Brazylia
2028
- Święto państwowe
- Weekend
- 12Tydzień ISO
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Kalendarz do druku · A4
10 świąt państwowych w kalendarzu oraz numery tygodni ISO na arkuszu przeznaczonym do druku: cały rok na jednej stronie A4 albo jeden miesiąc na stronę z miejscem na notatki.
W oknie drukowania wybierz A4, marginesy „Brak” lub „Domyślne” i włącz „Grafika tła”, aby zacienione dni były widoczne.
Brazylia
2028
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Święta państwowe
10 świąt państwowych w skali kraju, z czego 9 przypada w dzień roboczy. Święta regionalne obowiązują tylko w wymienionych regionach.
| Data | Dzień tygodnia | Święto | Gdzie |
|---|---|---|---|
| 1 sty | sob. | Confraternização UniversalUniversal Fraternization Day | W całym kraju |
| 4 sty | wt. | Criação do EstadoState Creation Day | Rondônia |
| 23 sty | niedz. | Dia do EvangélicoEvangelical Day | Acre |
| 25 sty | wt. | Aniversário da Cidade de São PauloSão Paulo City Anniversary | São Paulo Capital |
| 29 lut | wt. | CarnavalCarnival | Rio de Janeiro |
| 6 mar | pon. | Revolução Pernambucana de 1817Pernambuco Revolution of 1817 | Pernambuco |
| 10 mar | pt. | Dia Internacional da MulherInternational Women's Day | Acre |
| 18 mar | sob. | Dia da AutonomiaAutonomy Day | Tocantins |
| 19 mar | niedz. | São JoséSaint Joseph's Day | Amapá, Ceará |
| 25 mar | sob. | Abolição da escravidão no CearáAbolition of slavery in Ceará | Ceará |
| 14 kwi | pt. | Sexta-feira SantaGood Friday | W całym kraju |
| 21 kwi | pt. | Execução de TiradentesTiradentes' Execution | Minas Gerais |
| 21 kwi | pt. | Fundação de BrasíliaFounding of Brasilia | Distrito Federal |
| 21 kwi | pt. | TiradentesTiradentes' Day | W całym kraju |
| 23 kwi | niedz. | São JorgeSaint George's Day | Rio de Janeiro |
| 24 kwi | pon. | Nossa Senhora da PenhaOur Lady of Penha | Espírito Santo |
| 1 maj | pon. | Dia do TrabalhadorWorker's Day | W całym kraju |
| 15 cze | czw. | Aniversário do AcreFounding of Acre | Acre |
| 15 cze | czw. | Corpus Christi | São Paulo Capital |
| 18 cze | niedz. | Dia do EvangélicoEvangelical Day | Rondônia |
| 24 cze | sob. | São JoãoSaint John's Day | Alagoas |
| 29 cze | czw. | São PedroSaint Peter's Day | Alagoas |
| 2 lip | niedz. | Independência da BahiaBahia Independence Day | Bahia |
| 8 lip | sob. | Emancipação política de SergipeSergipe Political Emancipation Day | Sergipe |
| 9 lip | niedz. | Revolução ConstitucionalistaConstitutionalist Revolution | São Paulo, São Paulo Capital |
| 25 lip | wt. | São TiagoSaint James' Day | Amapá |
| 26 lip | śr. | Fundação da cidade de GoiásFoundation of Goiás city | Goiás |
| 28 lip | pt. | Adesão do Maranhão à independência do BrasilMaranhão joining to independence of Brazil | Maranhão |
| 5 sie | sob. | Fundação do EstadoState Founding Day | Paraíba |
| 7 sie | pon. | Dia do Rio Grande do NorteRio Grande do Norte Day | Rio Grande do Norte |
| 13 sie | niedz. | Dia do Estado de Santa CatarinaSanta Catarina State Day | Santa Catarina |
| 15 sie | wt. | Adesão do Grão-Pará à independência do BrasilGrão-Pará joining to independence of Brazil | Pará |
| 15 sie | wt. | Nossa Senhora da AssunçãoOur Lady of Assumption | Ceará |
| 5 wrz | wt. | Elevação do Amazonas à categoria de provínciaElevation of Amazonas to province | Amazonas |
| 7 wrz | czw. | Independência do BrasilIndependence Day | W całym kraju |
| 8 wrz | pt. | Dia da AmazôniaAmazonia Day | Acre |
| 8 wrz | pt. | Nossa Senhora da NatividadeOur Lady of Nativity | Tocantins |
| 13 wrz | śr. | Criação do Território FederalCreation of the Federal Territory | Amapá |
| 16 wrz | sob. | Emancipação Política de AlagoasPolitical Emancipation of Alagoas | Alagoas |
| 20 wrz | śr. | Dia do GaúchoGaucho Day | Rio Grande do Sul |
| 3 paź | wt. | Mártires de Cunhaú e UruaçuUruaçu and Cunhaú Martyrs Day | Rio Grande do Norte |
| 5 paź | czw. | Criação do EstadoState Creation Day | Roraima, Tocantins |
| 11 paź | śr. | Criação do EstadoState Creation Day | Mato Grosso do Sul |
| 12 paź | czw. | Nossa Senhora AparecidaOur Lady of Aparecida | W całym kraju |
| 19 paź | czw. | Dia do PiauíPiauí Day | Piauí |
| 24 paź | wt. | Pedra fundamental de GoiâniaFoundation of Goiânia | Goiás |
| 2 lis | czw. | FinadosAll Souls' Day | W całym kraju |
| 15 lis | śr. | Nossa Senhora do RocioOur Lady of Rocio | Paraná |
| 15 lis | śr. | Proclamação da RepúblicaRepublic Proclamation Day | W całym kraju |
| 17 lis | pt. | Assinatura do Tratado de PetrópolisSigning of the Petropolis Treaty | Acre |
| 20 lis | pon. | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência NegraNational Day of Zumbi and Black Awareness | W całym kraju |
| 26 lis | niedz. | Dia de Santa Catarina de AlexandriaSaint Catherine of Alexandria Day | Santa Catarina |
| 30 lis | czw. | Dia do EvangélicoEvangelical Day | Alagoas, Distrito Federal |
| 25 gru | pon. | NatalChristmas Day | W całym kraju |
Długie weekendy
Numery tygodni
Rok 2028 ma 52 tygodnie ISO: tydzień 1 zaczyna się poniedziałek, 3 stycznia 2028, a tydzień 52 kończy się niedziela, 31 grudnia 2028.
1 stycznia 2028 przypada w tygodniu 52 roku 2027.
Tygodnie ISO 8601 trwają od poniedziałku do niedzieli, a tydzień 1 to ten, w którym przypada pierwszy czwartek roku. Gdy arkusz zaczyna tygodnie w innym dniu, każdy wiersz pokazuje numer tygodnia ISO swojego poniedziałku.
Pytania
W kraju Brazylia w roku 2028 przypada 10 świąt państwowych; 9 z nich wypada w dzień roboczy. Regiony dodają 40 własnych świąt.
Niedziela Wielkanocna w roku 2028 przypada niedziela, 16 kwietnia 2028 (kościoły zachodnie).
Rok 2028 ma 52 tygodnie ISO: tydzień 1 zaczyna się poniedziałek, 3 stycznia 2028, a tydzień 52 kończy się niedziela, 31 grudnia 2028.
W kraju Brazylia pierwszym dniem tygodnia jest zwykle: niedziela. Kalendarz zaczyna od tego dnia domyślnie; można go przełączyć na poniedziałek, sobotę lub niedzielę.
Wybierz układ: rok na jednej stronie A4 poziomo albo osobna strona A4 pionowo na każdy miesiąc. Następnie naciśnij Drukuj / zapisz jako PDF albo pobierz gotowy plik PDF. Arkusz jest biały z jasnymi tłami, więc dobrze wygląda także w czerni i bieli.