Brunéi
2028
- Festivo nacional
- Fin de semana
- 12Semana ISO
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Calendario imprimible · A4
21 festivos nacionales y números de semana ISO en un calendario pensado para el papel: el año entero en una hoja A4, o un mes por página con espacio para notas.
En el diálogo de impresión elige A4, márgenes «Ninguno» o «Predeterminado», y activa «Gráficos de fondo» para los días sombreados.
Brunéi
2028
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Festivos nacionales
21 festivos nacionales, 13 de ellos en día laborable.
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Dónde |
|---|---|---|---|
| 1 ene | sáb | Awal Tahun MasihiNew Year's Day | Todo el país |
| 26 ene | mié | Tahun Baru CinaLunar New Year | Todo el país |
| 28 ene | vie | Hari Pertama Berpuasa (anggaran)First Day of Ramadan (estimated) | Todo el país |
| 29 ene | sáb | Hari Pertama Berpuasa (diperhatikan, anggaran)First Day of Ramadan (observed, estimated) | Todo el país |
| 13 feb | dom | Hari Nuzul Al-Quran (anggaran)Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Todo el país |
| 14 feb | lun | Hari Nuzul Al-Quran (diperhatikan, anggaran)Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Todo el país |
| 23 feb | mié | Hari KebangsaanNational Day | Todo el país |
| 27 feb | dom | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran)Eid al-Fitr (estimated) | Todo el país |
| 28 feb | lun | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran)Eid al-Fitr (estimated) | Todo el país |
| 29 feb | mar | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran)Eid al-Fitr (estimated) | Todo el país |
| 1 mar | mié | Hari Raya Aidil Fitri (diperhatikan, anggaran)Eid al-Fitr (observed, estimated) | Todo el país |
| 5 may | vie | Hari Raya Aidil Adha (anggaran)Eid al-Adha (estimated) | Todo el país |
| 6 may | sáb | Hari Raya Aidil Adha (diperhatikan, anggaran)Eid al-Adha (observed, estimated) | Todo el país |
| 26 may | vie | Awal Tahun Hijrah (anggaran)Islamic New Year (estimated) | Todo el país |
| 27 may | sáb | Awal Tahun Hijrah (diperhatikan, anggaran)Islamic New Year (observed, estimated) | Todo el país |
| 31 may | mié | Hari Angkatan Bersenjata Diraja BruneiArmed Forces Day | Todo el país |
| 15 jul | sáb | Hari Keputeraan KDYMM Sultan BruneiSultan Hassanal Bolkiah's Birthday | Todo el país |
| 4 ago | vie | Maulidur Rasul (anggaran)Prophet's Birthday (estimated) | Todo el país |
| 5 ago | sáb | Maulidur Rasul (diperhatikan, anggaran)Prophet's Birthday (observed, estimated) | Todo el país |
| 14 dic | jue | Israk dan Mikraj (anggaran)Isra' and Mi'raj (estimated) | Todo el país |
| 25 dic | lun | Hari NatalChristmas Day | Todo el país |
Puentes
Números de semana
2028 tiene 52 semanas ISO: la semana 1 empieza el lunes, 3 de enero de 2028 y la semana 52 termina el domingo, 31 de diciembre de 2028.
El 1 de enero de 2028 cae en la semana 52 de 2027.
Las semanas ISO 8601 van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Cuando la hoja empieza las semanas otro día, cada fila muestra la semana ISO de su lunes.
Preguntas
Brunéi tiene 21 festivos nacionales en 2028; 13 caen en día laborable.
El Domingo de Resurrección de 2028 cae el domingo, 16 de abril de 2028 (iglesias occidentales).
2028 tiene 52 semanas ISO: la semana 1 empieza el lunes, 3 de enero de 2028 y la semana 52 termina el domingo, 31 de diciembre de 2028.
En Brunéi la semana suele empezar el lunes. La hoja empieza así por defecto; puedes cambiarla a lunes, sábado o domingo.
Elige un diseño: el año en una hoja A4 apaisada o una hoja A4 vertical por mes, y pulsa Imprimir / Guardar como PDF o descarga el PDF ya preparado. La hoja es blanca con tonos suaves, así que también se imprime bien en blanco y negro.