Hora mundial · todos los países
La hora del mundo ahora
247 países, de UTC−12 a UTC+14. Las horas mostradas son las de cada capital.
| País | Hora actual | Desfase UTCDif. | Próximos 60 días |
|---|---|---|---|
| −11 h | |||
| −11 h | |||
| −11 h | |||
| −10 h | |||
| −10 h | |||
| −8 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −6 h | |||
| −5 h | |||
| −5 h | |||
| −5 h | |||
| −5 h | |||
| −5 h | |||
| −5 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | |||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −4 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −3 h | |||
| −2 h | |||
| −2 h | los relojes se atrasan el 1 nov | ||
| −1 h | |||
| −1 h | los relojes se atrasan el 24 oct | ||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| Misma hora | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | |||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +1 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +2 h | |||
| +2 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 29 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | los relojes se atrasan el 24 oct | ||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 24 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | los relojes se atrasan el 25 oct | ||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h | |||
| +3 h 30 min | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h | |||
| +4 h 30 min | |||
| +5 h | |||
| +5 h | |||
| +5 h | |||
| +5 h | |||
| +5 h | |||
| +5 h | |||
| +5 h 30 min | |||
| +5 h 30 min | |||
| +5 h 45 min | |||
| +6 h | |||
| +6 h | |||
| +6 h | |||
| +6 h | |||
| +6 h 30 min | |||
| +6 h 30 min | |||
| +7 h | |||
| +7 h | |||
| +7 h | |||
| +7 h | |||
| +7 h | |||
| +7 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +8 h | |||
| +9 h | |||
| +9 h | |||
| +9 h | |||
| +9 h | |||
| +9 h | |||
| +10 h | |||
| +10 h | |||
| +10 h | |||
| +11 h | |||
| +11 h | |||
| +11 h | |||
| +11 h | |||
| +11 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +12 h | |||
| +13 h | |||
| +13 h | |||
| +13 h | |||
| +13 h |
Los países con varias zonas horarias se muestran a la hora de su capital; abre un país para ver todas sus zonas.
Preguntas
Preguntas sobre la hora mundial
¿Qué países cambian pronto su hora?
62 países cambian su hora en los próximos 60 días; la fecha está en la última columna.