Hourora

कीबोर्ड शॉर्टकट

/
शहर खोजें
H
12 / 24-घंटे के बीच बदलें
S
सेकंड दिखाएँ या छिपाएँ
T
थीम: दिन, रात, ऑटोमैटिक
P
ग्लोब रोकें या फिर से चलाएँ
?
यह सूची
HI

2006 की सप्ताह संख्याएँ

सप्ताह संख्याएँ 2006

2006 में 52 ISO सप्ताह हैं। हर पंक्ति में सप्ताह का सोमवार और रविवार दिया है। सप्ताहों की सादी सूची के लिए इस पेज को छापें।

2006 में सप्ताह
52 सप्ताह
सामान्य साल: इसमें 52 ISO सप्ताह हैं।
सप्ताह 1 शुरू होता है
सोमवार, 2 जनवरी 2006
वह सप्ताह जिसमें 4 जनवरी पड़ती है
आख़िरी सप्ताह खत्म होता है
रविवार, 31 दिसंबर 2006
सप्ताह 52
1 जनवरी 2006
2005 का सप्ताह 52
सप्ताह 1 और सप्ताह 52 में आसपास के सालों के कुछ दिन शामिल हो सकते हैं: सप्ताह उस साल का होता है जिसमें उसका बृहस्पतिवार पड़ता है।

देश के अनुसार छपने योग्य 2006 कैलेंडरसार्वजनिक अवकाश और सप्ताह संख्याओं के साथ, PDF या PNG के रूप में।

सभी सप्ताह

2006 के 52 सप्ताह

  1. सप्ताह 1सोम, 2 जन॰ – रवि, 8 जन॰ 2006
  2. सप्ताह 2सोम, 9 जन॰ – रवि, 15 जन॰ 2006
  3. सप्ताह 3सोम, 16 जन॰ – रवि, 22 जन॰ 2006
  4. सप्ताह 4सोम, 23 जन॰ – रवि, 29 जन॰ 2006
  5. सप्ताह 5सोम, 30 जन॰ – रवि, 5 फ़र॰ 2006
  6. सप्ताह 6सोम, 6 फ़र॰ – रवि, 12 फ़र॰ 2006
  7. सप्ताह 7सोम, 13 फ़र॰ – रवि, 19 फ़र॰ 2006
  8. सप्ताह 8सोम, 20 फ़र॰ – रवि, 26 फ़र॰ 2006
  9. सप्ताह 9सोम, 27 फ़र॰ – रवि, 5 मार्च 2006
  10. सप्ताह 10सोम, 6 मार्च – रवि, 12 मार्च 2006
  11. सप्ताह 11सोम, 13 मार्च – रवि, 19 मार्च 2006
  12. सप्ताह 12सोम, 20 मार्च – रवि, 26 मार्च 2006
  13. सप्ताह 13सोम, 27 मार्च – रवि, 2 अप्रैल 2006
  14. सप्ताह 14सोम, 3 अप्रैल – रवि, 9 अप्रैल 2006
  15. सप्ताह 15सोम, 10 अप्रैल – रवि, 16 अप्रैल 2006
  16. सप्ताह 16सोम, 17 अप्रैल – रवि, 23 अप्रैल 2006
  17. सप्ताह 17सोम, 24 अप्रैल – रवि, 30 अप्रैल 2006
  18. सप्ताह 18सोम, 1 मई – रवि, 7 मई 2006
  19. सप्ताह 19सोम, 8 मई – रवि, 14 मई 2006
  20. सप्ताह 20सोम, 15 मई – रवि, 21 मई 2006
  21. सप्ताह 21सोम, 22 मई – रवि, 28 मई 2006
  22. सप्ताह 22सोम, 29 मई – रवि, 4 जून 2006
  23. सप्ताह 23सोम, 5 जून – रवि, 11 जून 2006
  24. सप्ताह 24सोम, 12 जून – रवि, 18 जून 2006
  25. सप्ताह 25सोम, 19 जून – रवि, 25 जून 2006
  26. सप्ताह 26सोम, 26 जून – रवि, 2 जुल॰ 2006
  27. सप्ताह 27सोम, 3 जुल॰ – रवि, 9 जुल॰ 2006
  28. सप्ताह 28सोम, 10 जुल॰ – रवि, 16 जुल॰ 2006
  29. सप्ताह 29सोम, 17 जुल॰ – रवि, 23 जुल॰ 2006
  30. सप्ताह 30सोम, 24 जुल॰ – रवि, 30 जुल॰ 2006
  31. सप्ताह 31सोम, 31 जुल॰ – रवि, 6 अग॰ 2006
  32. सप्ताह 32सोम, 7 अग॰ – रवि, 13 अग॰ 2006
  33. सप्ताह 33सोम, 14 अग॰ – रवि, 20 अग॰ 2006
  34. सप्ताह 34सोम, 21 अग॰ – रवि, 27 अग॰ 2006
  35. सप्ताह 35सोम, 28 अग॰ – रवि, 3 सित॰ 2006
  36. सप्ताह 36सोम, 4 सित॰ – रवि, 10 सित॰ 2006
  37. सप्ताह 37सोम, 11 सित॰ – रवि, 17 सित॰ 2006
  38. सप्ताह 38सोम, 18 सित॰ – रवि, 24 सित॰ 2006
  39. सप्ताह 39सोम, 25 सित॰ – रवि, 1 अक्टू॰ 2006
  40. सप्ताह 40सोम, 2 अक्टू॰ – रवि, 8 अक्टू॰ 2006
  41. सप्ताह 41सोम, 9 अक्टू॰ – रवि, 15 अक्टू॰ 2006
  42. सप्ताह 42सोम, 16 अक्टू॰ – रवि, 22 अक्टू॰ 2006
  43. सप्ताह 43सोम, 23 अक्टू॰ – रवि, 29 अक्टू॰ 2006
  44. सप्ताह 44सोम, 30 अक्टू॰ – रवि, 5 नव॰ 2006
  45. सप्ताह 45सोम, 6 नव॰ – रवि, 12 नव॰ 2006
  46. सप्ताह 46सोम, 13 नव॰ – रवि, 19 नव॰ 2006
  47. सप्ताह 47सोम, 20 नव॰ – रवि, 26 नव॰ 2006
  48. सप्ताह 48सोम, 27 नव॰ – रवि, 3 दिस॰ 2006
  49. सप्ताह 49सोम, 4 दिस॰ – रवि, 10 दिस॰ 2006
  50. सप्ताह 50सोम, 11 दिस॰ – रवि, 17 दिस॰ 2006
  51. सप्ताह 51सोम, 18 दिस॰ – रवि, 24 दिस॰ 2006
  52. सप्ताह 52सोम, 25 दिस॰ – रवि, 31 दिस॰ 2006

अभी कौन-सा सप्ताह है?200520072026

यह कैसे काम करता है

सप्ताह संख्या

2006 में 52 ISO सप्ताह हैं। यह रविवार से शुरू होता है; केवल वे साल जो बृहस्पतिवार से शुरू होते हैं, या लीप वर्ष में बुधवार से, उनमें 53 सप्ताह होते हैं।

ISO 8601 किसी साल के सप्ताहों को 1 से 52 या 53 तक गिनता है। सप्ताह सोमवार से रविवार तक चलते हैं, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें साल का पहला बृहस्पतिवार पड़ता है, जो वही सप्ताह है जिसमें 4 जनवरी पड़ती है। हर सप्ताह उस साल का होता है जिसमें उसका बृहस्पतिवार पड़ता है।

सवाल

जानने योग्य बातें

2006 में कितने सप्ताह हैं?

2006 में 52 ISO सप्ताह हैं (किसी भी साल में 52 या 53)।

2006 का सप्ताह 1 कब शुरू होता है?

2006 का सप्ताह 1 सोम, 2 जन॰ – रवि, 8 जन॰ 2006 तक चलता है। यह वह सप्ताह है जिसमें 2006 की 4 जनवरी पड़ती है।

2006 के बाद किन सालों में 53 सप्ताह होंगे?

2009, 2015, 2020, 2026। किसी साल में 53 ISO सप्ताह तब होते हैं जब 1 जनवरी बृहस्पतिवार हो, या लीप वर्ष में बुधवार।

छपने योग्य सूची या कैलेंडर कैसे लूँ?

इस सप्ताह-सूची के लिए ऊपर का छपाई बटन इस्तेमाल करें, या अपने देश का छपने योग्य कैलेंडर खोलें: उसमें सार्वजनिक अवकाश चिह्नित होते हैं और हर सप्ताह की ISO सप्ताह संख्या दिखती है।