विश्व समय · हर देश
भारत से तुलना में पूरी दुनिया
246 देश, भारत से सबसे ज़्यादा पीछे से सबसे ज़्यादा आगे तक। दिखाया गया समय हर राजधानी का है।
| देश | अभी का समय | भारत से तुलनाअंतर | अगले 60 दिन |
|---|---|---|---|
| −16 घं. 30 मि. | |||
| −16 घं. 30 मि. | |||
| −16 घं. 30 मि. | |||
| −15 घं. 30 मि. | |||
| −15 घं. 30 मि. | |||
| −13 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −11 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −10 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | |||
| −9 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −8 घं. 30 मि. | |||
| −7 घं. 30 मि. | |||
| −7 घं. 30 मि. | 1 नव॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −6 घं. 30 मि. | |||
| −6 घं. 30 मि. | 24 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −5 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | |||
| −4 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | |||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −3 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 24 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 29 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | 24 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | 25 अक्टू॰ को घड़ियाँ पीछे | ||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. 30 मि. | |||
| −2 घं. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. 30 मि. | |||
| −1 घं. | |||
| −30 मि. | |||
| −30 मि. | |||
| −30 मि. | |||
| −30 मि. | |||
| −30 मि. | |||
| −30 मि. | |||
| समान समय | |||
| +15 मि. | |||
| +30 मि. | |||
| +30 मि. | |||
| +30 मि. | |||
| +30 मि. | |||
| +1 घं. | |||
| +1 घं. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +1 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +2 घं. 30 मि. | |||
| +3 घं. 30 मि. | |||
| +3 घं. 30 मि. | |||
| +3 घं. 30 मि. | |||
| +3 घं. 30 मि. | |||
| +3 घं. 30 मि. | |||
| +4 घं. 30 मि. | |||
| +4 घं. 30 मि. | |||
| +4 घं. 30 मि. | |||
| +5 घं. 30 मि. | |||
| +5 घं. 30 मि. | |||
| +5 घं. 30 मि. | |||
| +5 घं. 30 मि. | |||
| +5 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +6 घं. 30 मि. | |||
| +7 घं. 30 मि. | |||
| +7 घं. 30 मि. | |||
| +7 घं. 30 मि. | |||
| +7 घं. 30 मि. |
कई टाइम ज़ोन वाले देश उनकी राजधानी के समय पर दिखाए गए हैं; सभी ज़ोन देखने के लिए देश खोलें।
सवाल
विश्व समय के बारे में सवाल
कौन-से देशों का समय भारत के समान है?
तालिका सभी 246 देशों को भारत से उनके अंतर के क्रम में दिखाती है; “एक ही समय” चिह्नित देश इस समय उसी घड़ी पर हैं।
कौन-से देश जल्द अपनी घड़ियाँ बदलते हैं?
अगले 60 दिनों में 62 देश अपनी घड़ियाँ बदलेंगे; तारीख़ आख़िरी कॉलम में है।