Nepal
2028
- Hari libur nasional
- Akhir pekan
- 12Minggu ISO
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Kalender siap cetak · A4
31 hari libur nasional dan nomor minggu ISO pada kalender yang dibuat untuk kertas: setahun penuh dalam satu halaman A4, atau satu bulan per halaman dengan ruang untuk catatan.
Di dialog cetak, pilih A4, margin “Tidak ada” atau “Default”, dan aktifkan “Grafik latar” agar hari yang diberi warna tampil.
Nepal
2028
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Hari libur nasional
31 hari libur nasional, 20 di antaranya jatuh pada hari kerja.
| Tanggal | Hari | Hari libur | Berlaku di |
|---|---|---|---|
| 11 Jan | Sel | पृथ्वी जयन्तीPrithvi Jayanti | Nasional |
| 15 Jan | Sab | माघे संक्रान्तिMaghe Sankranti | Nasional |
| 29 Jan | Sab | शहीद दिवसMartyr's Day | Nasional |
| 19 Feb | Sab | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसNational Democracy Day | Nasional |
| 23 Feb | Rab | महाशिवरात्रिMaha Shivaratri | Nasional |
| 26 Feb | Sab | ग्याल्पो ल्होसारGyalpo Lhosar | Nasional |
| 26 Feb | Sab | सोनम ल्होछारSonam Lhochhar | Nasional |
| 27 Feb | Min | ईद (ईद उल फित्र) (अनुमानित)Eid al-Fitr (estimated) | Nasional |
| 8 Mar | Rab | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसInternational Women's Day | Nasional |
| 10 Mar | Jum | फागुपूर्णिमाFagu Poornima | Nasional |
| 11 Mar | Sab | फागुपूर्णिमा (तराई)Fagu Poornima (Terai) | Nasional |
| 3 Apr | Sen | राम नवमीRam Navami | Nasional |
| 13 Apr | Kam | नेपाली नयाँ वर्षNepali New Year | Nasional |
| 1 Mei | Sen | अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसInternational Labor Day | Nasional |
| 6 Mei | Sab | बकर ईद (ईद उल अजहा) (अनुमानित)Eid al-Adha (estimated) | Nasional |
| 8 Mei | Sen | बुद्ध जयन्तीBuddha Jayanti | Nasional |
| 28 Mei | Min | गणतन्त्र दिवसRepublic Day | Nasional |
| 5 Agu | Sab | जनै पूर्णिमाJanai Poornima | Nasional |
| 13 Agu | Min | श्रीकृष्ण जन्माष्टमीShree Krishna Janmashtami | Nasional |
| 18 Sep | Sen | संविधान दिवसConstitution Day | Nasional |
| 19 Sep | Sel | घटस्थापनाGhatasthapana | Nasional |
| 25 Sep | Sen | फुलपातीFulpati | Nasional |
| 26 Sep | Sel | महा अष्टमीMaha Ashtami | Nasional |
| 26 Sep | Sel | महा नवमीMaha Navami | Nasional |
| 27 Sep | Rab | विजया दशमीBijaya Dashami | Nasional |
| 28 Sep | Kam | एकादशी (दशैं)Ekadashi (Dashain) | Nasional |
| 29 Sep | Jum | दुवादशी (दशैं)Duwadashi (Dashain) | Nasional |
| 17 Okt | Sel | गाई तिहारGai Tihar | Nasional |
| 17 Okt | Sel | लक्ष्मीपूजाLaxmi Pooja | Nasional |
| 18 Okt | Rab | गोवर्धन पूजाGobardhan Pooja | Nasional |
| 18 Okt | Rab | म्ह पूजाMha Pooja | Nasional |
| 19 Okt | Kam | भाइटीकाBhai Tika | Nasional |
| 23 Okt | Sen | छठ पर्वChhath Parva | Nasional |
| 25 Des | Sen | क्रिसमसको दिनChristmas Day | Nasional |
| 30 Des | Sab | तमु ल्हाेसारTamu Lhochhar | Nasional |
Akhir pekan panjang
Nomor minggu
2028 memiliki 52 minggu ISO: minggu 1 dimulai Senin, 3 Januari 2028 dan minggu 52 berakhir Minggu, 31 Desember 2028.
1 Januari 2028 jatuh pada minggu ke-52 dari 2027.
Minggu ISO 8601 berlangsung Senin sampai Minggu dan minggu 1 adalah minggu yang memuat Kamis pertama tahun itu. Jika kalender memulai minggu pada hari lain, setiap baris menampilkan nomor minggu ISO dari hari Senin di baris tersebut.
Pertanyaan
Nepal memiliki 31 hari libur nasional pada 2028; 20 di antaranya jatuh pada hari kerja.
Hari Minggu Paskah 2028 jatuh pada Minggu, 16 April 2028 (gereja-gereja Barat).
2028 memiliki 52 minggu ISO: minggu 1 dimulai Senin, 3 Januari 2028 dan minggu 52 berakhir Minggu, 31 Desember 2028.
Di Nepal minggu biasanya dimulai pada hari Minggu. Kalender dimulai dari hari itu secara default; Anda bisa mengubahnya ke Senin, Sabtu, atau Minggu.
Pilih tata letak: setahun dalam satu halaman A4 lanskap atau satu bulan per halaman A4 potret, lalu tekan Cetak / Simpan sebagai PDF atau unduh PDF siap pakai. Lembar berlatar putih dengan warna muda, jadi juga tercetak baik dalam hitam putih.