Nepal
2028
- Festivo nacional
- Fin de semana
- 12Semana ISO
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Calendario imprimible · A4
31 festivos nacionales y números de semana ISO en un calendario pensado para el papel: el año entero en una hoja A4, o un mes por página con espacio para notas.
En el diálogo de impresión elige A4, márgenes «Ninguno» o «Predeterminado», y activa «Gráficos de fondo» para los días sombreados.
Nepal
2028
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Festivos nacionales
31 festivos nacionales, 20 de ellos en día laborable.
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Dónde |
|---|---|---|---|
| 11 ene | mar | पृथ्वी जयन्तीPrithvi Jayanti | Todo el país |
| 15 ene | sáb | माघे संक्रान्तिMaghe Sankranti | Todo el país |
| 29 ene | sáb | शहीद दिवसMartyr's Day | Todo el país |
| 19 feb | sáb | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसNational Democracy Day | Todo el país |
| 23 feb | mié | महाशिवरात्रिMaha Shivaratri | Todo el país |
| 26 feb | sáb | ग्याल्पो ल्होसारGyalpo Lhosar | Todo el país |
| 26 feb | sáb | सोनम ल्होछारSonam Lhochhar | Todo el país |
| 27 feb | dom | ईद (ईद उल फित्र) (अनुमानित)Eid al-Fitr (estimated) | Todo el país |
| 8 mar | mié | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसInternational Women's Day | Todo el país |
| 10 mar | vie | फागुपूर्णिमाFagu Poornima | Todo el país |
| 11 mar | sáb | फागुपूर्णिमा (तराई)Fagu Poornima (Terai) | Todo el país |
| 3 abr | lun | राम नवमीRam Navami | Todo el país |
| 13 abr | jue | नेपाली नयाँ वर्षNepali New Year | Todo el país |
| 1 may | lun | अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसInternational Labor Day | Todo el país |
| 6 may | sáb | बकर ईद (ईद उल अजहा) (अनुमानित)Eid al-Adha (estimated) | Todo el país |
| 8 may | lun | बुद्ध जयन्तीBuddha Jayanti | Todo el país |
| 28 may | dom | गणतन्त्र दिवसRepublic Day | Todo el país |
| 5 ago | sáb | जनै पूर्णिमाJanai Poornima | Todo el país |
| 13 ago | dom | श्रीकृष्ण जन्माष्टमीShree Krishna Janmashtami | Todo el país |
| 18 sept | lun | संविधान दिवसConstitution Day | Todo el país |
| 19 sept | mar | घटस्थापनाGhatasthapana | Todo el país |
| 25 sept | lun | फुलपातीFulpati | Todo el país |
| 26 sept | mar | महा अष्टमीMaha Ashtami | Todo el país |
| 26 sept | mar | महा नवमीMaha Navami | Todo el país |
| 27 sept | mié | विजया दशमीBijaya Dashami | Todo el país |
| 28 sept | jue | एकादशी (दशैं)Ekadashi (Dashain) | Todo el país |
| 29 sept | vie | दुवादशी (दशैं)Duwadashi (Dashain) | Todo el país |
| 17 oct | mar | गाई तिहारGai Tihar | Todo el país |
| 17 oct | mar | लक्ष्मीपूजाLaxmi Pooja | Todo el país |
| 18 oct | mié | गोवर्धन पूजाGobardhan Pooja | Todo el país |
| 18 oct | mié | म्ह पूजाMha Pooja | Todo el país |
| 19 oct | jue | भाइटीकाBhai Tika | Todo el país |
| 23 oct | lun | छठ पर्वChhath Parva | Todo el país |
| 25 dic | lun | क्रिसमसको दिनChristmas Day | Todo el país |
| 30 dic | sáb | तमु ल्हाेसारTamu Lhochhar | Todo el país |
Puentes
Números de semana
2028 tiene 52 semanas ISO: la semana 1 empieza el lunes, 3 de enero de 2028 y la semana 52 termina el domingo, 31 de diciembre de 2028.
El 1 de enero de 2028 cae en la semana 52 de 2027.
Las semanas ISO 8601 van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Cuando la hoja empieza las semanas otro día, cada fila muestra la semana ISO de su lunes.
Preguntas
Nepal tiene 31 festivos nacionales en 2028; 20 caen en día laborable.
El Domingo de Resurrección de 2028 cae el domingo, 16 de abril de 2028 (iglesias occidentales).
2028 tiene 52 semanas ISO: la semana 1 empieza el lunes, 3 de enero de 2028 y la semana 52 termina el domingo, 31 de diciembre de 2028.
En Nepal la semana suele empezar el domingo. La hoja empieza así por defecto; puedes cambiarla a lunes, sábado o domingo.
Elige un diseño: el año en una hoja A4 apaisada o una hoja A4 vertical por mes, y pulsa Imprimir / Guardar como PDF o descarga el PDF ya preparado. La hoja es blanca con tonos suaves, así que también se imprime bien en blanco y negro.