Australia
2027
- Festività nazionale
- Fine settimana
- 12Settimana ISO
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Calendario da stampare · A4
8 festività nazionali e numeri delle settimane ISO su un calendario pensato per la carta: l’intero anno su una pagina A4, oppure un mese per pagina con spazio per le note.
Nella finestra di stampa scegli A4, margini «Nessuno» o «Predefiniti» e attiva «Grafica di sfondo» per i giorni ombreggiati.
Australia
2027
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Festività nazionali
8 festività nazionali, 5 delle quali in un giorno lavorativo. Le festività regionali valgono solo nelle regioni elencate.
| Data | Giorno | Festività | Dove |
|---|---|---|---|
| 1 gen | ven | New Year's Day | In tutto il paese |
| 26 gen | mar | Australia Day | In tutto il paese |
| 1 mar | lun | Labour Day | Western Australia |
| 8 mar | lun | Adelaide Cup Day | South Australia |
| 8 mar | lun | Canberra Day | Australian Capital Territory |
| 8 mar | lun | Eight Hours Day | Tasmania |
| 8 mar | lun | Labour Day | Victoria |
| 26 mar | ven | Good Friday | In tutto il paese |
| 27 mar | sab | Easter Saturday | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland +2 altre |
| 28 mar | dom | Easter Sunday | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland +3 altre |
| 29 mar | lun | Easter Monday | In tutto il paese |
| 25 apr | dom | ANZAC Day | In tutto il paese |
| 26 apr | lun | ANZAC Day | Australian Capital Territory, Northern Territory, Queensland |
| 26 apr | lun | ANZAC Day (observed) | New South Wales, Western Australia |
| 3 mag | lun | Labour Day | Queensland |
| 3 mag | lun | May Day | Northern Territory |
| 31 mag | lun | Reconciliation Day | Australian Capital Territory |
| 7 giu | lun | Western Australia Day | Western Australia |
| 14 giu | lun | King's Birthday | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, South Australia +2 altre |
| 2 ago | lun | Picnic Day | Northern Territory |
| 11 ago | mer | The Royal Queensland Show | Queensland |
| 24 set | ven | Friday before the AFL Grand Final | Victoria |
| 27 set | lun | King's Birthday | Western Australia |
| 4 ott | lun | King's Birthday | Queensland |
| 4 ott | lun | Labour Day | Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia |
| 2 nov | mar | Melbourne Cup Day | Victoria |
| 25 dic | sab | Christmas Day | In tutto il paese |
| 26 dic | dom | Boxing Day | In tutto il paese |
| 26 dic | dom | Proclamation Day | South Australia |
| 27 dic | lun | Christmas Day (observed) | In tutto il paese |
| 28 dic | mar | Boxing Day | Tasmania |
| 28 dic | mar | Boxing Day (observed) | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland +2 altre |
| 28 dic | mar | Proclamation Day (observed) | South Australia |
Ponti
Numeri delle settimane
Il 2027 ha 52 settimane ISO: la settimana 1 inizia il lunedì 4 gennaio 2027 e la settimana 52 finisce il domenica 2 gennaio 2028.
Il 1° gennaio 2027 cade nella settimana 53 del 2026.
Le settimane ISO 8601 vanno dal lunedì alla domenica e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell’anno. Quando il foglio inizia le settimane in un altro giorno, ogni riga mostra il numero ISO del proprio lunedì.
Domande
Australia ha 8 festività nazionali nel 2027; 5 cadono in un giorno lavorativo. Le regioni aggiungono 20 festività proprie.
La Pasqua del 2027 cade il domenica 28 marzo 2027 (chiese occidentali).
Il 2027 ha 52 settimane ISO: la settimana 1 inizia il lunedì 4 gennaio 2027 e la settimana 52 finisce il domenica 2 gennaio 2028.
In Australia la settimana di solito inizia di lunedì. Il calendario parte da lì per impostazione predefinita; puoi passarlo a lunedì, sabato o domenica.
Scegli un’impaginazione: l’anno su una pagina A4 orizzontale oppure una pagina A4 verticale per mese, poi premi Stampa / Salva come PDF o scarica il PDF già pronto. Il foglio è bianco con tinte leggere, quindi si stampa bene anche in bianco e nero.