알제리 · 예배 시간표
Constantine
5월 2026
듀 알 까다 – 듀 알 히자 1447 AH
현지 시간, Africa/Algiers
| 날짜 | 요일 | 히즈라 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금 | 14 듀 알 까다 | 04:05 | 05:41 | 12:31 | 16:17 | 19:21 | 20:52 |
| 2 | 토 | 15 | 04:03 | 05:40 | 12:31 | 16:17 | 19:22 | 20:53 |
| 3 | 일 | 16 | 04:02 | 05:38 | 12:30 | 16:17 | 19:23 | 20:54 |
| 4 | 월 | 17 | 04:00 | 05:37 | 12:30 | 16:17 | 19:24 | 20:55 |
| 5 | 화 | 18 | 03:59 | 05:36 | 12:30 | 16:17 | 19:25 | 20:57 |
| 6 | 수 | 19 | 03:57 | 05:35 | 12:30 | 16:17 | 19:26 | 20:58 |
| 7 | 목 | 20 | 03:56 | 05:34 | 12:30 | 16:17 | 19:27 | 20:59 |
| 8 | 금 | 21 | 03:55 | 05:33 | 12:30 | 16:18 | 19:27 | 21:00 |
| 9 | 토 | 22 | 03:53 | 05:32 | 12:30 | 16:18 | 19:28 | 21:01 |
| 10 | 일 | 23 | 03:52 | 05:31 | 12:30 | 16:18 | 19:29 | 21:03 |
| 11 | 월 | 24 | 03:51 | 05:31 | 12:30 | 16:18 | 19:30 | 21:04 |
| 12 | 화 | 25 | 03:49 | 05:30 | 12:30 | 16:18 | 19:31 | 21:05 |
| 13 | 수 | 26 | 03:48 | 05:29 | 12:30 | 16:18 | 19:32 | 21:06 |
| 14 | 목 | 27 | 03:47 | 05:28 | 12:30 | 16:18 | 19:32 | 21:07 |
| 15 | 금 | 28 | 03:46 | 05:27 | 12:30 | 16:19 | 19:33 | 21:08 |
| 16 | 토 | 29 | 03:45 | 05:26 | 12:30 | 16:19 | 19:34 | 21:10 |
| 17 | 일 | 30 | 03:43 | 05:26 | 12:30 | 16:19 | 19:35 | 21:11 |
| 18 | 월 | 1 듀 알 히자 | 03:42 | 05:25 | 12:30 | 16:19 | 19:36 | 21:12 |
| 19 | 화 | 2 | 03:41 | 05:24 | 12:30 | 16:19 | 19:36 | 21:13 |
| 20 | 수 | 3 | 03:40 | 05:23 | 12:30 | 16:19 | 19:37 | 21:14 |
| 21 | 목 | 4 | 03:39 | 05:23 | 12:30 | 16:20 | 19:38 | 21:15 |
| 22 | 금 | 5 | 03:38 | 05:22 | 12:30 | 16:20 | 19:39 | 21:16 |
| 23 | 토 | 6 | 03:37 | 05:22 | 12:30 | 16:20 | 19:40 | 21:18 |
| 24 | 일 | 7 | 03:36 | 05:21 | 12:30 | 16:20 | 19:40 | 21:19 |
| 25 | 월 | 8 | 03:35 | 05:20 | 12:31 | 16:20 | 19:41 | 21:20 |
| 26 | 화 | 9 | 03:34 | 05:20 | 12:31 | 16:20 | 19:42 | 21:21 |
| 27 | 수 | 10 | 03:33 | 05:19 | 12:31 | 16:21 | 19:43 | 21:22 |
| 28 | 목 | 11 | 03:33 | 05:19 | 12:31 | 16:21 | 19:43 | 21:23 |
| 29 | 금 | 12 | 03:32 | 05:18 | 12:31 | 16:21 | 19:44 | 21:24 |
| 30 | 토 | 13 | 03:31 | 05:18 | 12:31 | 16:21 | 19:45 | 21:25 |
| 31 | 일 | 14 | 03:30 | 05:18 | 12:31 | 16:21 | 19:45 | 21:26 |
계산 방식: 무슬림 세계 연맹 (파즈르 18°, 이샤 17°) · 아스르: 표준
금요일