세계 시간 · 모든 국가
대한민국 기준으로 본 세계
246개국을 대한민국보다 가장 늦은 곳부터 가장 빠른 곳까지 나열했습니다. 표시된 시간은 각 나라 수도의 시간입니다.
| 국가 | 현재 시간 | 대한민국 기준 비교시차 | 향후 60일 |
|---|---|---|---|
| −20시간 | |||
| −20시간 | |||
| −20시간 | |||
| −19시간 | |||
| −19시간 | |||
| −17시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −15시간 | |||
| −14시간 | |||
| −14시간 | |||
| −14시간 | |||
| −14시간 | |||
| −14시간 | |||
| −14시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | |||
| −13시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −13시간 | |||
| −13시간 | |||
| −12시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −12시간 | |||
| −11시간 | |||
| −11시간 | 11월 1일 시계 되돌림 | ||
| −10시간 | 10월 24일 시계 되돌림 | ||
| −10시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −9시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | |||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | |||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −8시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | |||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | |||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −7시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 24일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 29일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | |||
| −6시간 | |||
| −6시간 | 10월 24일 시계 되돌림 | ||
| −6시간 | 10월 25일 시계 되돌림 | ||
| −5시간 30분 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −5시간 | |||
| −4시간 30분 | |||
| −4시간 | |||
| −4시간 | |||
| −4시간 | |||
| −4시간 | |||
| −4시간 | |||
| −4시간 | |||
| −3시간 30분 | |||
| −3시간 30분 | |||
| −3시간 15분 | |||
| −3시간 | |||
| −3시간 | |||
| −3시간 | |||
| −3시간 | |||
| −2시간 30분 | |||
| −2시간 30분 | |||
| −2시간 | |||
| −2시간 | |||
| −2시간 | |||
| −2시간 | |||
| −2시간 | |||
| −2시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| −1시간 | |||
| 같은 시간 | |||
| 같은 시간 | |||
| 같은 시간 | |||
| 같은 시간 | |||
| +1시간 | |||
| +1시간 | |||
| +1시간 | |||
| +2시간 | |||
| +2시간 | |||
| +2시간 | |||
| +2시간 | |||
| +2시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +3시간 | |||
| +4시간 | |||
| +4시간 | |||
| +4시간 | |||
| +4시간 |
여러 시간대가 있는 국가는 수도의 시간으로 표시합니다. 국가를 열면 모든 시간대를 볼 수 있습니다.
질문
세계 시간에 관한 질문
대한민국 시간과 같은 국가는 어디인가요?
표는 246개국 전체를 대한민국 기준 차이 순으로 나열합니다. ‘같은 시간’으로 표시된 곳은 지금 대한민국 시간과 같습니다.
곧 시계를 바꾸는 국가는 어디인가요?
62개국이 향후 60일 안에 시계를 바꾸며, 날짜는 마지막 열에 있습니다.