알제리 · 예배 시간표
Constantine
1월 2028
쉐아반 – 라마단 1449 AH
현지 시간, Africa/Algiers
| 날짜 | 요일 | 히즈라 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토 | 4 쉐아반 | 06:13 | 07:45 | 12:37 | 15:11 | 17:29 | 18:56 |
| 2 | 일 | 5 | 06:13 | 07:45 | 12:37 | 15:12 | 17:30 | 18:57 |
| 3 | 월 | 6 | 06:13 | 07:45 | 12:38 | 15:12 | 17:30 | 18:57 |
| 4 | 화 | 7 | 06:14 | 07:45 | 12:38 | 15:13 | 17:31 | 18:58 |
| 5 | 수 | 8 | 06:14 | 07:46 | 12:39 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 6 | 목 | 9 | 06:14 | 07:46 | 12:39 | 15:15 | 17:33 | 19:00 |
| 7 | 금 | 10 | 06:14 | 07:46 | 12:40 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 8 | 토 | 11 | 06:14 | 07:46 | 12:40 | 15:16 | 17:35 | 19:01 |
| 9 | 일 | 12 | 06:14 | 07:46 | 12:40 | 15:17 | 17:36 | 19:02 |
| 10 | 월 | 13 | 06:14 | 07:45 | 12:41 | 15:18 | 17:37 | 19:03 |
| 11 | 화 | 14 | 06:14 | 07:45 | 12:41 | 15:19 | 17:38 | 19:04 |
| 12 | 수 | 15 | 06:14 | 07:45 | 12:42 | 15:20 | 17:38 | 19:04 |
| 13 | 목 | 16 | 06:14 | 07:45 | 12:42 | 15:21 | 17:39 | 19:05 |
| 14 | 금 | 17 | 06:14 | 07:45 | 12:42 | 15:21 | 17:40 | 19:06 |
| 15 | 토 | 18 | 06:14 | 07:44 | 12:43 | 15:22 | 17:41 | 19:07 |
| 16 | 일 | 19 | 06:14 | 07:44 | 12:43 | 15:23 | 17:42 | 19:08 |
| 17 | 월 | 20 | 06:13 | 07:44 | 12:44 | 15:24 | 17:43 | 19:09 |
| 18 | 화 | 21 | 06:13 | 07:44 | 12:44 | 15:25 | 17:44 | 19:10 |
| 19 | 수 | 22 | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:26 | 17:45 | 19:11 |
| 20 | 목 | 23 | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:27 | 17:47 | 19:11 |
| 21 | 금 | 24 | 06:12 | 07:42 | 12:45 | 15:28 | 17:48 | 19:12 |
| 22 | 토 | 25 | 06:12 | 07:42 | 12:45 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 23 | 일 | 26 | 06:12 | 07:41 | 12:45 | 15:30 | 17:50 | 19:14 |
| 24 | 월 | 27 | 06:11 | 07:41 | 12:46 | 15:31 | 17:51 | 19:15 |
| 25 | 화 | 28 | 06:11 | 07:40 | 12:46 | 15:31 | 17:52 | 19:16 |
| 26 | 수 | 29 | 06:10 | 07:40 | 12:46 | 15:32 | 17:53 | 19:17 |
| 27 | 목 | 30 | 06:10 | 07:39 | 12:46 | 15:33 | 17:54 | 19:18 |
| 28 | 금 | 1 라마단 | 06:09 | 07:38 | 12:46 | 15:34 | 17:55 | 19:19 |
| 29 | 토 | 2 | 06:09 | 07:38 | 12:47 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
| 30 | 일 | 3 | 06:08 | 07:37 | 12:47 | 15:36 | 17:57 | 19:21 |
| 31 | 월 | 4 | 06:08 | 07:36 | 12:47 | 15:37 | 17:58 | 19:22 |
계산 방식: 무슬림 세계 연맹 (파즈르 18°, 이샤 17°) · 아스르: 표준
금요일