알제리 · 예배 시간표
Constantine
11월 2029
주마다 알 쎄니 – 라잡 1451 AH
현지 시간, Africa/Algiers
| 날짜 | 요일 | 히즈라 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목 | 24 주마다 알 쎄니 | 05:30 | 06:57 | 12:17 | 15:14 | 17:37 | 18:59 |
| 2 | 금 | 25 | 05:30 | 06:58 | 12:17 | 15:13 | 17:36 | 18:58 |
| 3 | 토 | 26 | 05:31 | 06:59 | 12:17 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
| 4 | 일 | 27 | 05:32 | 07:00 | 12:17 | 15:12 | 17:34 | 18:57 |
| 5 | 월 | 28 | 05:33 | 07:01 | 12:17 | 15:11 | 17:33 | 18:56 |
| 6 | 화 | 29 | 05:34 | 07:02 | 12:17 | 15:10 | 17:32 | 18:55 |
| 7 | 수 | 30 | 05:35 | 07:03 | 12:17 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
| 8 | 목 | 1 라잡 | 05:36 | 07:04 | 12:17 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 9 | 금 | 2 | 05:37 | 07:05 | 12:17 | 15:08 | 17:30 | 18:53 |
| 10 | 토 | 3 | 05:37 | 07:06 | 12:17 | 15:08 | 17:29 | 18:52 |
| 11 | 일 | 4 | 05:38 | 07:07 | 12:18 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
| 12 | 월 | 5 | 05:39 | 07:08 | 12:18 | 15:06 | 17:27 | 18:51 |
| 13 | 화 | 6 | 05:40 | 07:09 | 12:18 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
| 14 | 수 | 7 | 05:41 | 07:10 | 12:18 | 15:05 | 17:26 | 18:50 |
| 15 | 목 | 8 | 05:42 | 07:11 | 12:18 | 15:05 | 17:25 | 18:49 |
| 16 | 금 | 9 | 05:43 | 07:12 | 12:18 | 15:04 | 17:24 | 18:49 |
| 17 | 토 | 10 | 05:44 | 07:13 | 12:19 | 15:04 | 17:24 | 18:48 |
| 18 | 일 | 11 | 05:44 | 07:14 | 12:19 | 15:03 | 17:23 | 18:48 |
| 19 | 월 | 12 | 05:45 | 07:15 | 12:19 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| 20 | 화 | 13 | 05:46 | 07:16 | 12:19 | 15:03 | 17:22 | 18:47 |
| 21 | 수 | 14 | 05:47 | 07:17 | 12:20 | 15:02 | 17:22 | 18:47 |
| 22 | 목 | 15 | 05:48 | 07:18 | 12:20 | 15:02 | 17:21 | 18:46 |
| 23 | 금 | 16 | 05:49 | 07:19 | 12:20 | 15:01 | 17:21 | 18:46 |
| 24 | 토 | 17 | 05:50 | 07:20 | 12:20 | 15:01 | 17:20 | 18:46 |
| 25 | 일 | 18 | 05:50 | 07:21 | 12:21 | 15:01 | 17:20 | 18:45 |
| 26 | 월 | 19 | 05:51 | 07:22 | 12:21 | 15:01 | 17:20 | 18:45 |
| 27 | 화 | 20 | 05:52 | 07:23 | 12:21 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
| 28 | 수 | 21 | 05:53 | 07:24 | 12:22 | 15:00 | 17:19 | 18:45 |
| 29 | 목 | 22 | 05:54 | 07:25 | 12:22 | 15:00 | 17:19 | 18:45 |
| 30 | 금 | 23 | 05:55 | 07:26 | 12:22 | 15:00 | 17:19 | 18:45 |
계산 방식: 무슬림 세계 연맹 (파즈르 18°, 이샤 17°) · 아스르: 표준
금요일