มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
สิงหาคม 2027
ซอฟาร์ – รอบี I 1449 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาทิตย์ | 28 ซอฟาร์ | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:46PM | 7:34PM | 8:47PM |
| 2 | จันทร์ | 29 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:46PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 3 | อังคาร | 1 รอบี I | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:45PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 4 | พุธ | 2 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:45PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 5 | พฤหัส | 3 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:44PM | 7:33PM | 8:45PM |
| 6 | ศุกร์ | 4 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:44PM | 7:33PM | 8:45PM |
| 7 | เสาร์ | 5 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:44PM | 7:32PM | 8:45PM |
| 8 | อาทิตย์ | 6 | 6:02AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:43PM | 7:32PM | 8:44PM |
| 9 | จันทร์ | 7 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:43PM | 7:32PM | 8:44PM |
| 10 | อังคาร | 8 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:42PM | 7:32PM | 8:44PM |
| 11 | พุธ | 9 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:42PM | 7:32PM | 8:43PM |
| 12 | พฤหัส | 10 | 6:03AM | 7:11AM | 1:23PM | 4:41PM | 7:31PM | 8:43PM |
| 13 | ศุกร์ | 11 | 6:03AM | 7:11AM | 1:23PM | 4:40PM | 7:31PM | 8:43PM |
| 14 | เสาร์ | 12 | 6:03AM | 7:11AM | 1:23PM | 4:40PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 15 | อาทิตย์ | 13 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:39PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 16 | จันทร์ | 14 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:39PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 17 | อังคาร | 15 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:38PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 18 | พุธ | 16 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:37PM | 7:29PM | 8:40PM |
| 19 | พฤหัส | 17 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:37PM | 7:29PM | 8:40PM |
| 20 | ศุกร์ | 18 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:36PM | 7:29PM | 8:40PM |
| 21 | เสาร์ | 19 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:35PM | 7:28PM | 8:39PM |
| 22 | อาทิตย์ | 20 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:34PM | 7:28PM | 8:39PM |
| 23 | จันทร์ | 21 | 6:03AM | 7:10AM | 1:21PM | 4:34PM | 7:28PM | 8:38PM |
| 24 | อังคาร | 22 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:33PM | 7:27PM | 8:38PM |
| 25 | พุธ | 23 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:32PM | 7:27PM | 8:37PM |
| 26 | พฤหัส | 24 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:31PM | 7:26PM | 8:37PM |
| 27 | ศุกร์ | 25 | 6:03AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:30PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 28 | เสาร์ | 26 | 6:02AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:29PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 29 | อาทิตย์ | 27 | 6:02AM | 7:09AM | 1:19PM | 4:29PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 30 | จันทร์ | 28 | 6:02AM | 7:09AM | 1:19PM | 4:28PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 31 | อังคาร | 29 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:27PM | 7:24PM | 8:34PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์