มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
มกราคม 2027
รอจับ – ชะอะบาน 1448 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศุกร์ | 23 รอจับ | 6:10AM | 7:22AM | 1:21PM | 4:44PM | 7:17PM | 8:32PM |
| 2 | เสาร์ | 24 | 6:11AM | 7:23AM | 1:22PM | 4:45PM | 7:17PM | 8:32PM |
| 3 | อาทิตย์ | 25 | 6:11AM | 7:23AM | 1:22PM | 4:45PM | 7:18PM | 8:33PM |
| 4 | จันทร์ | 26 | 6:12AM | 7:23AM | 1:22PM | 4:46PM | 7:18PM | 8:33PM |
| 5 | อังคาร | 27 | 6:12AM | 7:24AM | 1:23PM | 4:46PM | 7:19PM | 8:33PM |
| 6 | พุธ | 28 | 6:13AM | 7:24AM | 1:23PM | 4:46PM | 7:19PM | 8:34PM |
| 7 | พฤหัส | 29 | 6:13AM | 7:25AM | 1:24PM | 4:47PM | 7:20PM | 8:34PM |
| 8 | ศุกร์ | 30 | 6:14AM | 7:25AM | 1:24PM | 4:47PM | 7:20PM | 8:35PM |
| 9 | เสาร์ | 1 ชะอะบาน | 6:14AM | 7:25AM | 1:25PM | 4:48PM | 7:21PM | 8:35PM |
| 10 | อาทิตย์ | 2 | 6:15AM | 7:26AM | 1:25PM | 4:48PM | 7:21PM | 8:35PM |
| 11 | จันทร์ | 3 | 6:15AM | 7:26AM | 1:25PM | 4:49PM | 7:22PM | 8:36PM |
| 12 | อังคาร | 4 | 6:15AM | 7:26AM | 1:26PM | 4:49PM | 7:22PM | 8:36PM |
| 13 | พุธ | 5 | 6:16AM | 7:27AM | 1:26PM | 4:49PM | 7:23PM | 8:37PM |
| 14 | พฤหัส | 6 | 6:16AM | 7:27AM | 1:27PM | 4:50PM | 7:23PM | 8:37PM |
| 15 | ศุกร์ | 7 | 6:17AM | 7:27AM | 1:27PM | 4:50PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 16 | เสาร์ | 8 | 6:17AM | 7:28AM | 1:27PM | 4:50PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 17 | อาทิตย์ | 9 | 6:17AM | 7:28AM | 1:28PM | 4:51PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 18 | จันทร์ | 10 | 6:18AM | 7:28AM | 1:28PM | 4:51PM | 7:25PM | 8:38PM |
| 19 | อังคาร | 11 | 6:18AM | 7:29AM | 1:28PM | 4:51PM | 7:25PM | 8:38PM |
| 20 | พุธ | 12 | 6:19AM | 7:29AM | 1:29PM | 4:52PM | 7:25PM | 8:39PM |
| 21 | พฤหัส | 13 | 6:19AM | 7:29AM | 1:29PM | 4:52PM | 7:26PM | 8:39PM |
| 22 | ศุกร์ | 14 | 6:19AM | 7:29AM | 1:29PM | 4:52PM | 7:26PM | 8:39PM |
| 23 | เสาร์ | 15 | 6:19AM | 7:29AM | 1:29PM | 4:52PM | 7:27PM | 8:39PM |
| 24 | อาทิตย์ | 16 | 6:20AM | 7:30AM | 1:30PM | 4:52PM | 7:27PM | 8:40PM |
| 25 | จันทร์ | 17 | 6:20AM | 7:30AM | 1:30PM | 4:53PM | 7:27PM | 8:40PM |
| 26 | อังคาร | 18 | 6:20AM | 7:30AM | 1:30PM | 4:53PM | 7:28PM | 8:40PM |
| 27 | พุธ | 19 | 6:20AM | 7:30AM | 1:30PM | 4:53PM | 7:28PM | 8:40PM |
| 28 | พฤหัส | 20 | 6:21AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:28PM | 8:40PM |
| 29 | ศุกร์ | 21 | 6:21AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:28PM | 8:41PM |
| 30 | เสาร์ | 22 | 6:21AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 31 | อาทิตย์ | 23 | 6:21AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:29PM | 8:41PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์