佛历年份
泰国的官方历法月份与日期同公历,年份以佛历计算:公元年加543,因此2027年即佛历2570年。自1941年(佛历2484年)起,年份从1月1日开始;此前则从4月1日开始,因此换算工具从1941年起算。
泰国传统新年宋干节于4月13日至15日庆祝。马卡布查节和卫塞节等佛教圣日依循泰国农历,每年有所不同;今年的日期请参阅公共假期页面。
泰国太阳历 · 佛历
按您所在时区显示泰国官方历法的今日日期:月与日采用公历,年份采用佛历。
曼谷今天
佛历2569年10月18日
2026年10月18日星期日
2026年10月1日至2026年10月31日 · 31天
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110月1日 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
大号数字:本历的日期。小号数字:公历日期。
即将到来
| 事件 | 本历中的日期 | 公历日期 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 父亲节,普密蓬国王诞辰 | 佛历2569年12月5日 | 2026年12月5日星期六 | 48天后 |
| 宪法日 | 佛历2569年12月10日 | 2026年12月10日星期四 | 53天后 |
| 元旦:佛历年份更替 | 佛历2570年1月1日 | 2027年1月1日星期五 | 75天后 |
| 却克里纪念日 | 佛历2570年4月6日 | 2027年4月6日星期二 | 170天后 |
| 宋干节,泰国新年(4月13日至15日) | 佛历2570年4月13日 | 2027年4月13日星期二 | 177天后 |
| 国王诞辰 | 佛历2570年7月28日 | 2027年7月28日星期三 | 283天后 |
| 母亲节,王太后诞辰 | 佛历2570年8月12日 | 2027年8月12日星期四 | 298天后 |
日期为各项活动所在的民用日,由 Hourora 计算;在日落时开始的活动,从前一天晚上起算。
佛历与公历
| 佛历 | 公历 |
|---|---|
| 佛历2564年 | 2021 |
| 佛历2565年 | 2022 |
| 佛历2566年 | 2023 |
| 佛历2567年 | 2024 |
| 佛历2568年 | 2025 |
| 佛历2569年 | 2026 |
| 佛历2570年 | 2027 |
| 佛历2571年 | 2028 |
| 佛历2572年 | 2029 |
| 佛历2573年 | 2030 |
| 佛历2574年 | 2031 |
同一天
曼谷今天 · 2026年10月18日星期日
| 历法 | 日期 |
|---|---|
| 伊斯兰历(希吉拉历) | 伊斯兰历1448年5月7日 |
| 农历 | 农历火马年(丙午)年农历9月9日 |
| 希伯来历 | 希伯来历5787年02月7日 |
| 波斯历(太阳希吉拉历) | 波斯历1405年7月26日 |
| 印度国家历 | 印度历1948年07月26日 |
| 和历 | 令和8年10月18日 |
| 孟加拉历 | 本加布达1433年年卡尔提克2日 |
| 尼泊尔历(毗克拉姆历) | BS2083年年卡尔提克1日 |
工作原理
泰国的官方历法月份与日期同公历,年份以佛历计算:公元年加543,因此2027年即佛历2570年。自1941年(佛历2484年)起,年份从1月1日开始;此前则从4月1日开始,因此换算工具从1941年起算。
泰国传统新年宋干节于4月13日至15日庆祝。马卡布查节和卫塞节等佛教圣日依循泰国农历,每年有所不同;今年的日期请参阅公共假期页面。
常见问题
现在是佛历2569年,即公历2026年加543。
减去543:佛历2570年即公历2027年。对于1941年以前的日期,请注意当时泰国的年份是从4月1日开始的。
宋干节每年为4月13日至15日;下一次从2027年4月13日星期二开始。
并不完全相同。斯里兰卡、缅甸、柬埔寨和老挝也以佛历纪年,但有的国家纪元起点相差一年,有的仍保留阴阳历。“加543”的规则是泰国特有的。
相关