世界时钟 · 每个国家
以中国为参照的世界
共246个国家,从比中国慢最多排到快最多。显示的时间为各国首都的时间。
| 国家 | 当前时间 | 与中国相比时差 | 未来60天 |
|---|---|---|---|
| −19小时 | |||
| −19小时 | |||
| −19小时 | |||
| −18小时 | |||
| −18小时 | |||
| −16小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −14小时 | |||
| −13小时 | |||
| −13小时 | |||
| −13小时 | |||
| −13小时 | |||
| −13小时 | |||
| −13小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −12小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −11小时 | |||
| −10小时 | |||
| −10小时 | 11月1日 调回时钟 | ||
| −9小时 | |||
| −9小时 | 10月24日 调回时钟 | ||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −8小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −7小时 | |||
| −7小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −6小时 | |||
| −6小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月29日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月24日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月24日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | |||
| −5小时 | 10月25日 调回时钟 | ||
| −5小时 | |||
| −4小时 30分钟 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −4小时 | |||
| −3小时 30分钟 | |||
| −3小时 | |||
| −3小时 | |||
| −3小时 | |||
| −3小时 | |||
| −3小时 | |||
| −3小时 | |||
| −2小时 30分钟 | |||
| −2小时 30分钟 | |||
| −2小时 15分钟 | |||
| −2小时 | |||
| −2小时 | |||
| −2小时 | |||
| −2小时 | |||
| −1小时 30分钟 | |||
| −1小时 30分钟 | |||
| −1小时 | |||
| −1小时 | |||
| −1小时 | |||
| −1小时 | |||
| −1小时 | |||
| −1小时 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| 时间相同 | |||
| +1小时 | |||
| +1小时 | |||
| +1小时 | |||
| +1小时 | |||
| +1小时 | |||
| +2小时 | |||
| +2小时 | |||
| +2小时 | |||
| +3小时 | |||
| +3小时 | |||
| +3小时 | |||
| +3小时 | |||
| +3小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +4小时 | |||
| +5小时 | |||
| +5小时 | |||
| +5小时 | |||
| +5小时 |
拥有多个时区的国家以首都时间显示;如需所有时区,请打开该国页面。
常见问题
关于世界时间的问题
哪些国家的时间与中国相同?
表格按与中国的时差排列全部246个国家;标注“时间相同”的国家当前与中国时间一致。
哪些国家即将调整时钟?
未来60天内有62个国家调整时钟;日期在最后一列。