亚丁的时间如何计算
对于亚丁(12.78° N,45.01° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以阿拉伯标准时间显示,含夏令时。
默认采用也门通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
礼拜时间 · 也门
2026年10月19日星期一,采用穆斯林世界联盟方法为亚丁计算。下一次礼拜实时倒计时。
距晨礼还有
07:08:43
晨礼 04:40
封斋 04:29 · 晨礼前10分钟午夜 23:45 · 夜晚的中点
穆斯林世界联盟 · 晡礼:标准
乌姆古拉历伊斯兰历1448年5月8日(各地历法可能相差一天)。
计算
默认采用也门通常公布的方法:穆斯林世界联盟。如果您所在清真寺的时间不同,请选择该清真寺采用的方法。
晨礼 18°,宵礼 17°
保存在本设备上,并用于所有礼拜时间页面。不会发送到任何地方。
朝向
330.9°
北西北 · 以正北为基准
距麦加克尔白(天房)1,107 公里,沿地球表面的最短路径。
该方向是从亚丁到克尔白(北纬21.4225°,东经39.8262°)的大圆初始方位角。磁罗盘指向磁北,与正北可能相差数度。
时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 | 04:39 | 05:51 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:46 |
| 10月20日周二 | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:46 |
| 10月21日周三 | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:45 |
| 10月22日周四 | 04:40 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:45 |
| 10月23日周五 | 04:40 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:44 |
| 10月24日周六 | 04:40 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:44 |
| 10月25日周日 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 10月26日周一 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:43 |
| 10月27日周二 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| 10月28日周三 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| 10月29日周四 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:42 |
| 10月30日周五 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| 10月31日周六 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| 11月1日周日 | 04:41 | 05:53 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| 11月2日周一 | 04:41 | 05:54 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:41 |
| 11月3日周二 | 04:41 | 05:54 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:41 |
| 11月4日周三 | 04:42 | 05:54 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 11月5日周四 | 04:42 | 05:55 | 11:43 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 11月6日周五 | 04:42 | 05:55 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 11月7日周六 | 04:42 | 05:55 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 11月8日周日 | 04:43 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:40 |
| 11月9日周一 | 04:43 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月10日周二 | 04:43 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月11日周三 | 04:43 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月12日周四 | 04:44 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月13日周五 | 04:44 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月14日周六 | 04:44 | 05:58 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月15日周日 | 04:45 | 05:58 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月16日周一 | 04:45 | 05:59 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| 11月17日周二 | 04:45 | 05:59 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
工作原理
对于亚丁(12.78° N,45.01° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以阿拉伯标准时间显示,含夏令时。
默认采用也门通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
当地清真寺会公布自己的时间表。它们可能采用其他方法、取整方式不同、加入自己的预防性分钟数、以城市中另一参考点计算,或将成拜(iqamah)时间定在开始时间之后。相差一到五分钟属于正常。如果与清真寺的时间表不同,请以清真寺为准。
常见问题
亚丁今天(2026年10月19日星期一)的晨礼时间为04:39,日出为05:51,采用穆斯林世界联盟方法计算(晨礼 18°,宵礼 17°)。
亚丁今天的昏礼时间为17:39,宵礼为18:46。晌礼为11:45,晡礼为15:06。
从亚丁出发,朝向为北偏330.9°(北西北),指向麦加的克尔白,沿地球表面最短路径距离1,107 公里。
清真寺会公布自己的时间表,可能采用其他方法、加入预防性分钟数、取整方式不同,或以城中另一地点计算。相差几分钟属于正常;请以当地清真寺为准。
默认采用穆斯林世界联盟(晨礼 18°,宵礼 17°),即也门通常公布的方法,晡礼采用标准规则。您可以在本页切换为17种方法中的任意一种。