布鲁塞尔的时间如何计算
对于布鲁塞尔(50.83° N,4.33° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以中欧夏令时间显示,含夏令时。
默认采用比利时通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
礼拜时间 · 比利时
2026年10月19日星期一,采用穆斯林世界联盟方法为布鲁塞尔计算。下一次礼拜实时倒计时。
距昏礼还有
02:30:30
昏礼 18:42
封斋 06:12 · 晨礼前10分钟午夜 01:28 · 夜晚的中点
穆斯林世界联盟 · 晡礼:标准
乌姆古拉历伊斯兰历1448年5月8日(各地历法可能相差一天)。
计算
默认采用比利时通常公布的方法:穆斯林世界联盟。如果您所在清真寺的时间不同,请选择该清真寺采用的方法。
晨礼 18°,宵礼 17°
保存在本设备上,并用于所有礼拜时间页面。不会发送到任何地方。
朝向
123.4°
东东南 · 以正北为基准
距麦加克尔白(天房)4,489 公里,沿地球表面的最短路径。
该方向是从布鲁塞尔到克尔白(北纬21.4225°,东经39.8262°)的大圆初始方位角。磁罗盘指向磁北,与正北可能相差数度。
时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日周一 | 06:22 | 08:12 | 13:28 | 16:10 | 18:42 | 20:25 |
| 10月20日周二 | 06:24 | 08:14 | 13:27 | 16:08 | 18:40 | 20:24 |
| 10月21日周三 | 06:26 | 08:16 | 13:27 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| 10月22日周四 | 06:27 | 08:17 | 13:27 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| 10月23日周五 | 06:29 | 08:19 | 13:27 | 16:03 | 18:34 | 20:18 |
| 10月24日周六 | 06:30 | 08:21 | 13:27 | 16:02 | 18:32 | 20:16 |
| 10月25日周日 | 05:32 | 07:22 | 12:27 | 15:00 | 17:30 | 19:14 |
| 10月26日周一 | 05:33 | 07:24 | 12:27 | 14:59 | 17:28 | 19:13 |
| 10月27日周二 | 05:35 | 07:26 | 12:26 | 14:57 | 17:27 | 19:11 |
| 10月28日周三 | 05:36 | 07:27 | 12:26 | 14:56 | 17:25 | 19:09 |
| 10月29日周四 | 05:38 | 07:29 | 12:26 | 14:54 | 17:23 | 19:07 |
| 10月30日周五 | 05:39 | 07:31 | 12:26 | 14:53 | 17:21 | 19:06 |
| 10月31日周六 | 05:41 | 07:33 | 12:26 | 14:52 | 17:19 | 19:04 |
| 11月1日周日 | 05:43 | 07:34 | 12:26 | 14:50 | 17:17 | 19:03 |
| 11月2日周一 | 05:44 | 07:36 | 12:26 | 14:49 | 17:16 | 19:01 |
| 11月3日周二 | 05:46 | 07:38 | 12:26 | 14:47 | 17:14 | 19:00 |
| 11月4日周三 | 05:47 | 07:39 | 12:26 | 14:46 | 17:12 | 18:58 |
| 11月5日周四 | 05:49 | 07:41 | 12:26 | 14:45 | 17:11 | 18:57 |
| 11月6日周五 | 05:50 | 07:43 | 12:26 | 14:44 | 17:09 | 18:55 |
| 11月7日周六 | 05:51 | 07:45 | 12:26 | 14:42 | 17:07 | 18:54 |
| 11月8日周日 | 05:53 | 07:46 | 12:26 | 14:41 | 17:06 | 18:53 |
| 11月9日周一 | 05:54 | 07:48 | 12:26 | 14:40 | 17:04 | 18:51 |
| 11月10日周二 | 05:56 | 07:50 | 12:27 | 14:39 | 17:03 | 18:50 |
| 11月11日周三 | 05:57 | 07:51 | 12:27 | 14:38 | 17:01 | 18:49 |
| 11月12日周四 | 05:59 | 07:53 | 12:27 | 14:36 | 17:00 | 18:48 |
| 11月13日周五 | 06:00 | 07:55 | 12:27 | 14:35 | 16:58 | 18:47 |
| 11月14日周六 | 06:02 | 07:56 | 12:27 | 14:34 | 16:57 | 18:46 |
| 11月15日周日 | 06:03 | 07:58 | 12:27 | 14:33 | 16:56 | 18:44 |
| 11月16日周一 | 06:04 | 08:00 | 12:27 | 14:32 | 16:54 | 18:43 |
| 11月17日周二 | 06:06 | 08:01 | 12:28 | 14:31 | 16:53 | 18:42 |
工作原理
对于布鲁塞尔(50.83° N,4.33° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以中欧夏令时间显示,含夏令时。
默认采用比利时通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
当地清真寺会公布自己的时间表。它们可能采用其他方法、取整方式不同、加入自己的预防性分钟数、以城市中另一参考点计算,或将成拜(iqamah)时间定在开始时间之后。相差一到五分钟属于正常。如果与清真寺的时间表不同,请以清真寺为准。
常见问题
布鲁塞尔今天(2026年10月19日星期一)的晨礼时间为06:22,日出为08:12,采用穆斯林世界联盟方法计算(晨礼 18°,宵礼 17°)。
布鲁塞尔今天的昏礼时间为18:42,宵礼为20:25。晌礼为13:28,晡礼为16:10。
从布鲁塞尔出发,朝向为北偏123.4°(东东南),指向麦加的克尔白,沿地球表面最短路径距离4,489 公里。
清真寺会公布自己的时间表,可能采用其他方法、加入预防性分钟数、取整方式不同,或以城中另一地点计算。相差几分钟属于正常;请以当地清真寺为准。
默认采用穆斯林世界联盟(晨礼 18°,宵礼 17°),即比利时通常公布的方法,晡礼采用标准规则。您可以在本页切换为17种方法中的任意一种。