Gedaref的时间如何计算
对于Gedaref(14.04° N,35.38° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以中部非洲时间显示,含夏令时。
默认采用苏丹通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
礼拜时间 · 苏丹
2026年10月20日星期二,采用穆斯林世界联盟方法为Gedaref计算。下一次礼拜实时倒计时。
距晌礼还有
02:12:14
晌礼 11:23
封斋 04:09 · 晨礼前10分钟午夜 23:23 · 夜晚的中点
穆斯林世界联盟 · 晡礼:标准
乌姆古拉历伊斯兰历1448年5月9日(各地历法可能相差一天)。
计算
默认采用苏丹通常公布的方法:穆斯林世界联盟。如果您所在清真寺的时间不同,请选择该清真寺采用的方法。
晨礼 18°,宵礼 17°
保存在本设备上,并用于所有礼拜时间页面。不会发送到任何地方。
朝向
29.2°
北东北 · 以正北为基准
距麦加克尔白(天房)946 公里,沿地球表面的最短路径。
该方向是从Gedaref到克尔白(北纬21.4225°,东经39.8262°)的大圆初始方位角。磁罗盘指向磁北,与正北可能相差数度。
时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日周二 | 04:19 | 05:30 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:24 |
| 10月21日周三 | 04:19 | 05:30 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:23 |
| 10月22日周四 | 04:19 | 05:31 | 11:23 | 14:44 | 17:15 | 18:23 |
| 10月23日周五 | 04:19 | 05:31 | 11:23 | 14:43 | 17:15 | 18:22 |
| 10月24日周六 | 04:19 | 05:31 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:22 |
| 10月25日周日 | 04:19 | 05:31 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:21 |
| 10月26日周一 | 04:20 | 05:32 | 11:22 | 14:43 | 17:13 | 18:21 |
| 10月27日周二 | 04:20 | 05:32 | 11:22 | 14:43 | 17:13 | 18:21 |
| 10月28日周三 | 04:20 | 05:32 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:20 |
| 10月29日周四 | 04:20 | 05:32 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:20 |
| 10月30日周五 | 04:20 | 05:33 | 11:22 | 14:42 | 17:11 | 18:20 |
| 10月31日周六 | 04:20 | 05:33 | 11:22 | 14:42 | 17:11 | 18:19 |
| 11月1日周日 | 04:21 | 05:33 | 11:22 | 14:42 | 17:11 | 18:19 |
| 11月2日周一 | 04:21 | 05:34 | 11:22 | 14:42 | 17:10 | 18:19 |
| 11月3日周二 | 04:21 | 05:34 | 11:22 | 14:42 | 17:10 | 18:19 |
| 11月4日周三 | 04:21 | 05:34 | 11:22 | 14:41 | 17:10 | 18:18 |
| 11月5日周四 | 04:22 | 05:35 | 11:22 | 14:41 | 17:09 | 18:18 |
| 11月6日周五 | 04:22 | 05:35 | 11:22 | 14:41 | 17:09 | 18:18 |
| 11月7日周六 | 04:22 | 05:35 | 11:22 | 14:41 | 17:09 | 18:18 |
| 11月8日周日 | 04:22 | 05:36 | 11:22 | 14:41 | 17:09 | 18:18 |
| 11月9日周一 | 04:23 | 05:36 | 11:22 | 14:41 | 17:08 | 18:18 |
| 11月10日周二 | 04:23 | 05:36 | 11:22 | 14:41 | 17:08 | 18:17 |
| 11月11日周三 | 04:23 | 05:37 | 11:22 | 14:41 | 17:08 | 18:17 |
| 11月12日周四 | 04:24 | 05:37 | 11:23 | 14:41 | 17:08 | 18:17 |
| 11月13日周五 | 04:24 | 05:38 | 11:23 | 14:41 | 17:08 | 18:17 |
| 11月14日周六 | 04:24 | 05:38 | 11:23 | 14:41 | 17:08 | 18:17 |
| 11月15日周日 | 04:24 | 05:39 | 11:23 | 14:41 | 17:07 | 18:17 |
| 11月16日周一 | 04:25 | 05:39 | 11:23 | 14:41 | 17:07 | 18:17 |
| 11月17日周二 | 04:25 | 05:39 | 11:23 | 14:41 | 17:07 | 18:17 |
| 11月18日周三 | 04:26 | 05:40 | 11:24 | 14:41 | 17:07 | 18:17 |
可打印
Gedaref每月一页 A4,附希吉来历日期,可打印或下载为 PDF。
工作原理
对于Gedaref(14.04° N,35.38° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以中部非洲时间显示,含夏令时。
默认采用苏丹通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
当地清真寺会公布自己的时间表。它们可能采用其他方法、取整方式不同、加入自己的预防性分钟数、以城市中另一参考点计算,或将成拜(iqamah)时间定在开始时间之后。相差一到五分钟属于正常。如果与清真寺的时间表不同,请以清真寺为准。
常见问题
Gedaref今天(2026年10月20日星期二)的晨礼时间为04:19,日出为05:30,采用穆斯林世界联盟方法计算(晨礼 18°,宵礼 17°)。
Gedaref今天的昏礼时间为17:16,宵礼为18:24。晌礼为11:23,晡礼为14:44。
从Gedaref出发,朝向为北偏29.2°(北东北),指向麦加的克尔白,沿地球表面最短路径距离946 公里。
清真寺会公布自己的时间表,可能采用其他方法、加入预防性分钟数、取整方式不同,或以城中另一地点计算。相差几分钟属于正常;请以当地清真寺为准。
默认采用穆斯林世界联盟(晨礼 18°,宵礼 17°),即苏丹通常公布的方法,晡礼采用标准规则。您可以在本页切换为17种方法中的任意一种。