悉尼的时间如何计算
对于悉尼(33.92° S,151.19° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以澳大利亚东部夏令时间显示,含夏令时。
默认采用澳大利亚通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
礼拜时间 · 澳大利亚
2026年10月20日星期二,采用穆斯林世界联盟方法为悉尼计算。下一次礼拜实时倒计时。
距晡礼还有
02:56:18
晡礼 16:19
封斋 04:30 · 晨礼前10分钟午夜 00:40 · 夜晚的中点
穆斯林世界联盟 · 晡礼:标准
乌姆古拉历伊斯兰历1448年5月9日(各地历法可能相差一天)。
计算
默认采用澳大利亚通常公布的方法:穆斯林世界联盟。如果您所在清真寺的时间不同,请选择该清真寺采用的方法。
晨礼 18°,宵礼 17°
保存在本设备上,并用于所有礼拜时间页面。不会发送到任何地方。
朝向
277.5°
西 · 以正北为基准
距麦加克尔白(天房)13,235 公里,沿地球表面的最短路径。
该方向是从悉尼到克尔白(北纬21.4225°,东经39.8262°)的大圆初始方位角。磁罗盘指向磁北,与正北可能相差数度。
时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日周二 | 04:40 | 06:08 | 12:40 | 16:19 | 19:12 | 20:35 |
| 10月21日周三 | 04:39 | 06:07 | 12:40 | 16:19 | 19:13 | 20:36 |
| 10月22日周四 | 04:38 | 06:06 | 12:40 | 16:19 | 19:14 | 20:37 |
| 10月23日周五 | 04:36 | 06:05 | 12:40 | 16:19 | 19:15 | 20:38 |
| 10月24日周六 | 04:35 | 06:04 | 12:39 | 16:20 | 19:16 | 20:40 |
| 10月25日周日 | 04:33 | 06:02 | 12:39 | 16:20 | 19:17 | 20:41 |
| 10月26日周一 | 04:32 | 06:01 | 12:39 | 16:20 | 19:18 | 20:42 |
| 10月27日周二 | 04:31 | 06:00 | 12:39 | 16:20 | 19:19 | 20:43 |
| 10月28日周三 | 04:29 | 05:59 | 12:39 | 16:20 | 19:19 | 20:44 |
| 10月29日周四 | 04:28 | 05:58 | 12:39 | 16:20 | 19:20 | 20:45 |
| 10月30日周五 | 04:27 | 05:57 | 12:39 | 16:21 | 19:21 | 20:47 |
| 10月31日周六 | 04:25 | 05:56 | 12:39 | 16:21 | 19:22 | 20:48 |
| 11月1日周日 | 04:24 | 05:55 | 12:39 | 16:21 | 19:23 | 20:49 |
| 11月2日周一 | 04:23 | 05:54 | 12:39 | 16:21 | 19:24 | 20:50 |
| 11月3日周二 | 04:21 | 05:53 | 12:39 | 16:21 | 19:25 | 20:51 |
| 11月4日周三 | 04:20 | 05:52 | 12:39 | 16:21 | 19:26 | 20:53 |
| 11月5日周四 | 04:19 | 05:51 | 12:39 | 16:22 | 19:27 | 20:54 |
| 11月6日周五 | 04:18 | 05:51 | 12:39 | 16:22 | 19:28 | 20:55 |
| 11月7日周六 | 04:16 | 05:50 | 12:39 | 16:22 | 19:29 | 20:56 |
| 11月8日周日 | 04:15 | 05:49 | 12:39 | 16:22 | 19:30 | 20:58 |
| 11月9日周一 | 04:14 | 05:48 | 12:39 | 16:22 | 19:30 | 20:59 |
| 11月10日周二 | 04:13 | 05:47 | 12:39 | 16:23 | 19:31 | 21:00 |
| 11月11日周三 | 04:12 | 05:46 | 12:39 | 16:23 | 19:32 | 21:01 |
| 11月12日周四 | 04:11 | 05:46 | 12:39 | 16:23 | 19:33 | 21:03 |
| 11月13日周五 | 04:10 | 05:45 | 12:39 | 16:23 | 19:34 | 21:04 |
| 11月14日周六 | 04:09 | 05:44 | 12:40 | 16:24 | 19:35 | 21:05 |
| 11月15日周日 | 04:08 | 05:44 | 12:40 | 16:24 | 19:36 | 21:06 |
| 11月16日周一 | 04:07 | 05:43 | 12:40 | 16:24 | 19:37 | 21:08 |
| 11月17日周二 | 04:06 | 05:43 | 12:40 | 16:24 | 19:38 | 21:09 |
| 11月18日周三 | 04:05 | 05:42 | 12:40 | 16:25 | 19:39 | 21:10 |
澳大利亚其他城市的礼拜时间
附近
可打印
悉尼每月一页 A4,附希吉来历日期,可打印或下载为 PDF。
工作原理
对于悉尼(33.92° S,151.19° E),Hourora 计算每个日期的太阳位置并求解每次礼拜的时间:晨礼 18°,宵礼 17°。晡礼采用标准影长规则。时间以澳大利亚东部夏令时间显示,含夏令时。
默认采用澳大利亚通常公布的方法:穆斯林世界联盟。您可以在上方选择其他计算方法、晡礼规则和高纬度规则;所选设置保存在本设备上。
当地清真寺会公布自己的时间表。它们可能采用其他方法、取整方式不同、加入自己的预防性分钟数、以城市中另一参考点计算,或将成拜(iqamah)时间定在开始时间之后。相差一到五分钟属于正常。如果与清真寺的时间表不同,请以清真寺为准。
常见问题
悉尼今天(2026年10月20日星期二)的晨礼时间为04:40,日出为06:08,采用穆斯林世界联盟方法计算(晨礼 18°,宵礼 17°)。
悉尼今天的昏礼时间为19:12,宵礼为20:35。晌礼为12:40,晡礼为16:19。
从悉尼出发,朝向为北偏277.5°(西),指向麦加的克尔白,沿地球表面最短路径距离13,235 公里。
清真寺会公布自己的时间表,可能采用其他方法、加入预防性分钟数、取整方式不同,或以城中另一地点计算。相差几分钟属于正常;请以当地清真寺为准。
默认采用穆斯林世界联盟(晨礼 18°,宵礼 17°),即澳大利亚通常公布的方法,晡礼采用标准规则。您可以在本页切换为17种方法中的任意一种。