มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
ธันวาคม 2026
จุมาดา II – รอจับ 1448 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 21 จุมาดา II | 5:56AM | 7:07AM | 1:07PM | 4:30PM | 7:03PM | 8:17PM |
| 2 | พุธ | 22 | 5:57AM | 7:08AM | 1:07PM | 4:30PM | 7:03PM | 8:17PM |
| 3 | พฤหัส | 23 | 5:57AM | 7:08AM | 1:07PM | 4:31PM | 7:04PM | 8:18PM |
| 4 | ศุกร์ | 24 | 5:57AM | 7:09AM | 1:08PM | 4:31PM | 7:04PM | 8:18PM |
| 5 | เสาร์ | 25 | 5:58AM | 7:09AM | 1:08PM | 4:31PM | 7:04PM | 8:19PM |
| 6 | อาทิตย์ | 26 | 5:58AM | 7:10AM | 1:09PM | 4:32PM | 7:05PM | 8:19PM |
| 7 | จันทร์ | 27 | 5:59AM | 7:10AM | 1:09PM | 4:32PM | 7:05PM | 8:20PM |
| 8 | อังคาร | 28 | 5:59AM | 7:10AM | 1:10PM | 4:33PM | 7:06PM | 8:20PM |
| 9 | พุธ | 29 | 5:59AM | 7:11AM | 1:10PM | 4:33PM | 7:06PM | 8:21PM |
| 10 | พฤหัส | 1 รอจับ | 6:00AM | 7:11AM | 1:10PM | 4:34PM | 7:06PM | 8:21PM |
| 11 | ศุกร์ | 2 | 6:00AM | 7:12AM | 1:11PM | 4:34PM | 7:07PM | 8:21PM |
| 12 | เสาร์ | 3 | 6:01AM | 7:12AM | 1:11PM | 4:34PM | 7:07PM | 8:22PM |
| 13 | อาทิตย์ | 4 | 6:01AM | 7:13AM | 1:12PM | 4:35PM | 7:08PM | 8:22PM |
| 14 | จันทร์ | 5 | 6:02AM | 7:13AM | 1:12PM | 4:35PM | 7:08PM | 8:23PM |
| 15 | อังคาร | 6 | 6:02AM | 7:14AM | 1:13PM | 4:36PM | 7:09PM | 8:23PM |
| 16 | พุธ | 7 | 6:03AM | 7:14AM | 1:13PM | 4:36PM | 7:09PM | 8:24PM |
| 17 | พฤหัส | 8 | 6:03AM | 7:15AM | 1:14PM | 4:37PM | 7:10PM | 8:24PM |
| 18 | ศุกร์ | 9 | 6:04AM | 7:15AM | 1:14PM | 4:37PM | 7:10PM | 8:25PM |
| 19 | เสาร์ | 10 | 6:04AM | 7:16AM | 1:15PM | 4:38PM | 7:10PM | 8:25PM |
| 20 | อาทิตย์ | 11 | 6:04AM | 7:16AM | 1:15PM | 4:38PM | 7:11PM | 8:26PM |
| 21 | จันทร์ | 12 | 6:05AM | 7:17AM | 1:16PM | 4:39PM | 7:11PM | 8:26PM |
| 22 | อังคาร | 13 | 6:05AM | 7:17AM | 1:16PM | 4:39PM | 7:12PM | 8:27PM |
| 23 | พุธ | 14 | 6:06AM | 7:18AM | 1:17PM | 4:40PM | 7:12PM | 8:27PM |
| 24 | พฤหัส | 15 | 6:06AM | 7:18AM | 1:17PM | 4:40PM | 7:13PM | 8:28PM |
| 25 | ศุกร์ | 16 | 6:07AM | 7:19AM | 1:18PM | 4:41PM | 7:13PM | 8:28PM |
| 26 | เสาร์ | 17 | 6:07AM | 7:19AM | 1:18PM | 4:41PM | 7:14PM | 8:29PM |
| 27 | อาทิตย์ | 18 | 6:08AM | 7:20AM | 1:19PM | 4:42PM | 7:14PM | 8:29PM |
| 28 | จันทร์ | 19 | 6:08AM | 7:20AM | 1:19PM | 4:42PM | 7:15PM | 8:30PM |
| 29 | อังคาร | 20 | 6:09AM | 7:21AM | 1:20PM | 4:43PM | 7:15PM | 8:30PM |
| 30 | พุธ | 21 | 6:09AM | 7:21AM | 1:20PM | 4:43PM | 7:16PM | 8:31PM |
| 31 | พฤหัส | 22 | 6:10AM | 7:22AM | 1:21PM | 4:44PM | 7:16PM | 8:31PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์