มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
กุมภาพันธ์ 2028
รอมะดอน – เชาวัล 1449 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 5 รอมะดอน | 6:21AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 2 | พุธ | 6 | 6:22AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 3 | พฤหัส | 7 | 6:22AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:54PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 4 | ศุกร์ | 8 | 6:22AM | 7:31AM | 1:32PM | 4:54PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 5 | เสาร์ | 9 | 6:22AM | 7:31AM | 1:32PM | 4:54PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 6 | อาทิตย์ | 10 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 7 | จันทร์ | 11 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 8 | อังคาร | 12 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 9 | พุธ | 13 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 10 | พฤหัส | 14 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 11 | ศุกร์ | 15 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 12 | เสาร์ | 16 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 13 | อาทิตย์ | 17 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 14 | จันทร์ | 18 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 15 | อังคาร | 19 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 16 | พุธ | 20 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 17 | พฤหัส | 21 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 18 | ศุกร์ | 22 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 19 | เสาร์ | 23 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 20 | อาทิตย์ | 24 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 21 | จันทร์ | 25 | 6:22AM | 7:29AM | 1:31PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 22 | อังคาร | 26 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:50PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 23 | พุธ | 27 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:50PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 24 | พฤหัส | 28 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:49PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 25 | ศุกร์ | 29 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:49PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 26 | เสาร์ | 1 เชาวัล | 6:21AM | 7:27AM | 1:31PM | 4:48PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 27 | อาทิตย์ | 2 | 6:20AM | 7:27AM | 1:31PM | 4:48PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 28 | จันทร์ | 3 | 6:20AM | 7:27AM | 1:30PM | 4:48PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 29 | อังคาร | 4 | 6:20AM | 7:26AM | 1:30PM | 4:47PM | 7:31PM | 8:40PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์