มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
มีนาคม 2028
เชาวัล – ซุลกิอฺดะฮฺ 1449 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พุธ | 5 เชาวัล | 6:20AM | 7:26AM | 1:30PM | 4:47PM | 7:31PM | 8:40PM |
| 2 | พฤหัส | 6 | 6:19AM | 7:26AM | 1:30PM | 4:46PM | 7:31PM | 8:40PM |
| 3 | ศุกร์ | 7 | 6:19AM | 7:25AM | 1:30PM | 4:45PM | 7:31PM | 8:40PM |
| 4 | เสาร์ | 8 | 6:19AM | 7:25AM | 1:29PM | 4:45PM | 7:31PM | 8:40PM |
| 5 | อาทิตย์ | 9 | 6:19AM | 7:25AM | 1:29PM | 4:44PM | 7:31PM | 8:40PM |
| 6 | จันทร์ | 10 | 6:18AM | 7:24AM | 1:29PM | 4:44PM | 7:30PM | 8:40PM |
| 7 | อังคาร | 11 | 6:18AM | 7:24AM | 1:29PM | 4:43PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 8 | พุธ | 12 | 6:18AM | 7:24AM | 1:28PM | 4:42PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 9 | พฤหัส | 13 | 6:17AM | 7:23AM | 1:28PM | 4:42PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 10 | ศุกร์ | 14 | 6:17AM | 7:23AM | 1:28PM | 4:41PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 11 | เสาร์ | 15 | 6:17AM | 7:23AM | 1:28PM | 4:40PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 12 | อาทิตย์ | 16 | 6:16AM | 7:22AM | 1:27PM | 4:39PM | 7:30PM | 8:39PM |
| 13 | จันทร์ | 17 | 6:16AM | 7:22AM | 1:27PM | 4:39PM | 7:30PM | 8:38PM |
| 14 | อังคาร | 18 | 6:15AM | 7:21AM | 1:27PM | 4:38PM | 7:29PM | 8:38PM |
| 15 | พุธ | 19 | 6:15AM | 7:21AM | 1:27PM | 4:37PM | 7:29PM | 8:38PM |
| 16 | พฤหัส | 20 | 6:15AM | 7:21AM | 1:26PM | 4:36PM | 7:29PM | 8:38PM |
| 17 | ศุกร์ | 21 | 6:14AM | 7:20AM | 1:26PM | 4:36PM | 7:29PM | 8:38PM |
| 18 | เสาร์ | 22 | 6:14AM | 7:20AM | 1:26PM | 4:35PM | 7:29PM | 8:38PM |
| 19 | อาทิตย์ | 23 | 6:13AM | 7:19AM | 1:25PM | 4:34PM | 7:29PM | 8:37PM |
| 20 | จันทร์ | 24 | 6:13AM | 7:19AM | 1:25PM | 4:33PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 21 | อังคาร | 25 | 6:13AM | 7:18AM | 1:25PM | 4:32PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 22 | พุธ | 26 | 6:12AM | 7:18AM | 1:25PM | 4:31PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 23 | พฤหัส | 27 | 6:12AM | 7:18AM | 1:24PM | 4:30PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 24 | ศุกร์ | 28 | 6:11AM | 7:17AM | 1:24PM | 4:30PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 25 | เสาร์ | 29 | 6:11AM | 7:17AM | 1:24PM | 4:29PM | 7:28PM | 8:37PM |
| 26 | อาทิตย์ | 30 | 6:10AM | 7:16AM | 1:23PM | 4:28PM | 7:27PM | 8:36PM |
| 27 | จันทร์ | 1 ซุลกิอฺดะฮฺ | 6:10AM | 7:16AM | 1:23PM | 4:27PM | 7:27PM | 8:36PM |
| 28 | อังคาร | 2 | 6:09AM | 7:15AM | 1:23PM | 4:26PM | 7:27PM | 8:36PM |
| 29 | พุธ | 3 | 6:09AM | 7:15AM | 1:22PM | 4:25PM | 7:27PM | 8:36PM |
| 30 | พฤหัส | 4 | 6:08AM | 7:15AM | 1:22PM | 4:24PM | 7:27PM | 8:36PM |
| 31 | ศุกร์ | 5 | 6:08AM | 7:14AM | 1:22PM | 4:23PM | 7:27PM | 8:36PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์