มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
กันยายน 2028
รอบี II – จุมาดา I 1450 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศุกร์ | 11 รอบี II | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:25PM | 7:24PM | 8:33PM |
| 2 | เสาร์ | 12 | 6:02AM | 7:09AM | 1:17PM | 4:24PM | 7:23PM | 8:33PM |
| 3 | อาทิตย์ | 13 | 6:02AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:23PM | 7:23PM | 8:32PM |
| 4 | จันทร์ | 14 | 6:02AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:22PM | 7:22PM | 8:32PM |
| 5 | อังคาร | 15 | 6:01AM | 7:08AM | 1:16PM | 4:21PM | 7:22PM | 8:31PM |
| 6 | พุธ | 16 | 6:01AM | 7:08AM | 1:16PM | 4:20PM | 7:21PM | 8:31PM |
| 7 | พฤหัส | 17 | 6:01AM | 7:08AM | 1:16PM | 4:19PM | 7:21PM | 8:30PM |
| 8 | ศุกร์ | 18 | 6:01AM | 7:07AM | 1:15PM | 4:18PM | 7:20PM | 8:30PM |
| 9 | เสาร์ | 19 | 6:01AM | 7:07AM | 1:15PM | 4:17PM | 7:20PM | 8:29PM |
| 10 | อาทิตย์ | 20 | 6:01AM | 7:07AM | 1:15PM | 4:15PM | 7:19PM | 8:29PM |
| 11 | จันทร์ | 21 | 6:00AM | 7:07AM | 1:14PM | 4:15PM | 7:19PM | 8:28PM |
| 12 | อังคาร | 22 | 6:00AM | 7:06AM | 1:14PM | 4:16PM | 7:18PM | 8:28PM |
| 13 | พุธ | 23 | 6:00AM | 7:06AM | 1:14PM | 4:16PM | 7:18PM | 8:27PM |
| 14 | พฤหัส | 24 | 6:00AM | 7:06AM | 1:13PM | 4:16PM | 7:18PM | 8:27PM |
| 15 | ศุกร์ | 25 | 6:00AM | 7:06AM | 1:13PM | 4:17PM | 7:17PM | 8:26PM |
| 16 | เสาร์ | 26 | 5:59AM | 7:05AM | 1:13PM | 4:17PM | 7:17PM | 8:26PM |
| 17 | อาทิตย์ | 27 | 5:59AM | 7:05AM | 1:12PM | 4:17PM | 7:16PM | 8:25PM |
| 18 | จันทร์ | 28 | 5:59AM | 7:05AM | 1:12PM | 4:18PM | 7:16PM | 8:25PM |
| 19 | อังคาร | 29 | 5:59AM | 7:05AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:15PM | 8:24PM |
| 20 | พุธ | 1 จุมาดา I | 5:59AM | 7:05AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:15PM | 8:24PM |
| 21 | พฤหัส | 2 | 5:58AM | 7:04AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:14PM | 8:23PM |
| 22 | ศุกร์ | 3 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:18PM | 7:14PM | 8:23PM |
| 23 | เสาร์ | 4 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:19PM | 7:13PM | 8:22PM |
| 24 | อาทิตย์ | 5 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:19PM | 7:13PM | 8:22PM |
| 25 | จันทร์ | 6 | 5:58AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:12PM | 8:21PM |
| 26 | อังคาร | 7 | 5:57AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:12PM | 8:21PM |
| 27 | พุธ | 8 | 5:57AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:11PM | 8:20PM |
| 28 | พฤหัส | 9 | 5:57AM | 7:03AM | 1:08PM | 4:19PM | 7:11PM | 8:20PM |
| 29 | ศุกร์ | 10 | 5:57AM | 7:03AM | 1:08PM | 4:20PM | 7:10PM | 8:19PM |
| 30 | เสาร์ | 11 | 5:56AM | 7:02AM | 1:08PM | 4:20PM | 7:10PM | 8:19PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์