มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
พฤษภาคม 2029
ซุลหิจญะฮฺ 1450 – มุฮะร์รอม 1451 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 17 ซุลหิจญะฮฺ | 5:55AM | 7:03AM | 1:15PM | 4:33PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 2 | พุธ | 18 | 5:54AM | 7:03AM | 1:15PM | 4:34PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 3 | พฤหัส | 19 | 5:54AM | 7:03AM | 1:15PM | 4:34PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 4 | ศุกร์ | 20 | 5:54AM | 7:03AM | 1:15PM | 4:34PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 5 | เสาร์ | 21 | 5:53AM | 7:03AM | 1:14PM | 4:34PM | 7:23PM | 8:36PM |
| 6 | อาทิตย์ | 22 | 5:53AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:35PM | 7:23PM | 8:36PM |
| 7 | จันทร์ | 23 | 5:53AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:35PM | 7:23PM | 8:36PM |
| 8 | อังคาร | 24 | 5:53AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:35PM | 7:23PM | 8:36PM |
| 9 | พุธ | 25 | 5:52AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:35PM | 7:24PM | 8:36PM |
| 10 | พฤหัส | 26 | 5:52AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:36PM | 7:24PM | 8:36PM |
| 11 | ศุกร์ | 27 | 5:52AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:36PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 12 | เสาร์ | 28 | 5:52AM | 7:02AM | 1:14PM | 4:36PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 13 | อาทิตย์ | 29 | 5:51AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:36PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 14 | จันทร์ | 1 มุฮะร์รอม | 5:51AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:37PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 15 | อังคาร | 2 | 5:51AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:37PM | 7:24PM | 8:37PM |
| 16 | พุธ | 3 | 5:51AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:37PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 17 | พฤหัส | 4 | 5:51AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:38PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 18 | ศุกร์ | 5 | 5:50AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:38PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 19 | เสาร์ | 6 | 5:50AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:38PM | 7:24PM | 8:38PM |
| 20 | อาทิตย์ | 7 | 5:50AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:38PM | 7:25PM | 8:39PM |
| 21 | จันทร์ | 8 | 5:50AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:39PM | 7:25PM | 8:39PM |
| 22 | อังคาร | 9 | 5:50AM | 7:01AM | 1:14PM | 4:39PM | 7:25PM | 8:39PM |
| 23 | พุธ | 10 | 5:50AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:39PM | 7:25PM | 8:39PM |
| 24 | พฤหัส | 11 | 5:50AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:39PM | 7:25PM | 8:40PM |
| 25 | ศุกร์ | 12 | 5:50AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:40PM | 7:25PM | 8:40PM |
| 26 | เสาร์ | 13 | 5:50AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:40PM | 7:26PM | 8:40PM |
| 27 | อาทิตย์ | 14 | 5:49AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:40PM | 7:26PM | 8:40PM |
| 28 | จันทร์ | 15 | 5:49AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:41PM | 7:26PM | 8:41PM |
| 29 | อังคาร | 16 | 5:49AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:41PM | 7:26PM | 8:41PM |
| 30 | พุธ | 17 | 5:49AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:41PM | 7:26PM | 8:41PM |
| 31 | พฤหัส | 18 | 5:49AM | 7:01AM | 1:15PM | 4:41PM | 7:27PM | 8:42PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์