มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
สิงหาคม 2029
รอบี I – รอบี II 1451 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พุธ | 20 รอบี I | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:46PM | 7:34PM | 8:46PM |
| 2 | พฤหัส | 21 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:45PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 3 | ศุกร์ | 22 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:45PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 4 | เสาร์ | 23 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:45PM | 7:33PM | 8:46PM |
| 5 | อาทิตย์ | 24 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:44PM | 7:33PM | 8:45PM |
| 6 | จันทร์ | 25 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:44PM | 7:33PM | 8:45PM |
| 7 | อังคาร | 26 | 6:02AM | 7:12AM | 1:24PM | 4:43PM | 7:32PM | 8:45PM |
| 8 | พุธ | 27 | 6:02AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:43PM | 7:32PM | 8:44PM |
| 9 | พฤหัส | 28 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:42PM | 7:32PM | 8:44PM |
| 10 | ศุกร์ | 29 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:42PM | 7:32PM | 8:43PM |
| 11 | เสาร์ | 30 | 6:03AM | 7:12AM | 1:23PM | 4:41PM | 7:31PM | 8:43PM |
| 12 | อาทิตย์ | 1 รอบี II | 6:03AM | 7:11AM | 1:23PM | 4:41PM | 7:31PM | 8:43PM |
| 13 | จันทร์ | 2 | 6:03AM | 7:11AM | 1:23PM | 4:40PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 14 | อังคาร | 3 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:40PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 15 | พุธ | 4 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:39PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 16 | พฤหัส | 5 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:38PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 17 | ศุกร์ | 6 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:38PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 18 | เสาร์ | 7 | 6:03AM | 7:11AM | 1:22PM | 4:37PM | 7:29PM | 8:40PM |
| 19 | อาทิตย์ | 8 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:36PM | 7:29PM | 8:40PM |
| 20 | จันทร์ | 9 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:36PM | 7:29PM | 8:39PM |
| 21 | อังคาร | 10 | 6:03AM | 7:11AM | 1:21PM | 4:35PM | 7:28PM | 8:39PM |
| 22 | พุธ | 11 | 6:03AM | 7:10AM | 1:21PM | 4:34PM | 7:28PM | 8:38PM |
| 23 | พฤหัส | 12 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:33PM | 7:27PM | 8:38PM |
| 24 | ศุกร์ | 13 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:32PM | 7:27PM | 8:37PM |
| 25 | เสาร์ | 14 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:32PM | 7:27PM | 8:37PM |
| 26 | อาทิตย์ | 15 | 6:03AM | 7:10AM | 1:20PM | 4:31PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 27 | จันทร์ | 16 | 6:03AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:30PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 28 | อังคาร | 17 | 6:02AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:29PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 29 | พุธ | 18 | 6:02AM | 7:09AM | 1:19PM | 4:28PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 30 | พฤหัส | 19 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:27PM | 7:25PM | 8:34PM |
| 31 | ศุกร์ | 20 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:26PM | 7:24PM | 8:34PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์