มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
พฤศจิกายน 2029
จุมาดา II – รอจับ 1451 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พฤหัส | 24 จุมาดา II | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 2 | ศุกร์ | 25 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 3 | เสาร์ | 26 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 4 | อาทิตย์ | 27 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 5 | จันทร์ | 28 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 6 | อังคาร | 29 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 6:59PM | 8:11PM |
| 7 | พุธ | 30 | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:23PM | 6:59PM | 8:11PM |
| 8 | พฤหัส | 1 รอจับ | 5:52AM | 7:00AM | 1:01PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:11PM |
| 9 | ศุกร์ | 2 | 5:52AM | 7:01AM | 1:02PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:11PM |
| 10 | เสาร์ | 3 | 5:52AM | 7:01AM | 1:02PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:11PM |
| 11 | อาทิตย์ | 4 | 5:52AM | 7:01AM | 1:02PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:12PM |
| 12 | จันทร์ | 5 | 5:52AM | 7:01AM | 1:02PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:12PM |
| 13 | อังคาร | 6 | 5:52AM | 7:01AM | 1:02PM | 4:24PM | 6:59PM | 8:12PM |
| 14 | พุธ | 7 | 5:52AM | 7:02AM | 1:02PM | 4:25PM | 7:00PM | 8:12PM |
| 15 | พฤหัส | 8 | 5:52AM | 7:02AM | 1:02PM | 4:25PM | 7:00PM | 8:12PM |
| 16 | ศุกร์ | 9 | 5:53AM | 7:02AM | 1:02PM | 4:25PM | 7:00PM | 8:12PM |
| 17 | เสาร์ | 10 | 5:53AM | 7:02AM | 1:03PM | 4:25PM | 7:00PM | 8:13PM |
| 18 | อาทิตย์ | 11 | 5:53AM | 7:03AM | 1:03PM | 4:26PM | 7:00PM | 8:13PM |
| 19 | จันทร์ | 12 | 5:53AM | 7:03AM | 1:03PM | 4:26PM | 7:00PM | 8:13PM |
| 20 | อังคาร | 13 | 5:53AM | 7:03AM | 1:03PM | 4:26PM | 7:00PM | 8:13PM |
| 21 | พุธ | 14 | 5:54AM | 7:04AM | 1:04PM | 4:26PM | 7:00PM | 8:14PM |
| 22 | พฤหัส | 15 | 5:54AM | 7:04AM | 1:04PM | 4:27PM | 7:01PM | 8:14PM |
| 23 | ศุกร์ | 16 | 5:54AM | 7:04AM | 1:04PM | 4:27PM | 7:01PM | 8:14PM |
| 24 | เสาร์ | 17 | 5:54AM | 7:05AM | 1:04PM | 4:27PM | 7:01PM | 8:15PM |
| 25 | อาทิตย์ | 18 | 5:55AM | 7:05AM | 1:05PM | 4:28PM | 7:01PM | 8:15PM |
| 26 | จันทร์ | 19 | 5:55AM | 7:05AM | 1:05PM | 4:28PM | 7:02PM | 8:15PM |
| 27 | อังคาร | 20 | 5:55AM | 7:06AM | 1:05PM | 4:28PM | 7:02PM | 8:16PM |
| 28 | พุธ | 21 | 5:55AM | 7:06AM | 1:06PM | 4:29PM | 7:02PM | 8:16PM |
| 29 | พฤหัส | 22 | 5:56AM | 7:07AM | 1:06PM | 4:29PM | 7:02PM | 8:16PM |
| 30 | ศุกร์ | 23 | 5:56AM | 7:07AM | 1:06PM | 4:29PM | 7:03PM | 8:17PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์