关于这些日期
日期来自开源项目 python-holidays(0.106,MIT 许可证),该项目依据各国法律和官方日历编制;Hourora 于2026年10月16日据此生成这些数据表。名称按来源原文以当地语言和英文显示,不经机器翻译。
标注“预估”的日期依据阴历或宗教历法,公布时可能变动一天。临时宣布的放假(例如桥休日)可能未列入。预订前请向官方来源核实。
长周末只计算周末(周六和周日)和全国性公共假期。“时间”一栏按马德里的当地日期计算天数。
公共假期 · 2026年
西班牙2026年共有8天全国性公共假期,其中7天落在工作日。
下一个:Inmaculada Concepción (Immaculate Conception),2026年12月8日星期二51天后
全国
| 日期 | 假期 | 时间 |
|---|---|---|
| 1月1日周四 | Año NuevoNew Year's Day | 290天前 |
| 1月6日周二 | Epifanía del SeñorEpiphany | 285天前 |
| 4月3日周五 | Viernes SantoGood Friday | 198天前 |
| 5月1日周五 | Fiesta del TrabajoLabor Day | 170天前 |
| 8月15日周六周末 | Asunción de la VirgenAssumption Day | 64天前 |
| 10月12日周一 | Fiesta Nacional de EspañaNational Day | 6天前 |
| 12月8日周二 | Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | 51天后 |
| 12月25日周五 | Natividad del SeñorChristmas Day | 68天后 |
概览
8天
7天落在工作日,1天落在周末(周六和周日)。
4个长周末
34个假期
仅部分地区放假。
Inmaculada Concepción (Immaculate Conception)
2026年12月8日星期二 · 51天后
连续休息日
连续三天或以上的休息日:周末(周六和周日)与落在工作日的全国性公共假期相连。
4月3日周五 – 4月5日周日
连休3天Good Friday
5月1日周五 – 5月3日周日
连休3天Labor Day
10月10日周六 – 10月12日周一
连休3天National Day
12月25日周五 – 12月27日周日
连休3天Christmas Day
34个地区性假期
仅在部分地区放假的公共假期。地区名称按来源所列显示。
| 日期 | 假期 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2月28日周六周末 | Día de AndalucíaAndalusia Day | Andalucía | 232天前 |
| 3月2日周一 | Lunes siguiente a Día de las Islas BalearesMonday following Day of the Balearic Islands | Islas Baleares | 230天前 |
| 3月19日周四 | San JoséSaint Joseph's Day | Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco另外1个Valenciana | 213天前 |
| 3月20日周五 | Fiesta de Culminación del Ramadán-Eidul FitrEid al-Fitr | Ceuta | 212天前 |
| 3月20日周五 | Fiesta del Eid FitrEid al-Fitr | Melilla | 212天前 |
| 4月2日周四 | Jueves SantoMaundy Thursday | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria另外13个Ceuta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco, La Rioja | 199天前 |
| 4月6日周一 | Lunes de PascuaEaster Monday | Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Baleares, Navarra另外3个País Vasco, La Rioja, Valenciana | 195天前 |
| 4月23日周四 | Día de San JorgeSaint George's Day | Aragón | 178天前 |
| 4月23日周四 | Fiesta de Castilla y LeónCastile and León Day | Castilla y León | 178天前 |
| 5月2日周六周末 | Fiesta de la Comunidad de MadridMadrid Day | Madrid | 169天前 |
| 5月27日周三 | Fiesta del Sacrificio-Aid Al AdhaEid al-Adha | Melilla | 144天前 |
| 5月27日周三 | Fiesta del Sacrificio-Eidul AdhaEid al-Adha | Ceuta | 144天前 |
| 5月30日周六周末 | Día de CanariasDay of the Canary Islands | Canarias | 141天前 |
| 6月4日周四 | Corpus Christi | Castilla-La Mancha | 136天前 |
| 6月9日周二 | Día de La RiojaLa Rioja Day | La Rioja | 131天前 |
| 6月9日周二 | Día de la Región de MurciaMurcia Day | Murcia | 131天前 |
| 6月13日周六周末 | San AntonioSaint Anthony's Day | Ceuta | 127天前 |
| 6月24日周三 | San JuanSaint John the Baptist | Cataluña, Galicia, Valenciana | 116天前 |
| 7月25日周六周末 | Día Nacional de GaliciaGalician National Day | Galicia | 85天前 |
| 7月25日周六周末 | Santiago ApóstolSaint James' Day | País Vasco | 85天前 |
| 7月28日周二 | Día de las Instituciones de CantabriaCantabria Institutions Day | Cantabria | 82天前 |
| 8月5日周三 | Nuestra Señora de ÁfricaSanta Maria of Africa | Ceuta | 74天前 |
| 9月2日周三 | Día de CeutaCeuta Day | Ceuta | 46天前 |
| 9月8日周二 | Día de AsturiasAsturias Day | Asturias | 40天前 |
| 9月8日周二 | Día de ExtremaduraExtremadura Day | Extremadura | 40天前 |
| 9月8日周二 | Día de Nuestra Señora la Virgen de la VictoriaDay of Our Lady of Victory | Melilla | 40天前 |
| 9月11日周五 | Fiesta Nacional de CataluñaNational Day of Catalonia | Cataluña | 37天前 |
| 9月15日周二 | La Bien AparecidaOur Lady of Bien Aparecida | Cantabria | 33天前 |
| 9月17日周四 | Día de MelillaMelilla Day | Melilla | 31天前 |
| 10月9日周五 | Día de la Comunidad ValencianaValencian Community Day | Valenciana | 9天前 |
| 11月2日周一 | Lunes siguiente a Todos los SantosMonday following All Saints' Day | Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León另外5个Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra | 15天后 |
| 12月3日周四 | San Francisco JavierSaint Francis Xavier's Day | Navarra | 46天后 |
| 12月7日周一 | Lunes siguiente a Día de la Constitución EspañolaMonday following Constitution Day | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria另外6个Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, Melilla, La Rioja | 50天后 |
| 12月26日周六周末 | San EstebanSaint Stephen's Day | Cataluña, Islas Baleares | 69天后 |
来源与局限
日期来自开源项目 python-holidays(0.106,MIT 许可证),该项目依据各国法律和官方日历编制;Hourora 于2026年10月16日据此生成这些数据表。名称按来源原文以当地语言和英文显示,不经机器翻译。
标注“预估”的日期依据阴历或宗教历法,公布时可能变动一天。临时宣布的放假(例如桥休日)可能未列入。预订前请向官方来源核实。
长周末只计算周末(周六和周日)和全国性公共假期。“时间”一栏按马德里的当地日期计算天数。
常见问题
西班牙2026年共有8天全国性公共假期,其中7天落在工作日。两个假期落在同一天时,只计一天。 另有34个假期仅适用于部分地区。
Inmaculada Concepción (Immaculate Conception),2026年12月8日星期二。
4个:4月3日周五 – 4月5日周日 (Good Friday); 5月1日周五 – 5月3日周日 (Labor Day); 10月10日周六 – 10月12日周一 (National Day); 12月25日周五 – 12月27日周日 (Christmas Day)。
Asunción de la Virgen (Assumption Day), 2026年8月15日星期六。