关于这些日期
日期来自开源项目 python-holidays(0.106,MIT 许可证),该项目依据各国法律和官方日历编制;Hourora 于2026年10月16日据此生成这些数据表。名称按来源原文以当地语言和英文显示,不经机器翻译。
标注“预估”的日期依据阴历或宗教历法,公布时可能变动一天。临时宣布的放假(例如桥休日)可能未列入。预订前请向官方来源核实。
长周末只计算周末(周六和周日)和全国性公共假期。“时间”一栏按马德里的当地日期计算天数。
公共假期 · 2025年
西班牙2025年共有9天全国性公共假期,其中7天落在工作日。
下一个:Inmaculada Concepción (Immaculate Conception),2026年12月8日星期二50天后
全国
| 日期 | 假期 | 时间 |
|---|---|---|
| 1月1日周三 | Año NuevoNew Year's Day | 656天前 |
| 1月6日周一 | Epifanía del SeñorEpiphany | 651天前 |
| 4月18日周五 | Viernes SantoGood Friday | 549天前 |
| 5月1日周四 | Fiesta del TrabajoLabor Day | 536天前 |
| 8月15日周五 | Asunción de la VirgenAssumption Day | 430天前 |
| 11月1日周六周末 | Todos los SantosAll Saints' Day | 352天前 |
| 12月6日周六周末 | Día de la Constitución EspañolaConstitution Day | 317天前 |
| 12月8日周一 | Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | 315天前 |
| 12月25日周四 | Natividad del SeñorChristmas Day | 298天前 |
概览
9天
7天落在工作日,2天落在周末(周六和周日)。
4个长周末
34个假期
仅部分地区放假。
Inmaculada Concepción (Immaculate Conception)
2026年12月8日星期二 · 50天后
连续休息日
连续三天或以上的休息日:周末(周六和周日)与落在工作日的全国性公共假期相连。
1月4日周六 – 1月6日周一
连休3天Epiphany
4月18日周五 – 4月20日周日
连休3天Good Friday
8月15日周五 – 8月17日周日
连休3天Assumption Day
12月6日周六 – 12月8日周一
连休3天Constitution Day · Immaculate Conception
34个地区性假期
仅在部分地区放假的公共假期。地区名称按来源所列显示。
| 日期 | 假期 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2月28日周五 | Día de AndalucíaAndalusia Day | Andalucía | 598天前 |
| 3月1日周六周末 | Día de las Islas BalearesDay of the Balearic Islands | Islas Baleares | 597天前 |
| 3月19日周三 | San JoséSaint Joseph's Day | Murcia, Valenciana | 579天前 |
| 3月31日周一 | Fiesta de Culminación del Ramadán-Eidul FitrEid al-Fitr | Ceuta | 567天前 |
| 3月31日周一 | Fiesta del Eid FitrEid al-Fitr | Melilla | 567天前 |
| 4月17日周四 | Jueves SantoMaundy Thursday | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria另外13个Ceuta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco, La Rioja | 550天前 |
| 4月21日周一 | Lunes de PascuaEaster Monday | Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja另外1个Valenciana | 546天前 |
| 4月23日周三 | Día de San JorgeSaint George's Day | Aragón | 544天前 |
| 4月23日周三 | Fiesta de Castilla y LeónCastile and León Day | Castilla y León | 544天前 |
| 5月2日周五 | Fiesta de la Comunidad de MadridMadrid Day | Madrid | 535天前 |
| 5月17日周六周末 | Día de las Letras GallegasGalician Literature Day | Galicia | 520天前 |
| 5月30日周五 | Día de CanariasDay of the Canary Islands | Canarias | 507天前 |
| 5月31日周六周末 | Día de Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha Day | Castilla-La Mancha | 506天前 |
| 6月6日周五 | Fiesta del Sacrificio-Aid Al AdhaEid al-Adha | Melilla | 500天前 |
| 6月6日周五 | Fiesta del Sacrificio-Eidul AdhaEid al-Adha | Ceuta | 500天前 |
| 6月9日周一 | Día de La RiojaLa Rioja Day | La Rioja | 497天前 |
| 6月9日周一 | Día de la Región de MurciaMurcia Day | Murcia | 497天前 |
| 6月13日周五 | San AntonioSaint Anthony's Day | Ceuta | 493天前 |
| 6月19日周四 | Corpus Christi | Castilla-La Mancha | 487天前 |
| 6月24日周二 | San JuanSaint John the Baptist | Cataluña, Valenciana | 482天前 |
| 7月25日周五 | Día Nacional de GaliciaGalician National Day | Galicia | 451天前 |
| 7月25日周五 | Santiago ApóstolSaint James' Day | Madrid, Navarra, País Vasco | 451天前 |
| 7月28日周一 | Día de las Instituciones de CantabriaCantabria Institutions Day | Cantabria | 448天前 |
| 8月5日周二 | Nuestra Señora de ÁfricaSanta Maria of Africa | Ceuta | 440天前 |
| 9月8日周一 | Día de AsturiasAsturias Day | Asturias | 406天前 |
| 9月8日周一 | Día de ExtremaduraExtremadura Day | Extremadura | 406天前 |
| 9月8日周一 | Día de Nuestra Señora la Virgen de la VictoriaDay of Our Lady of Victory | Melilla | 406天前 |
| 9月11日周四 | Fiesta Nacional de CataluñaNational Day of Catalonia | Cataluña | 403天前 |
| 9月15日周一 | La Bien AparecidaOur Lady of Bien Aparecida | Cantabria | 399天前 |
| 9月17日周三 | Día de MelillaMelilla Day | Melilla | 397天前 |
| 10月9日周四 | Día de la Comunidad ValencianaValencian Community Day | Valenciana | 375天前 |
| 10月13日周一 | Lunes siguiente a Fiesta Nacional de EspañaMonday following National Day | Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León另外1个Extremadura | 371天前 |
| 12月3日周三 | San Francisco JavierSaint Francis Xavier's Day | Navarra | 320天前 |
| 12月26日周五 | San EstebanSaint Stephen's Day | Cataluña, Islas Baleares | 297天前 |
来源与局限
日期来自开源项目 python-holidays(0.106,MIT 许可证),该项目依据各国法律和官方日历编制;Hourora 于2026年10月16日据此生成这些数据表。名称按来源原文以当地语言和英文显示,不经机器翻译。
标注“预估”的日期依据阴历或宗教历法,公布时可能变动一天。临时宣布的放假(例如桥休日)可能未列入。预订前请向官方来源核实。
长周末只计算周末(周六和周日)和全国性公共假期。“时间”一栏按马德里的当地日期计算天数。
常见问题
西班牙2025年共有9天全国性公共假期,其中7天落在工作日。两个假期落在同一天时,只计一天。 另有34个假期仅适用于部分地区。
Inmaculada Concepción (Immaculate Conception),2026年12月8日星期二。
4个:1月4日周六 – 1月6日周一 (Epiphany); 4月18日周五 – 4月20日周日 (Good Friday); 8月15日周五 – 8月17日周日 (Assumption Day); 12月6日周六 – 12月8日周一 (Constitution Day, Immaculate Conception)。
Todos los Santos (All Saints' Day), 2025年11月1日星期六; Día de la Constitución Española (Constitution Day), 2025年12月6日星期六。