Indien
2027
- Feiertag
- Wochenende
- 12ISO-Kalenderwoche
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Druckbarer Kalender · A4
18 Feiertage und ISO-Kalenderwochen auf einem Kalender für Papier: das ganze Jahr auf einer A4-Seite oder ein Monat pro Seite mit Platz für Notizen.
Wählen Sie im Druckdialog A4, Ränder „Keine“ oder „Standard“ und aktivieren Sie „Hintergrundgrafiken“ für die schattierten Tage.
Indien
2027
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Feiertage
18 landesweite Feiertage, 11 davon an einem Werktag. Regionale Feiertage gelten nur in den aufgeführten Regionen.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Wo |
|---|---|---|---|
| 2. Jan. | Sa | Post New Year | Mizoram |
| 6. Jan. | Mi | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 11. Jan. | Mo | Missionary Day | Mizoram |
| 15. Jan. | Fr | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 15. Jan. | Fr | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15. Jan. | Fr | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 15. Jan. | Fr | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 15. Jan. | Fr | Uttarayan | Gujarat |
| 16. Jan. | Sa | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 17. Jan. | So | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23. Jan. | Sa | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25. Jan. | Mo | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26. Jan. | Di | Republic Day | Landesweit |
| 11. Feb. | Do | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 19. Feb. | Fr | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20. Feb. | Sa | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 20. Feb. | Sa | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 6. März | Sa | Maha Shivaratri | Landesweit |
| 10. März | Mi | Id-ul-Fitr (estimated) | Landesweit |
| 20. März | Sa | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21. März | So | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 21. März | So | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22. März | Mo | Bihar Day | Bihar |
| 22. März | Mo | Holi | Landesweit |
| 23. März | Di | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26. März | Fr | Good Friday | Landesweit |
| 1. Apr. | Do | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 7. Apr. | Mi | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 7. Apr. | Mi | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 weitere |
| 7. Apr. | Mi | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 7. Apr. | Mi | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 8. Apr. | Do | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 8. Apr. | Do | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11. Apr. | So | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14. Apr. | Mi | Bahag Bihu | Assam |
| 14. Apr. | Mi | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14. Apr. | Mi | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | Landesweit |
| 14. Apr. | Mi | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14. Apr. | Mi | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15. Apr. | Do | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15. Apr. | Do | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15. Apr. | Do | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15. Apr. | Do | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 15. Apr. | Do | Ram Navami | Landesweit |
| 16. Apr. | Fr | Bahag Bihu | Assam |
| 18. Apr. | So | Mahavir Jayanti | Landesweit |
| 21. Apr. | Mi | Garia Puja | Tripura |
| 1. Mai | Sa | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1. Mai | Sa | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 8. Mai | Sa | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 8. Mai | Sa | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 weitere |
| 9. Mai | So | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16. Mai | So | Sikkim State Day | Sikkim |
| 17. Mai | Mo | Id-ul-Zuha (Bakrid) (estimated) | Landesweit |
| 20. Mai | Do | Buddha Purnima | Landesweit |
| 7. Juni | Mo | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 weitere |
| 8. Juni | Di | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 weitere |
| 15. Juni | Di | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 16. Juni | Mi | Muharram (estimated) | Landesweit |
| 18. Juni | Fr | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 weitere |
| 30. Juni | Mi | Remna Ni | Mizoram |
| 6. Juli | Di | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 11. Juli | So | Kharchi Puja | Tripura |
| 16. Juli | Fr | Harela | Uttarakhand |
| 28. Juli | Mi | Ker Puja | Tripura |
| 31. Juli | Sa | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 9. Aug. | Mo | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15. Aug. | So | Independence Day | Landesweit |
| 15. Aug. | So | Milad-un-Nabi (estimated) | Landesweit |
| 15. Aug. | So | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16. Aug. | Mo | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 17. Aug. | Di | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 weitere |
| 19. Aug. | Do | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 25. Aug. | Mi | Janmashtami (Vaishnava) | Landesweit |
| 4. Sept. | Sa | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 weitere |
| 4. Sept. | Sa | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 4. Sept. | Sa | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 5. Sept. | So | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 11. Sept. | Sa | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 12. Sept. | So | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 17. Sept. | Fr | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23. Sept. | Do | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23. Sept. | Do | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 30. Sept. | Do | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 weitere |
| 30. Sept. | Do | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 2. Okt. | Sa | Mahatma Gandhi's Jayanti | Landesweit |
| 6. Okt. | Mi | Mahasaptami | Tripura |
| 7. Okt. | Do | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 7. Okt. | Do | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 8. Okt. | Fr | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 9. Okt. | Sa | Dussehra | Landesweit |
| 15. Okt. | Fr | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 weitere |
| 26. Okt. | Di | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 29. Okt. | Fr | Diwali (Deepavali) | Landesweit |
| 30. Okt. | Sa | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 30. Okt. | Sa | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 30. Okt. | Sa | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 30. Okt. | Sa | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 31. Okt. | So | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 31. Okt. | So | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 31. Okt. | So | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1. Nov. | Mo | Haryana Day | Haryana |
| 1. Nov. | Mo | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1. Nov. | Mo | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 4. Nov. | Do | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 4. Nov. | Do | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14. Nov. | So | Guru Nanak's Jayanti | Landesweit |
| 15. Nov. | Mo | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16. Nov. | Di | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24. Nov. | Mi | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1. Dez. | Mi | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3. Dez. | Fr | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19. Dez. | So | Goa Liberation Day | Goa |
| 24. Dez. | Fr | Christmas Eve | Mizoram |
| 25. Dez. | Sa | Christmas | Landesweit |
| 26. Dez. | So | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 26. Dez. | So | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 28. Dez. | Di | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31. Dez. | Fr | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Lange Wochenenden
Kalenderwochen
2027 hat 52 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028.
Der 1. Januar 2027 liegt in KW 53 von 2026.
ISO-8601-Wochen laufen von Montag bis Sonntag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Beginnt das Blatt die Wochen an einem anderen Tag, zeigt jede Zeile die ISO-Kalenderwoche ihres Montags.
Fragen
Indien hat im Jahr 2027 18 landesweite Feiertage; 11 davon fallen auf einen Werktag. Die Regionen fügen 96 eigene Feiertage hinzu.
Ostersonntag 2027 ist am Sonntag, 28. März 2027 (westliche Kirchen).
2027 hat 52 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028.
In Indien beginnt die Woche üblicherweise am Sonntag. Der Kalender beginnt dort standardmäßig so; Sie können auf Montag, Samstag oder Sonntag umstellen.
Wählen Sie ein Layout: das Jahr auf einer A4-Querseite oder eine A4-Hochseite pro Monat. Dann drücken Sie Drucken / als PDF speichern oder laden das fertige PDF herunter. Das Blatt ist weiß mit hellen Tönen und druckt auch in Schwarz-Weiß gut.