India
2027
- Sărbătoare legală
- Weekend
- 12Săptămână ISO
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Calendar de printat · A4
18 sărbători legale în calendar și numere ISO ale săptămânilor, pe un calendar făcut pentru hârtie: tot anul pe o pagină A4 sau câte o lună pe pagină, cu loc pentru notițe.
În dialogul de tipărire alege A4, marginile „Niciuna” sau „Implicite” și activează „Grafică de fundal” pentru zilele umbrite.
India
2027
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Sărbători legale
18 sărbători legale naționale, dintre care 11 cad într-o zi lucrătoare. Sărbătorile regionale se aplică doar în regiunile enumerate.
| Data | Ziua | Sărbătoare | Unde |
|---|---|---|---|
| 2 ian. | sâm. | Post New Year | Mizoram |
| 6 ian. | mie. | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 11 ian. | lun. | Missionary Day | Mizoram |
| 15 ian. | vin. | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 15 ian. | vin. | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 ian. | vin. | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 15 ian. | vin. | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 15 ian. | vin. | Uttarayan | Gujarat |
| 16 ian. | sâm. | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 17 ian. | dum. | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23 ian. | sâm. | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25 ian. | lun. | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ian. | mar. | Republic Day | La nivel național |
| 11 feb. | joi | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 19 feb. | vin. | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 feb. | sâm. | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 20 feb. | sâm. | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 6 mar. | sâm. | Maha Shivaratri | La nivel național |
| 10 mar. | mie. | Id-ul-Fitr (estimated) | La nivel național |
| 20 mar. | sâm. | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21 mar. | dum. | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 21 mar. | dum. | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22 mar. | lun. | Bihar Day | Bihar |
| 22 mar. | lun. | Holi | La nivel național |
| 23 mar. | mar. | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26 mar. | vin. | Good Friday | La nivel național |
| 1 apr. | joi | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 7 apr. | mie. | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 7 apr. | mie. | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 în plus |
| 7 apr. | mie. | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 7 apr. | mie. | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 8 apr. | joi | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 8 apr. | joi | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 apr. | dum. | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14 apr. | mie. | Bahag Bihu | Assam |
| 14 apr. | mie. | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14 apr. | mie. | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | La nivel național |
| 14 apr. | mie. | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14 apr. | mie. | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15 apr. | joi | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15 apr. | joi | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 apr. | joi | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 apr. | joi | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 15 apr. | joi | Ram Navami | La nivel național |
| 16 apr. | vin. | Bahag Bihu | Assam |
| 18 apr. | dum. | Mahavir Jayanti | La nivel național |
| 21 apr. | mie. | Garia Puja | Tripura |
| 1 mai | sâm. | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 mai | sâm. | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 8 mai | sâm. | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 8 mai | sâm. | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 în plus |
| 9 mai | dum. | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 mai | dum. | Sikkim State Day | Sikkim |
| 17 mai | lun. | Id-ul-Zuha (Bakrid) (estimated) | La nivel național |
| 20 mai | joi | Buddha Purnima | La nivel național |
| 7 iun. | lun. | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 în plus |
| 8 iun. | mar. | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 în plus |
| 15 iun. | mar. | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 16 iun. | mie. | Muharram (estimated) | La nivel național |
| 18 iun. | vin. | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 în plus |
| 30 iun. | mie. | Remna Ni | Mizoram |
| 6 iul. | mar. | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 11 iul. | dum. | Kharchi Puja | Tripura |
| 16 iul. | vin. | Harela | Uttarakhand |
| 28 iul. | mie. | Ker Puja | Tripura |
| 31 iul. | sâm. | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 9 aug. | lun. | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15 aug. | dum. | Independence Day | La nivel național |
| 15 aug. | dum. | Milad-un-Nabi (estimated) | La nivel național |
| 15 aug. | dum. | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16 aug. | lun. | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 17 aug. | mar. | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 în plus |
| 19 aug. | joi | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 25 aug. | mie. | Janmashtami (Vaishnava) | La nivel național |
| 4 sept. | sâm. | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 în plus |
| 4 sept. | sâm. | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 4 sept. | sâm. | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 5 sept. | dum. | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 11 sept. | sâm. | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 12 sept. | dum. | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 17 sept. | vin. | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23 sept. | joi | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 sept. | joi | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 30 sept. | joi | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 în plus |
| 30 sept. | joi | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 2 oct. | sâm. | Mahatma Gandhi's Jayanti | La nivel național |
| 6 oct. | mie. | Mahasaptami | Tripura |
| 7 oct. | joi | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 7 oct. | joi | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 8 oct. | vin. | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 9 oct. | sâm. | Dussehra | La nivel național |
| 15 oct. | vin. | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 în plus |
| 26 oct. | mar. | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 29 oct. | vin. | Diwali (Deepavali) | La nivel național |
| 30 oct. | sâm. | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 30 oct. | sâm. | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 30 oct. | sâm. | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 30 oct. | sâm. | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 31 oct. | dum. | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 31 oct. | dum. | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 31 oct. | dum. | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 nov. | lun. | Haryana Day | Haryana |
| 1 nov. | lun. | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 nov. | lun. | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 4 nov. | joi | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 4 nov. | joi | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14 nov. | dum. | Guru Nanak's Jayanti | La nivel național |
| 15 nov. | lun. | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16 nov. | mar. | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 nov. | mie. | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 dec. | mie. | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 dec. | vin. | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19 dec. | dum. | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 dec. | vin. | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 dec. | sâm. | Christmas | La nivel național |
| 26 dec. | dum. | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 26 dec. | dum. | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 28 dec. | mar. | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 dec. | vin. | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Weekenduri prelungite
Numere de săptămână
2027 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 4 ianuarie 2027, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 2 ianuarie 2028.
1 ianuarie 2027 cade în săptămâna 53 din 2026.
Săptămânile ISO 8601 merg de luni până duminică, iar săptămâna 1 este cea care conține primul joi al anului. Când foaia începe săptămânile într-o altă zi, fiecare rând arată numărul ISO al săptămânii zilei sale de luni.
Întrebări
India are 18 sărbători legale naționale în 2027; 11 dintre ele cad într-o zi lucrătoare. Regiunile adaugă 96 de sărbători proprii.
Duminica Paștelui 2027 este pe duminică, 28 martie 2027 (bisericile occidentale).
2027 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 4 ianuarie 2027, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 2 ianuarie 2028.
În India, săptămâna începe de obicei duminică. Calendarul pornește implicit de la această zi; îl poți comuta pe luni, sâmbătă sau duminică.
Alege o așezare: anul pe o pagină A4 orizontală sau câte o pagină A4 verticală pe lună, apoi apasă Tipărește / salvează ca PDF sau descarcă PDF-ul gata făcut. Foaia este albă cu nuanțe deschise, așa că se tipărește bine și alb-negru.