Indien
2026
- Feiertag
- Wochenende
- 12ISO-Kalenderwoche
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Druckbarer Kalender · A4
18 Feiertage und ISO-Kalenderwochen auf einem Kalender für Papier: das ganze Jahr auf einer A4-Seite oder ein Monat pro Seite mit Platz für Notizen.
Wählen Sie im Druckdialog A4, Ränder „Keine“ oder „Standard“ und aktivieren Sie „Hintergrundgrafiken“ für die schattierten Tage.
Indien
2026
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Feiertage
18 landesweite Feiertage, 15 davon an einem Werktag. Regionale Feiertage gelten nur in den aufgeführten Regionen.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Wo |
|---|---|---|---|
| 2. Jan. | Fr | Post New Year | Mizoram |
| 11. Jan. | So | Missionary Day | Mizoram |
| 14. Jan. | Mi | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14. Jan. | Mi | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 14. Jan. | Mi | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 14. Jan. | Mi | Uttarayan | Gujarat |
| 15. Jan. | Do | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 16. Jan. | Fr | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 17. Jan. | Sa | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 23. Jan. | Fr | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 23. Jan. | Fr | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 25. Jan. | So | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26. Jan. | Mo | Republic Day | Landesweit |
| 1. Feb. | So | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19. Feb. | Do | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20. Feb. | Fr | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 3. März | Di | Holi | Maharashtra |
| 3. März | Di | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 4. März | Mi | Holi | Landesweit |
| 19. März | Do | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 19. März | Do | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 weitere |
| 19. März | Do | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 19. März | Do | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 20. März | Fr | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20. März | Fr | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21. März | Sa | Id-ul-Fitr | Landesweit |
| 21. März | Sa | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22. März | So | Bihar Day | Bihar |
| 23. März | Mo | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26. März | Do | Ram Navami | Landesweit |
| 31. März | Di | Mahavir Jayanti | Landesweit |
| 1. Apr. | Mi | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3. Apr. | Fr | Good Friday | Landesweit |
| 8. Apr. | Mi | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11. Apr. | Sa | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14. Apr. | Di | Bahag Bihu | Assam |
| 14. Apr. | Di | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14. Apr. | Di | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | Landesweit |
| 14. Apr. | Di | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14. Apr. | Di | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15. Apr. | Mi | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15. Apr. | Mi | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15. Apr. | Mi | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15. Apr. | Mi | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 16. Apr. | Do | Bahag Bihu | Assam |
| 19. Apr. | So | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 19. Apr. | So | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 weitere |
| 21. Apr. | Di | Garia Puja | Tripura |
| 1. Mai | Fr | Buddha Purnima | Landesweit |
| 1. Mai | Fr | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1. Mai | Fr | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 9. Mai | Sa | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16. Mai | Sa | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27. Mai | Mi | Id-ul-Zuha (Bakrid) | Landesweit |
| 15. Juni | Mo | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 17. Juni | Mi | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 weitere |
| 18. Juni | Do | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 weitere |
| 26. Juni | Fr | Muharram | Landesweit |
| 29. Juni | Mo | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 weitere |
| 30. Juni | Di | Remna Ni | Mizoram |
| 6. Juli | Mo | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16. Juli | Do | Harela | Uttarakhand |
| 22. Juli | Mi | Kharchi Puja | Tripura |
| 31. Juli | Fr | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4. Aug. | Di | Ker Puja | Tripura |
| 9. Aug. | So | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15. Aug. | Sa | Independence Day | Landesweit |
| 15. Aug. | Sa | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16. Aug. | So | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19. Aug. | Mi | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 26. Aug. | Mi | Milad-un-Nabi | Landesweit |
| 26. Aug. | Mi | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 28. Aug. | Fr | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 weitere |
| 4. Sept. | Fr | Janmashtami (Vaishnava) | Landesweit |
| 11. Sept. | Fr | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 14. Sept. | Mo | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 weitere |
| 14. Sept. | Mo | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15. Sept. | Di | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 15. Sept. | Di | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 17. Sept. | Do | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23. Sept. | Mi | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23. Sept. | Mi | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 2. Okt. | Fr | Mahatma Gandhi's Jayanti | Landesweit |
| 11. Okt. | So | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 weitere |
| 11. Okt. | So | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 18. Okt. | So | Mahasaptami | Tripura |
| 19. Okt. | Mo | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 19. Okt. | Mo | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 19. Okt. | Mo | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 20. Okt. | Di | Dussehra | Landesweit |
| 26. Okt. | Mo | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 26. Okt. | Mo | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 weitere |
| 31. Okt. | Sa | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1. Nov. | So | Haryana Day | Haryana |
| 1. Nov. | So | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1. Nov. | So | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 8. Nov. | So | Diwali (Deepavali) | Landesweit |
| 10. Nov. | Di | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 10. Nov. | Di | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 10. Nov. | Di | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 10. Nov. | Di | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 11. Nov. | Mi | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11. Nov. | Mi | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 15. Nov. | So | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 15. Nov. | So | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 15. Nov. | So | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 16. Nov. | Mo | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24. Nov. | Di | Guru Nanak's Jayanti | Landesweit |
| 24. Nov. | Di | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1. Dez. | Di | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3. Dez. | Do | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19. Dez. | Sa | Goa Liberation Day | Goa |
| 24. Dez. | Do | Christmas Eve | Mizoram |
| 25. Dez. | Fr | Christmas | Landesweit |
| 26. Dez. | Sa | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28. Dez. | Mo | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31. Dez. | Do | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Lange Wochenenden
Kalenderwochen
2026 hat 53 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 29. Dezember 2025, KW 53 endet am Sonntag, 3. Januar 2027. Ein Jahr mit 53 Wochen entsteht, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist (in einem Schaltjahr ein Mittwoch), etwa fünf- oder sechsmal pro Jahrhundert.
Der 1. Januar 2026 liegt in KW 1 von 2026.
ISO-8601-Wochen laufen von Montag bis Sonntag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Beginnt das Blatt die Wochen an einem anderen Tag, zeigt jede Zeile die ISO-Kalenderwoche ihres Montags.
Fragen
Indien hat im Jahr 2026 18 landesweite Feiertage; 15 davon fallen auf einen Werktag. Die Regionen fügen 96 eigene Feiertage hinzu.
Ostersonntag 2026 ist am Sonntag, 5. April 2026 (westliche Kirchen).
Heute, Montag, 19. Oktober 2026, ist ISO-Kalenderwoche 43 von 2026.
2026 hat 53 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 29. Dezember 2025, KW 53 endet am Sonntag, 3. Januar 2027. Ein Jahr mit 53 Wochen entsteht, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist (in einem Schaltjahr ein Mittwoch), etwa fünf- oder sechsmal pro Jahrhundert.
In Indien beginnt die Woche üblicherweise am Sonntag. Der Kalender beginnt dort standardmäßig so; Sie können auf Montag, Samstag oder Sonntag umstellen.
Wählen Sie ein Layout: das Jahr auf einer A4-Querseite oder eine A4-Hochseite pro Monat. Dann drücken Sie Drucken / als PDF speichern oder laden das fertige PDF herunter. Das Blatt ist weiß mit hellen Tönen und druckt auch in Schwarz-Weiß gut.