Indien
2028
- Feiertag
- Wochenende
- 12ISO-Kalenderwoche
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Druckbarer Kalender · A4
18 Feiertage und ISO-Kalenderwochen auf einem Kalender für Papier: das ganze Jahr auf einer A4-Seite oder ein Monat pro Seite mit Platz für Notizen.
Wählen Sie im Druckdialog A4, Ränder „Keine“ oder „Standard“ und aktivieren Sie „Hintergrundgrafiken“ für die schattierten Tage.
Indien
2028
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Feiertage
18 landesweite Feiertage, 13 davon an einem Werktag. Regionale Feiertage gelten nur in den aufgeführten Regionen.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Wo |
|---|---|---|---|
| 2. Jan. | So | Post New Year | Mizoram |
| 4. Jan. | Di | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 11. Jan. | Di | Missionary Day | Mizoram |
| 15. Jan. | Sa | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15. Jan. | Sa | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 15. Jan. | Sa | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 15. Jan. | Sa | Uttarayan | Gujarat |
| 16. Jan. | So | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 17. Jan. | Mo | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23. Jan. | So | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25. Jan. | Di | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26. Jan. | Mi | Republic Day | Landesweit |
| 31. Jan. | Mo | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 10. Feb. | Do | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19. Feb. | Sa | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20. Feb. | So | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 23. Feb. | Mi | Maha Shivaratri | Landesweit |
| 27. Feb. | So | Id-ul-Fitr (estimated) | Landesweit |
| 10. März | Fr | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 11. März | Sa | Holi | Landesweit |
| 20. März | Mo | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20. März | Mo | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 22. März | Mi | Bihar Day | Bihar |
| 23. März | Do | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 27. März | Mo | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 27. März | Mo | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 27. März | Mo | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 weitere |
| 27. März | Mo | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 27. März | Mo | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 1. Apr. | Sa | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3. Apr. | Mo | Ram Navami | Landesweit |
| 7. Apr. | Fr | Mahavir Jayanti | Landesweit |
| 8. Apr. | Sa | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11. Apr. | Di | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 13. Apr. | Do | Bahag Bihu | Assam |
| 13. Apr. | Do | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 13. Apr. | Do | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 14. Apr. | Fr | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 14. Apr. | Fr | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | Landesweit |
| 14. Apr. | Fr | Good Friday | Landesweit |
| 14. Apr. | Fr | Pohela Boishakh | Tripura |
| 14. Apr. | Fr | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 15. Apr. | Sa | Bahag Bihu | Assam |
| 15. Apr. | Sa | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15. Apr. | Sa | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15. Apr. | Sa | Pohela Boishakh | West Bengal |
| 20. Apr. | Do | Garia Puja | Tripura |
| 27. Apr. | Do | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 27. Apr. | Do | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 weitere |
| 1. Mai | Mo | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1. Mai | Mo | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 6. Mai | Sa | Id-ul-Zuha (Bakrid) (estimated) | Landesweit |
| 8. Mai | Mo | Buddha Purnima | Landesweit |
| 9. Mai | Di | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16. Mai | Di | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27. Mai | Sa | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 weitere |
| 28. Mai | So | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 weitere |
| 4. Juni | So | Muharram (estimated) | Landesweit |
| 7. Juni | Mi | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 weitere |
| 15. Juni | Do | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 30. Juni | Fr | Kharchi Puja | Tripura |
| 30. Juni | Fr | Remna Ni | Mizoram |
| 6. Juli | Do | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16. Juli | So | Harela | Uttarakhand |
| 25. Juli | Di | Ker Puja | Tripura |
| 31. Juli | Mo | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4. Aug. | Fr | Milad-un-Nabi (estimated) | Landesweit |
| 5. Aug. | Sa | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 weitere |
| 9. Aug. | Mi | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 13. Aug. | So | Janmashtami (Vaishnava) | Landesweit |
| 14. Aug. | Mo | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 15. Aug. | Di | Independence Day | Landesweit |
| 16. Aug. | Mi | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19. Aug. | Sa | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 23. Aug. | Mi | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 weitere |
| 23. Aug. | Mi | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 24. Aug. | Do | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 24. Aug. | Do | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 1. Sept. | Fr | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 11. Sept. | Mo | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 17. Sept. | So | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 19. Sept. | Di | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 weitere |
| 19. Sept. | Di | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 23. Sept. | Sa | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23. Sept. | Sa | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 25. Sept. | Mo | Mahasaptami | Tripura |
| 26. Sept. | Di | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 26. Sept. | Di | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 26. Sept. | Di | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 27. Sept. | Mi | Dussehra | Landesweit |
| 2. Okt. | Mo | Mahatma Gandhi's Jayanti | Landesweit |
| 3. Okt. | Di | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 weitere |
| 17. Okt. | Di | Diwali (Deepavali) | Landesweit |
| 18. Okt. | Mi | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 18. Okt. | Mi | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 18. Okt. | Mi | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 18. Okt. | Mi | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 19. Okt. | Do | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 19. Okt. | Do | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 23. Okt. | Mo | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 23. Okt. | Mo | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 26. Okt. | Do | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 31. Okt. | Di | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1. Nov. | Mi | Haryana Day | Haryana |
| 1. Nov. | Mi | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1. Nov. | Mi | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 2. Nov. | Do | Guru Nanak's Jayanti | Landesweit |
| 15. Nov. | Mi | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16. Nov. | Do | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24. Nov. | Fr | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1. Dez. | Fr | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3. Dez. | So | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 15. Dez. | Fr | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 19. Dez. | Di | Goa Liberation Day | Goa |
| 24. Dez. | So | Christmas Eve | Mizoram |
| 25. Dez. | Mo | Christmas | Landesweit |
| 26. Dez. | Di | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28. Dez. | Do | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31. Dez. | So | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Lange Wochenenden
Kalenderwochen
2028 hat 52 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028, KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2028.
Der 1. Januar 2028 liegt in KW 52 von 2027.
ISO-8601-Wochen laufen von Montag bis Sonntag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Beginnt das Blatt die Wochen an einem anderen Tag, zeigt jede Zeile die ISO-Kalenderwoche ihres Montags.
Fragen
Indien hat im Jahr 2028 18 landesweite Feiertage; 13 davon fallen auf einen Werktag. Die Regionen fügen 96 eigene Feiertage hinzu.
Ostersonntag 2028 ist am Sonntag, 16. April 2028 (westliche Kirchen).
2028 hat 52 ISO-Kalenderwochen: KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028, KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2028.
In Indien beginnt die Woche üblicherweise am Sonntag. Der Kalender beginnt dort standardmäßig so; Sie können auf Montag, Samstag oder Sonntag umstellen.
Wählen Sie ein Layout: das Jahr auf einer A4-Querseite oder eine A4-Hochseite pro Monat. Dann drücken Sie Drucken / als PDF speichern oder laden das fertige PDF herunter. Das Blatt ist weiß mit hellen Tönen und druckt auch in Schwarz-Weiß gut.