말레이시아 · 예배 시간표
이포
2월 2026
쉐아반 – 라마단 1447 AH
현지 시간, Asia/Singapore
| 날짜 | 요일 | 히즈라 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일 | 13 쉐아반 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:31오후 | 4:53오후 | 7:29오후 | 8:41오후 |
| 2 | 월 | 14 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:31오후 | 4:54오후 | 7:29오후 | 8:41오후 |
| 3 | 화 | 15 | 6:22오전 | 7:31오전 | 1:32오후 | 4:54오후 | 7:30오후 | 8:41오후 |
| 4 | 수 | 16 | 6:22오전 | 7:31오전 | 1:32오후 | 4:54오후 | 7:30오후 | 8:41오후 |
| 5 | 목 | 17 | 6:22오전 | 7:31오전 | 1:32오후 | 4:54오후 | 7:30오후 | 8:41오후 |
| 6 | 금 | 18 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:30오후 | 8:42오후 |
| 7 | 토 | 19 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:30오후 | 8:42오후 |
| 8 | 일 | 20 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:30오후 | 8:42오후 |
| 9 | 월 | 21 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 10 | 화 | 22 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 11 | 수 | 23 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 12 | 목 | 24 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 13 | 금 | 25 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:53오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 14 | 토 | 26 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:52오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 15 | 일 | 27 | 6:22오전 | 7:30오전 | 1:32오후 | 4:52오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 16 | 월 | 28 | 6:22오전 | 7:29오전 | 1:32오후 | 4:52오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 17 | 화 | 29 | 6:22오전 | 7:29오전 | 1:32오후 | 4:52오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 18 | 수 | 1 라마단 | 6:22오전 | 7:29오전 | 1:32오후 | 4:51오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 19 | 목 | 2 | 6:22오전 | 7:29오전 | 1:32오후 | 4:51오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 20 | 금 | 3 | 6:22오전 | 7:29오전 | 1:31오후 | 4:51오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 21 | 토 | 4 | 6:21오전 | 7:28오전 | 1:31오후 | 4:50오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 22 | 일 | 5 | 6:21오전 | 7:28오전 | 1:31오후 | 4:50오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 23 | 월 | 6 | 6:21오전 | 7:28오전 | 1:31오후 | 4:50오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 24 | 화 | 7 | 6:21오전 | 7:28오전 | 1:31오후 | 4:49오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 25 | 수 | 8 | 6:21오전 | 7:27오전 | 1:31오후 | 4:49오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 26 | 목 | 9 | 6:21오전 | 7:27오전 | 1:31오후 | 4:48오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 27 | 금 | 10 | 6:20오전 | 7:27오전 | 1:30오후 | 4:48오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
| 28 | 토 | 11 | 6:20오전 | 7:27오전 | 1:30오후 | 4:47오후 | 7:31오후 | 8:41오후 |
계산 방식: JAKIM(말레이시아) (파즈르 18°, 이샤 18°, 기관이 정한 예방적 추가 시간 포함) · 아스르: 표준
금요일