말레이시아 · 예배 시간표
이포
8월 2026
사파르 – 라비 알 아왈 1448 AH
현지 시간, Asia/Singapore
| 날짜 | 요일 | 히즈라 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토 | 18 사파르 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:46오후 | 7:34오후 | 8:47오후 |
| 2 | 일 | 19 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:46오후 | 7:33오후 | 8:46오후 |
| 3 | 월 | 20 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:45오후 | 7:33오후 | 8:46오후 |
| 4 | 화 | 21 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:45오후 | 7:33오후 | 8:46오후 |
| 5 | 수 | 22 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:44오후 | 7:33오후 | 8:45오후 |
| 6 | 목 | 23 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:44오후 | 7:33오후 | 8:45오후 |
| 7 | 금 | 24 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:24오후 | 4:43오후 | 7:32오후 | 8:45오후 |
| 8 | 토 | 25 | 6:02오전 | 7:12오전 | 1:23오후 | 4:43오후 | 7:32오후 | 8:44오후 |
| 9 | 일 | 26 | 6:03오전 | 7:12오전 | 1:23오후 | 4:43오후 | 7:32오후 | 8:44오후 |
| 10 | 월 | 27 | 6:03오전 | 7:12오전 | 1:23오후 | 4:42오후 | 7:32오후 | 8:44오후 |
| 11 | 화 | 28 | 6:03오전 | 7:12오전 | 1:23오후 | 4:41오후 | 7:31오후 | 8:43오후 |
| 12 | 수 | 29 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:23오후 | 4:41오후 | 7:31오후 | 8:43오후 |
| 13 | 목 | 30 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:23오후 | 4:40오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 14 | 금 | 1 라비 알 아왈 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:22오후 | 4:40오후 | 7:31오후 | 8:42오후 |
| 15 | 토 | 2 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:22오후 | 4:39오후 | 7:30오후 | 8:42오후 |
| 16 | 일 | 3 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:22오후 | 4:38오후 | 7:30오후 | 8:41오후 |
| 17 | 월 | 4 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:22오후 | 4:38오후 | 7:30오후 | 8:41오후 |
| 18 | 화 | 5 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:22오후 | 4:37오후 | 7:29오후 | 8:40오후 |
| 19 | 수 | 6 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:21오후 | 4:36오후 | 7:29오후 | 8:40오후 |
| 20 | 목 | 7 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:21오후 | 4:36오후 | 7:29오후 | 8:39오후 |
| 21 | 금 | 8 | 6:03오전 | 7:11오전 | 1:21오후 | 4:35오후 | 7:28오후 | 8:39오후 |
| 22 | 토 | 9 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:21오후 | 4:34오후 | 7:28오후 | 8:38오후 |
| 23 | 일 | 10 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:20오후 | 4:33오후 | 7:28오후 | 8:38오후 |
| 24 | 월 | 11 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:20오후 | 4:33오후 | 7:27오후 | 8:38오후 |
| 25 | 화 | 12 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:20오후 | 4:32오후 | 7:27오후 | 8:37오후 |
| 26 | 수 | 13 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:20오후 | 4:31오후 | 7:26오후 | 8:37오후 |
| 27 | 목 | 14 | 6:03오전 | 7:10오전 | 1:19오후 | 4:30오후 | 7:26오후 | 8:36오후 |
| 28 | 금 | 15 | 6:02오전 | 7:10오전 | 1:19오후 | 4:29오후 | 7:26오후 | 8:36오후 |
| 29 | 토 | 16 | 6:02오전 | 7:09오전 | 1:19오후 | 4:28오후 | 7:25오후 | 8:35오후 |
| 30 | 일 | 17 | 6:02오전 | 7:09오전 | 1:18오후 | 4:27오후 | 7:25오후 | 8:35오후 |
| 31 | 월 | 18 | 6:02오전 | 7:09오전 | 1:18오후 | 4:27오후 | 7:24오후 | 8:34오후 |
계산 방식: JAKIM(말레이시아) (파즈르 18°, 이샤 18°, 기관이 정한 예방적 추가 시간 포함) · 아스르: 표준
금요일