มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
กุมภาพันธ์ 2026
ชะอะบาน – รอมะดอน 1447 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาทิตย์ | 13 ชะอะบาน | 6:22AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:53PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 2 | จันทร์ | 14 | 6:22AM | 7:30AM | 1:31PM | 4:54PM | 7:29PM | 8:41PM |
| 3 | อังคาร | 15 | 6:22AM | 7:31AM | 1:32PM | 4:54PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 4 | พุธ | 16 | 6:22AM | 7:31AM | 1:32PM | 4:54PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 5 | พฤหัส | 17 | 6:22AM | 7:31AM | 1:32PM | 4:54PM | 7:30PM | 8:41PM |
| 6 | ศุกร์ | 18 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 7 | เสาร์ | 19 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 8 | อาทิตย์ | 20 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:30PM | 8:42PM |
| 9 | จันทร์ | 21 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 10 | อังคาร | 22 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 11 | พุธ | 23 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 12 | พฤหัส | 24 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 13 | ศุกร์ | 25 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:53PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 14 | เสาร์ | 26 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 15 | อาทิตย์ | 27 | 6:22AM | 7:30AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 16 | จันทร์ | 28 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 17 | อังคาร | 29 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:52PM | 7:31PM | 8:42PM |
| 18 | พุธ | 1 รอมะดอน | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 19 | พฤหัส | 2 | 6:22AM | 7:29AM | 1:32PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 20 | ศุกร์ | 3 | 6:22AM | 7:29AM | 1:31PM | 4:51PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 21 | เสาร์ | 4 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:50PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 22 | อาทิตย์ | 5 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:50PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 23 | จันทร์ | 6 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:50PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 24 | อังคาร | 7 | 6:21AM | 7:28AM | 1:31PM | 4:49PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 25 | พุธ | 8 | 6:21AM | 7:27AM | 1:31PM | 4:49PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 26 | พฤหัส | 9 | 6:21AM | 7:27AM | 1:31PM | 4:48PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 27 | ศุกร์ | 10 | 6:20AM | 7:27AM | 1:30PM | 4:48PM | 7:31PM | 8:41PM |
| 28 | เสาร์ | 11 | 6:20AM | 7:27AM | 1:30PM | 4:47PM | 7:31PM | 8:41PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์