Maleisië · Gebedsrooster
Ipoh
augustus 2026
Safar – Rabiʻa al awal 1448 AH
Lokale tijd, Asia/Singapore
| Datum | Dag | Hijri | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | za | 18 Safar | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:46p.m. | 7:34p.m. | 8:47p.m. |
| 2 | zo | 19 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:46p.m. | 7:33p.m. | 8:46p.m. |
| 3 | ma | 20 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:45p.m. | 7:33p.m. | 8:46p.m. |
| 4 | di | 21 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:45p.m. | 7:33p.m. | 8:46p.m. |
| 5 | wo | 22 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:44p.m. | 7:33p.m. | 8:45p.m. |
| 6 | do | 23 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:44p.m. | 7:33p.m. | 8:45p.m. |
| 7 | vr | 24 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:24p.m. | 4:43p.m. | 7:32p.m. | 8:45p.m. |
| 8 | za | 25 | 6:02a.m. | 7:12a.m. | 1:23p.m. | 4:43p.m. | 7:32p.m. | 8:44p.m. |
| 9 | zo | 26 | 6:03a.m. | 7:12a.m. | 1:23p.m. | 4:43p.m. | 7:32p.m. | 8:44p.m. |
| 10 | ma | 27 | 6:03a.m. | 7:12a.m. | 1:23p.m. | 4:42p.m. | 7:32p.m. | 8:44p.m. |
| 11 | di | 28 | 6:03a.m. | 7:12a.m. | 1:23p.m. | 4:41p.m. | 7:31p.m. | 8:43p.m. |
| 12 | wo | 29 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:23p.m. | 4:41p.m. | 7:31p.m. | 8:43p.m. |
| 13 | do | 30 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:23p.m. | 4:40p.m. | 7:31p.m. | 8:42p.m. |
| 14 | vr | 1 Rabiʻa al awal | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:22p.m. | 4:40p.m. | 7:31p.m. | 8:42p.m. |
| 15 | za | 2 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:22p.m. | 4:39p.m. | 7:30p.m. | 8:42p.m. |
| 16 | zo | 3 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:22p.m. | 4:38p.m. | 7:30p.m. | 8:41p.m. |
| 17 | ma | 4 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:22p.m. | 4:38p.m. | 7:30p.m. | 8:41p.m. |
| 18 | di | 5 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:22p.m. | 4:37p.m. | 7:29p.m. | 8:40p.m. |
| 19 | wo | 6 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:21p.m. | 4:36p.m. | 7:29p.m. | 8:40p.m. |
| 20 | do | 7 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:21p.m. | 4:36p.m. | 7:29p.m. | 8:39p.m. |
| 21 | vr | 8 | 6:03a.m. | 7:11a.m. | 1:21p.m. | 4:35p.m. | 7:28p.m. | 8:39p.m. |
| 22 | za | 9 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:21p.m. | 4:34p.m. | 7:28p.m. | 8:38p.m. |
| 23 | zo | 10 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:20p.m. | 4:33p.m. | 7:28p.m. | 8:38p.m. |
| 24 | ma | 11 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:20p.m. | 4:33p.m. | 7:27p.m. | 8:38p.m. |
| 25 | di | 12 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:20p.m. | 4:32p.m. | 7:27p.m. | 8:37p.m. |
| 26 | wo | 13 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:20p.m. | 4:31p.m. | 7:26p.m. | 8:37p.m. |
| 27 | do | 14 | 6:03a.m. | 7:10a.m. | 1:19p.m. | 4:30p.m. | 7:26p.m. | 8:36p.m. |
| 28 | vr | 15 | 6:02a.m. | 7:10a.m. | 1:19p.m. | 4:29p.m. | 7:26p.m. | 8:36p.m. |
| 29 | za | 16 | 6:02a.m. | 7:09a.m. | 1:19p.m. | 4:28p.m. | 7:25p.m. | 8:35p.m. |
| 30 | zo | 17 | 6:02a.m. | 7:09a.m. | 1:18p.m. | 4:27p.m. | 7:25p.m. | 8:35p.m. |
| 31 | ma | 18 | 6:02a.m. | 7:09a.m. | 1:18p.m. | 4:27p.m. | 7:24p.m. | 8:34p.m. |
Methode: JAKIM, Maleisië (Fajr 18°, Isha 18°, met de voorzorgsminuten van de autoriteit) · Asr: standaard
Vrijdag