マレーシア · 礼拝時刻表
イポー
8月 2026
2 – 3 1448 AH
現地時刻、Asia/Singapore
| 日付 | 曜日 | ヒジュラ暦 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 18 2 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:46午後 | 7:34午後 | 8:47午後 |
| 2 | 日 | 19 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:46午後 | 7:33午後 | 8:46午後 |
| 3 | 月 | 20 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:45午後 | 7:33午後 | 8:46午後 |
| 4 | 火 | 21 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:45午後 | 7:33午後 | 8:46午後 |
| 5 | 水 | 22 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:44午後 | 7:33午後 | 8:45午後 |
| 6 | 木 | 23 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:44午後 | 7:33午後 | 8:45午後 |
| 7 | 金 | 24 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:24午後 | 4:43午後 | 7:32午後 | 8:45午後 |
| 8 | 土 | 25 | 6:02午前 | 7:12午前 | 1:23午後 | 4:43午後 | 7:32午後 | 8:44午後 |
| 9 | 日 | 26 | 6:03午前 | 7:12午前 | 1:23午後 | 4:43午後 | 7:32午後 | 8:44午後 |
| 10 | 月 | 27 | 6:03午前 | 7:12午前 | 1:23午後 | 4:42午後 | 7:32午後 | 8:44午後 |
| 11 | 火 | 28 | 6:03午前 | 7:12午前 | 1:23午後 | 4:41午後 | 7:31午後 | 8:43午後 |
| 12 | 水 | 29 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:23午後 | 4:41午後 | 7:31午後 | 8:43午後 |
| 13 | 木 | 30 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:23午後 | 4:40午後 | 7:31午後 | 8:42午後 |
| 14 | 金 | 1 3 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:22午後 | 4:40午後 | 7:31午後 | 8:42午後 |
| 15 | 土 | 2 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:22午後 | 4:39午後 | 7:30午後 | 8:42午後 |
| 16 | 日 | 3 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:22午後 | 4:38午後 | 7:30午後 | 8:41午後 |
| 17 | 月 | 4 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:22午後 | 4:38午後 | 7:30午後 | 8:41午後 |
| 18 | 火 | 5 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:22午後 | 4:37午後 | 7:29午後 | 8:40午後 |
| 19 | 水 | 6 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:21午後 | 4:36午後 | 7:29午後 | 8:40午後 |
| 20 | 木 | 7 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:21午後 | 4:36午後 | 7:29午後 | 8:39午後 |
| 21 | 金 | 8 | 6:03午前 | 7:11午前 | 1:21午後 | 4:35午後 | 7:28午後 | 8:39午後 |
| 22 | 土 | 9 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:21午後 | 4:34午後 | 7:28午後 | 8:38午後 |
| 23 | 日 | 10 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:20午後 | 4:33午後 | 7:28午後 | 8:38午後 |
| 24 | 月 | 11 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:20午後 | 4:33午後 | 7:27午後 | 8:38午後 |
| 25 | 火 | 12 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:20午後 | 4:32午後 | 7:27午後 | 8:37午後 |
| 26 | 水 | 13 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:20午後 | 4:31午後 | 7:26午後 | 8:37午後 |
| 27 | 木 | 14 | 6:03午前 | 7:10午前 | 1:19午後 | 4:30午後 | 7:26午後 | 8:36午後 |
| 28 | 金 | 15 | 6:02午前 | 7:10午前 | 1:19午後 | 4:29午後 | 7:26午後 | 8:36午後 |
| 29 | 土 | 16 | 6:02午前 | 7:09午前 | 1:19午後 | 4:28午後 | 7:25午後 | 8:35午後 |
| 30 | 日 | 17 | 6:02午前 | 7:09午前 | 1:18午後 | 4:27午後 | 7:25午後 | 8:35午後 |
| 31 | 月 | 18 | 6:02午前 | 7:09午前 | 1:18午後 | 4:27午後 | 7:24午後 | 8:34午後 |
計算方法:JAKIM(マレーシア)(ファジュル 18°、イシャー 18°, 当局が定める安全マージンの分数を含む) · アスル:標準
金曜日