India
2025
- Sărbătoare legală
- Weekend
- 12Săptămână ISO
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Calendar de printat · A4
17 sărbători legale în calendar și numere ISO ale săptămânilor, pe un calendar făcut pentru hârtie: tot anul pe o pagină A4 sau câte o lună pe pagină, cu loc pentru notițe.
În dialogul de tipărire alege A4, marginile „Niciuna” sau „Implicite” și activează „Grafică de fundal” pentru zilele umbrite.
India
2025
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Sărbători legale
17 sărbători legale naționale, dintre care 13 cad într-o zi lucrătoare. Sărbătorile regionale se aplică doar în regiunile enumerate.
| Data | Ziua | Sărbătoare | Unde |
|---|---|---|---|
| 2 ian. | joi | Post New Year | Mizoram |
| 6 ian. | lun. | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 11 ian. | sâm. | Missionary Day | Mizoram |
| 14 ian. | mar. | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14 ian. | mar. | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 14 ian. | mar. | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 14 ian. | mar. | Uttarayan | Gujarat |
| 15 ian. | mie. | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 16 ian. | joi | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23 ian. | joi | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25 ian. | sâm. | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ian. | dum. | Republic Day | La nivel național |
| 28 ian. | mar. | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 2 feb. | dum. | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 12 feb. | mie. | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 feb. | mie. | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 feb. | joi | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 26 feb. | mie. | Maha Shivaratri | La nivel național |
| 13 mar. | joi | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 14 mar. | vin. | Holi | La nivel național |
| 20 mar. | joi | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21 mar. | vin. | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22 mar. | sâm. | Bihar Day | Bihar |
| 23 mar. | dum. | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 30 mar. | dum. | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 30 mar. | dum. | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 30 mar. | dum. | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 în plus |
| 30 mar. | dum. | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 30 mar. | dum. | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 31 mar. | lun. | Id-ul-Fitr | La nivel național |
| 1 apr. | mar. | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 8 apr. | mar. | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 10 apr. | joi | Mahavir Jayanti | La nivel național |
| 11 apr. | vin. | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 13 apr. | dum. | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 13 apr. | dum. | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 14 apr. | lun. | Bahag Bihu | Assam |
| 14 apr. | lun. | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | La nivel național |
| 14 apr. | lun. | Pohela Boishakh | Tripura |
| 14 apr. | lun. | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 15 apr. | mar. | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15 apr. | mar. | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 apr. | mar. | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 apr. | mar. | Pohela Boishakh | West Bengal |
| 16 apr. | mie. | Bahag Bihu | Assam |
| 18 apr. | vin. | Good Friday | La nivel național |
| 21 apr. | lun. | Garia Puja | Tripura |
| 29 apr. | mar. | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 29 apr. | mar. | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 în plus |
| 1 mai | joi | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 mai | joi | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 9 mai | vin. | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 12 mai | lun. | Buddha Purnima | La nivel național |
| 16 mai | vin. | Sikkim State Day | Sikkim |
| 29 mai | joi | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 în plus |
| 30 mai | vin. | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 în plus |
| 7 iun. | sâm. | Id-ul-Zuha (Bakrid) | La nivel național |
| 11 iun. | mie. | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 în plus |
| 15 iun. | dum. | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 30 iun. | lun. | Remna Ni | Mizoram |
| 3 iul. | joi | Kharchi Puja | Tripura |
| 6 iul. | dum. | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 6 iul. | dum. | Muharram | La nivel național |
| 16 iul. | mie. | Harela | Uttarakhand |
| 19 iul. | sâm. | Ker Puja | Tripura |
| 31 iul. | joi | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 9 aug. | sâm. | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 9 aug. | sâm. | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 în plus |
| 15 aug. | vin. | Independence Day | La nivel național |
| 15 aug. | vin. | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16 aug. | sâm. | Janmashtami (Vaishnava) | La nivel național |
| 16 aug. | sâm. | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 aug. | mar. | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 27 aug. | mie. | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 în plus |
| 27 aug. | mie. | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 28 aug. | joi | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 28 aug. | joi | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 5 sept. | vin. | Milad-un-Nabi | La nivel național |
| 5 sept. | vin. | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 11 sept. | joi | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 17 sept. | mie. | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 22 sept. | lun. | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 în plus |
| 22 sept. | lun. | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 23 sept. | mar. | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 sept. | mar. | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 29 sept. | lun. | Mahasaptami | Tripura |
| 30 sept. | mar. | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 30 sept. | mar. | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 1 oct. | mie. | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 2 oct. | joi | Dussehra | La nivel național |
| 2 oct. | joi | Mahatma Gandhi's Jayanti | La nivel național |
| 7 oct. | mar. | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 în plus |
| 20 oct. | lun. | Diwali (Deepavali) | La nivel național |
| 22 oct. | mie. | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 22 oct. | mie. | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 22 oct. | mie. | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 22 oct. | mie. | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 23 oct. | joi | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 23 oct. | joi | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 26 oct. | dum. | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 28 oct. | mar. | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 28 oct. | mar. | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 31 oct. | vin. | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 nov. | sâm. | Haryana Day | Haryana |
| 1 nov. | sâm. | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 nov. | sâm. | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 5 nov. | mie. | Guru Nanak's Jayanti | La nivel național |
| 15 nov. | sâm. | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16 nov. | dum. | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 nov. | lun. | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 dec. | lun. | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 dec. | mie. | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19 dec. | vin. | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 dec. | mie. | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 dec. | joi | Christmas | La nivel național |
| 26 dec. | vin. | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 27 dec. | sâm. | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 28 dec. | dum. | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 dec. | mie. | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Weekenduri prelungite
Numere de săptămână
2025 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 30 decembrie 2024, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 28 decembrie 2025.
1 ianuarie 2025 cade în săptămâna 1 din 2025.
Săptămânile ISO 8601 merg de luni până duminică, iar săptămâna 1 este cea care conține primul joi al anului. Când foaia începe săptămânile într-o altă zi, fiecare rând arată numărul ISO al săptămânii zilei sale de luni.
Întrebări
India are 17 sărbători legale naționale în 2025; 13 dintre ele cad într-o zi lucrătoare. Regiunile adaugă 96 de sărbători proprii.
Duminica Paștelui 2025 este pe duminică, 20 aprilie 2025 (bisericile occidentale).
2025 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 30 decembrie 2024, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 28 decembrie 2025.
În India, săptămâna începe de obicei duminică. Calendarul pornește implicit de la această zi; îl poți comuta pe luni, sâmbătă sau duminică.
Alege o așezare: anul pe o pagină A4 orizontală sau câte o pagină A4 verticală pe lună, apoi apasă Tipărește / salvează ca PDF sau descarcă PDF-ul gata făcut. Foaia este albă cu nuanțe deschise, așa că se tipărește bine și alb-negru.