India
2026
- Sărbătoare legală
- Weekend
- 12Săptămână ISO
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Calendar de printat · A4
18 sărbători legale în calendar și numere ISO ale săptămânilor, pe un calendar făcut pentru hârtie: tot anul pe o pagină A4 sau câte o lună pe pagină, cu loc pentru notițe.
În dialogul de tipărire alege A4, marginile „Niciuna” sau „Implicite” și activează „Grafică de fundal” pentru zilele umbrite.
India
2026
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Sărbători legale
18 sărbători legale naționale, dintre care 15 cad într-o zi lucrătoare. Sărbătorile regionale se aplică doar în regiunile enumerate.
| Data | Ziua | Sărbătoare | Unde |
|---|---|---|---|
| 2 ian. | vin. | Post New Year | Mizoram |
| 11 ian. | dum. | Missionary Day | Mizoram |
| 14 ian. | mie. | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14 ian. | mie. | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 14 ian. | mie. | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 14 ian. | mie. | Uttarayan | Gujarat |
| 15 ian. | joi | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 16 ian. | vin. | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 17 ian. | sâm. | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 23 ian. | vin. | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 23 ian. | vin. | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 25 ian. | dum. | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ian. | lun. | Republic Day | La nivel național |
| 1 feb. | dum. | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 feb. | joi | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 feb. | vin. | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 3 mar. | mar. | Holi | Maharashtra |
| 3 mar. | mar. | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 4 mar. | mie. | Holi | La nivel național |
| 19 mar. | joi | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 19 mar. | joi | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 în plus |
| 19 mar. | joi | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 19 mar. | joi | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 20 mar. | vin. | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20 mar. | vin. | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21 mar. | sâm. | Id-ul-Fitr | La nivel național |
| 21 mar. | sâm. | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22 mar. | dum. | Bihar Day | Bihar |
| 23 mar. | lun. | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26 mar. | joi | Ram Navami | La nivel național |
| 31 mar. | mar. | Mahavir Jayanti | La nivel național |
| 1 apr. | mie. | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3 apr. | vin. | Good Friday | La nivel național |
| 8 apr. | mie. | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 apr. | sâm. | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14 apr. | mar. | Bahag Bihu | Assam |
| 14 apr. | mar. | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14 apr. | mar. | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | La nivel național |
| 14 apr. | mar. | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14 apr. | mar. | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15 apr. | mie. | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15 apr. | mie. | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 apr. | mie. | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 apr. | mie. | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 16 apr. | joi | Bahag Bihu | Assam |
| 19 apr. | dum. | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 19 apr. | dum. | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 în plus |
| 21 apr. | mar. | Garia Puja | Tripura |
| 1 mai | vin. | Buddha Purnima | La nivel național |
| 1 mai | vin. | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 mai | vin. | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 9 mai | sâm. | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 mai | sâm. | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27 mai | mie. | Id-ul-Zuha (Bakrid) | La nivel național |
| 15 iun. | lun. | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 17 iun. | mie. | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 în plus |
| 18 iun. | joi | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 în plus |
| 26 iun. | vin. | Muharram | La nivel național |
| 29 iun. | lun. | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 în plus |
| 30 iun. | mar. | Remna Ni | Mizoram |
| 6 iul. | lun. | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16 iul. | joi | Harela | Uttarakhand |
| 22 iul. | mie. | Kharchi Puja | Tripura |
| 31 iul. | vin. | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4 aug. | mar. | Ker Puja | Tripura |
| 9 aug. | dum. | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15 aug. | sâm. | Independence Day | La nivel național |
| 15 aug. | sâm. | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16 aug. | dum. | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 aug. | mie. | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 26 aug. | mie. | Milad-un-Nabi | La nivel național |
| 26 aug. | mie. | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 28 aug. | vin. | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 în plus |
| 4 sept. | vin. | Janmashtami (Vaishnava) | La nivel național |
| 11 sept. | vin. | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 14 sept. | lun. | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 în plus |
| 14 sept. | lun. | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 sept. | mar. | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 15 sept. | mar. | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 17 sept. | joi | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23 sept. | mie. | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 sept. | mie. | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 2 oct. | vin. | Mahatma Gandhi's Jayanti | La nivel național |
| 11 oct. | dum. | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 în plus |
| 11 oct. | dum. | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 18 oct. | dum. | Mahasaptami | Tripura |
| 19 oct. | lun. | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 19 oct. | lun. | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 19 oct. | lun. | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 20 oct. | mar. | Dussehra | La nivel național |
| 26 oct. | lun. | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 26 oct. | lun. | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 în plus |
| 31 oct. | sâm. | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 nov. | dum. | Haryana Day | Haryana |
| 1 nov. | dum. | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 nov. | dum. | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 8 nov. | dum. | Diwali (Deepavali) | La nivel național |
| 10 nov. | mar. | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 10 nov. | mar. | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 10 nov. | mar. | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 10 nov. | mar. | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 11 nov. | mie. | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11 nov. | mie. | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 15 nov. | dum. | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 15 nov. | dum. | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 15 nov. | dum. | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 16 nov. | lun. | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 nov. | mar. | Guru Nanak's Jayanti | La nivel național |
| 24 nov. | mar. | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 dec. | mar. | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 dec. | joi | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19 dec. | sâm. | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 dec. | joi | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 dec. | vin. | Christmas | La nivel național |
| 26 dec. | sâm. | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28 dec. | lun. | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 dec. | joi | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Weekenduri prelungite
Numere de săptămână
2026 are 53 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 29 decembrie 2025, iar săptămâna 53 se termină pe duminică, 3 ianuarie 2027. Un an cu 53 de săptămâni apare când 1 ianuarie este joi (sau miercuri într-un an bisect), cam de cinci sau șase ori la un secol.
1 ianuarie 2026 cade în săptămâna 1 din 2026.
Săptămânile ISO 8601 merg de luni până duminică, iar săptămâna 1 este cea care conține primul joi al anului. Când foaia începe săptămânile într-o altă zi, fiecare rând arată numărul ISO al săptămânii zilei sale de luni.
Întrebări
India are 18 sărbători legale naționale în 2026; 15 dintre ele cad într-o zi lucrătoare. Regiunile adaugă 96 de sărbători proprii.
Duminica Paștelui 2026 este pe duminică, 5 aprilie 2026 (bisericile occidentale).
Astăzi, marți, 20 octombrie 2026, este în săptămâna ISO 43 din 2026.
2026 are 53 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 29 decembrie 2025, iar săptămâna 53 se termină pe duminică, 3 ianuarie 2027. Un an cu 53 de săptămâni apare când 1 ianuarie este joi (sau miercuri într-un an bisect), cam de cinci sau șase ori la un secol.
În India, săptămâna începe de obicei duminică. Calendarul pornește implicit de la această zi; îl poți comuta pe luni, sâmbătă sau duminică.
Alege o așezare: anul pe o pagină A4 orizontală sau câte o pagină A4 verticală pe lună, apoi apasă Tipărește / salvează ca PDF sau descarcă PDF-ul gata făcut. Foaia este albă cu nuanțe deschise, așa că se tipărește bine și alb-negru.