India
2028
- Sărbătoare legală
- Weekend
- 12Săptămână ISO
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Calendar de printat · A4
18 sărbători legale în calendar și numere ISO ale săptămânilor, pe un calendar făcut pentru hârtie: tot anul pe o pagină A4 sau câte o lună pe pagină, cu loc pentru notițe.
În dialogul de tipărire alege A4, marginile „Niciuna” sau „Implicite” și activează „Grafică de fundal” pentru zilele umbrite.
India
2028
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Sărbători legale
18 sărbători legale naționale, dintre care 13 cad într-o zi lucrătoare. Sărbătorile regionale se aplică doar în regiunile enumerate.
| Data | Ziua | Sărbătoare | Unde |
|---|---|---|---|
| 2 ian. | dum. | Post New Year | Mizoram |
| 4 ian. | mar. | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 11 ian. | mar. | Missionary Day | Mizoram |
| 15 ian. | sâm. | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 ian. | sâm. | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 15 ian. | sâm. | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 15 ian. | sâm. | Uttarayan | Gujarat |
| 16 ian. | dum. | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 17 ian. | lun. | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23 ian. | dum. | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25 ian. | mar. | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ian. | mie. | Republic Day | La nivel național |
| 31 ian. | lun. | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 10 feb. | joi | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 feb. | sâm. | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 feb. | dum. | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 23 feb. | mie. | Maha Shivaratri | La nivel național |
| 27 feb. | dum. | Id-ul-Fitr (estimated) | La nivel național |
| 10 mar. | vin. | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 11 mar. | sâm. | Holi | La nivel național |
| 20 mar. | lun. | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20 mar. | lun. | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 22 mar. | mie. | Bihar Day | Bihar |
| 23 mar. | joi | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 27 mar. | lun. | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 27 mar. | lun. | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 27 mar. | lun. | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 în plus |
| 27 mar. | lun. | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 27 mar. | lun. | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 1 apr. | sâm. | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3 apr. | lun. | Ram Navami | La nivel național |
| 7 apr. | vin. | Mahavir Jayanti | La nivel național |
| 8 apr. | sâm. | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 apr. | mar. | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 13 apr. | joi | Bahag Bihu | Assam |
| 13 apr. | joi | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 13 apr. | joi | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 14 apr. | vin. | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 14 apr. | vin. | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | La nivel național |
| 14 apr. | vin. | Good Friday | La nivel național |
| 14 apr. | vin. | Pohela Boishakh | Tripura |
| 14 apr. | vin. | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 15 apr. | sâm. | Bahag Bihu | Assam |
| 15 apr. | sâm. | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 apr. | sâm. | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 apr. | sâm. | Pohela Boishakh | West Bengal |
| 20 apr. | joi | Garia Puja | Tripura |
| 27 apr. | joi | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 27 apr. | joi | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 în plus |
| 1 mai | lun. | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 mai | lun. | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 6 mai | sâm. | Id-ul-Zuha (Bakrid) (estimated) | La nivel național |
| 8 mai | lun. | Buddha Purnima | La nivel național |
| 9 mai | mar. | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 mai | mar. | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27 mai | sâm. | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 în plus |
| 28 mai | dum. | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 în plus |
| 4 iun. | dum. | Muharram (estimated) | La nivel național |
| 7 iun. | mie. | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 în plus |
| 15 iun. | joi | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 30 iun. | vin. | Kharchi Puja | Tripura |
| 30 iun. | vin. | Remna Ni | Mizoram |
| 6 iul. | joi | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16 iul. | dum. | Harela | Uttarakhand |
| 25 iul. | mar. | Ker Puja | Tripura |
| 31 iul. | lun. | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4 aug. | vin. | Milad-un-Nabi (estimated) | La nivel național |
| 5 aug. | sâm. | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 în plus |
| 9 aug. | mie. | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 13 aug. | dum. | Janmashtami (Vaishnava) | La nivel național |
| 14 aug. | lun. | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 15 aug. | mar. | Independence Day | La nivel național |
| 16 aug. | mie. | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 aug. | sâm. | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 23 aug. | mie. | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 în plus |
| 23 aug. | mie. | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 24 aug. | joi | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 24 aug. | joi | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 1 sept. | vin. | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 11 sept. | lun. | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 17 sept. | dum. | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 19 sept. | mar. | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 în plus |
| 19 sept. | mar. | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 23 sept. | sâm. | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 sept. | sâm. | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 25 sept. | lun. | Mahasaptami | Tripura |
| 26 sept. | mar. | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 26 sept. | mar. | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 26 sept. | mar. | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 27 sept. | mie. | Dussehra | La nivel național |
| 2 oct. | lun. | Mahatma Gandhi's Jayanti | La nivel național |
| 3 oct. | mar. | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 în plus |
| 17 oct. | mar. | Diwali (Deepavali) | La nivel național |
| 18 oct. | mie. | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 18 oct. | mie. | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 18 oct. | mie. | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 18 oct. | mie. | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 19 oct. | joi | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 19 oct. | joi | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 23 oct. | lun. | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 23 oct. | lun. | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 26 oct. | joi | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 31 oct. | mar. | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 nov. | mie. | Haryana Day | Haryana |
| 1 nov. | mie. | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 nov. | mie. | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 2 nov. | joi | Guru Nanak's Jayanti | La nivel național |
| 15 nov. | mie. | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16 nov. | joi | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 nov. | vin. | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 dec. | vin. | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 dec. | dum. | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 15 dec. | vin. | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 19 dec. | mar. | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 dec. | dum. | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 dec. | lun. | Christmas | La nivel național |
| 26 dec. | mar. | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28 dec. | joi | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 dec. | dum. | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Weekenduri prelungite
Numere de săptămână
2028 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 3 ianuarie 2028, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 31 decembrie 2028.
1 ianuarie 2028 cade în săptămâna 52 din 2027.
Săptămânile ISO 8601 merg de luni până duminică, iar săptămâna 1 este cea care conține primul joi al anului. Când foaia începe săptămânile într-o altă zi, fiecare rând arată numărul ISO al săptămânii zilei sale de luni.
Întrebări
India are 18 sărbători legale naționale în 2028; 13 dintre ele cad într-o zi lucrătoare. Regiunile adaugă 96 de sărbători proprii.
Duminica Paștelui 2028 este pe duminică, 16 aprilie 2028 (bisericile occidentale).
2028 are 52 de săptămâni ISO: săptămâna 1 începe pe luni, 3 ianuarie 2028, iar săptămâna 52 se termină pe duminică, 31 decembrie 2028.
În India, săptămâna începe de obicei duminică. Calendarul pornește implicit de la această zi; îl poți comuta pe luni, sâmbătă sau duminică.
Alege o așezare: anul pe o pagină A4 orizontală sau câte o pagină A4 verticală pe lună, apoi apasă Tipărește / salvează ca PDF sau descarcă PDF-ul gata făcut. Foaia este albă cu nuanțe deschise, așa că se tipărește bine și alb-negru.