อินเดีย
2028
- วันหยุดราชการ
- วันหยุดสุดสัปดาห์
- 12สัปดาห์ ISO
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปฏิทินพิมพ์ได้ · A4
วันหยุดราชการ 18วัน และหมายเลขสัปดาห์ ISO บนปฏิทินที่ออกแบบสำหรับกระดาษ ทั้งปีในหน้า A4 เดียว หรือหนึ่งเดือนต่อหน้าพร้อมที่ว่างสำหรับจดบันทึก
ในหน้าต่างพิมพ์ เลือก A4 ขอบกระดาษ “ไม่มี” หรือ “ค่าเริ่มต้น” และเปิด “กราฟิกพื้นหลัง” เพื่อให้วันที่ที่มีสีแสดงผล
อินเดีย
2028
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการระดับชาติ 18วัน โดย 13 วันตรงกับวันทำงาน วันหยุดของภูมิภาคใช้เฉพาะในภูมิภาคที่ระบุไว้เท่านั้น
| วันที่ | วัน | วันหยุด | ใช้กับ |
|---|---|---|---|
| 2 ม.ค. | อาทิตย์ | Post New Year | Mizoram |
| 4 ม.ค. | อังคาร | Guru Gobind Singh's Jayanti | Chandigarh, Punjab |
| 11 ม.ค. | อังคาร | Missionary Day | Mizoram |
| 15 ม.ค. | เสาร์ | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 ม.ค. | เสาร์ | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 15 ม.ค. | เสาร์ | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 15 ม.ค. | เสาร์ | Uttarayan | Gujarat |
| 16 ม.ค. | อาทิตย์ | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 17 ม.ค. | จันทร์ | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 23 ม.ค. | อาทิตย์ | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 25 ม.ค. | อังคาร | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ม.ค. | พุธ | Republic Day | ทั่วประเทศ |
| 31 ม.ค. | จันทร์ | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 10 ก.พ. | พฤหัส | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 ก.พ. | เสาร์ | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 ก.พ. | อาทิตย์ | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 23 ก.พ. | พุธ | Maha Shivaratri | ทั่วประเทศ |
| 27 ก.พ. | อาทิตย์ | Id-ul-Fitr (estimated) | ทั่วประเทศ |
| 10 มี.ค. | ศุกร์ | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 11 มี.ค. | เสาร์ | Holi | ทั่วประเทศ |
| 20 มี.ค. | จันทร์ | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20 มี.ค. | จันทร์ | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 22 มี.ค. | พุธ | Bihar Day | Bihar |
| 23 มี.ค. | พฤหัส | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 27 มี.ค. | จันทร์ | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 27 มี.ค. | จันทร์ | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 27 มี.ค. | จันทร์ | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan อีก 1 แห่ง |
| 27 มี.ค. | จันทร์ | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 27 มี.ค. | จันทร์ | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 1 เม.ย. | เสาร์ | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3 เม.ย. | จันทร์ | Ram Navami | ทั่วประเทศ |
| 7 เม.ย. | ศุกร์ | Mahavir Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 8 เม.ย. | เสาร์ | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 เม.ย. | อังคาร | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 13 เม.ย. | พฤหัส | Bahag Bihu | Assam |
| 13 เม.ย. | พฤหัส | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 13 เม.ย. | พฤหัส | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 14 เม.ย. | ศุกร์ | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 14 เม.ย. | ศุกร์ | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 14 เม.ย. | ศุกร์ | Good Friday | ทั่วประเทศ |
| 14 เม.ย. | ศุกร์ | Pohela Boishakh | Tripura |
| 14 เม.ย. | ศุกร์ | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 15 เม.ย. | เสาร์ | Bahag Bihu | Assam |
| 15 เม.ย. | เสาร์ | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 เม.ย. | เสาร์ | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 เม.ย. | เสาร์ | Pohela Boishakh | West Bengal |
| 20 เม.ย. | พฤหัส | Garia Puja | Tripura |
| 27 เม.ย. | พฤหัส | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 27 เม.ย. | พฤหัส | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana อีก 4 แห่ง |
| 1 พ.ค. | จันทร์ | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 พ.ค. | จันทร์ | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 6 พ.ค. | เสาร์ | Id-ul-Zuha (Bakrid) (estimated) | ทั่วประเทศ |
| 8 พ.ค. | จันทร์ | Buddha Purnima | ทั่วประเทศ |
| 9 พ.ค. | อังคาร | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 พ.ค. | อังคาร | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27 พ.ค. | เสาร์ | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan อีก 1 แห่ง |
| 28 พ.ค. | อาทิตย์ | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir อีก 2 แห่ง |
| 4 มิ.ย. | อาทิตย์ | Muharram (estimated) | ทั่วประเทศ |
| 7 มิ.ย. | พุธ | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana อีก 2 แห่ง |
| 15 มิ.ย. | พฤหัส | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 30 มิ.ย. | ศุกร์ | Kharchi Puja | Tripura |
| 30 มิ.ย. | ศุกร์ | Remna Ni | Mizoram |
| 6 ก.ค. | พฤหัส | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16 ก.ค. | อาทิตย์ | Harela | Uttarakhand |
| 25 ก.ค. | อังคาร | Ker Puja | Tripura |
| 31 ก.ค. | จันทร์ | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4 ส.ค. | ศุกร์ | Milad-un-Nabi (estimated) | ทั่วประเทศ |
| 5 ส.ค. | เสาร์ | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana อีก 4 แห่ง |
| 9 ส.ค. | พุธ | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 13 ส.ค. | อาทิตย์ | Janmashtami (Vaishnava) | ทั่วประเทศ |
| 14 ส.ค. | จันทร์ | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 15 ส.ค. | อังคาร | Independence Day | ทั่วประเทศ |
| 16 ส.ค. | พุธ | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 ส.ค. | เสาร์ | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 23 ส.ค. | พุธ | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra อีก 2 แห่ง |
| 23 ส.ค. | พุธ | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 24 ส.ค. | พฤหัส | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 24 ส.ค. | พฤหัส | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 1 ก.ย. | ศุกร์ | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 11 ก.ย. | จันทร์ | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 17 ก.ย. | อาทิตย์ | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 19 ก.ย. | อังคาร | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab อีก 3 แห่ง |
| 19 ก.ย. | อังคาร | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 23 ก.ย. | เสาร์ | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 ก.ย. | เสาร์ | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 25 ก.ย. | จันทร์ | Mahasaptami | Tripura |
| 26 ก.ย. | อังคาร | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 26 ก.ย. | อังคาร | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 26 ก.ย. | อังคาร | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 27 ก.ย. | พุธ | Dussehra | ทั่วประเทศ |
| 2 ต.ค. | จันทร์ | Mahatma Gandhi's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 3 ต.ค. | อังคาร | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh อีก 2 แห่ง |
| 17 ต.ค. | อังคาร | Diwali (Deepavali) | ทั่วประเทศ |
| 18 ต.ค. | พุธ | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 18 ต.ค. | พุธ | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 18 ต.ค. | พุธ | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 18 ต.ค. | พุธ | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 19 ต.ค. | พฤหัส | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 19 ต.ค. | พฤหัส | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 23 ต.ค. | จันทร์ | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 23 ต.ค. | จันทร์ | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 26 ต.ค. | พฤหัส | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 31 ต.ค. | อังคาร | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 พ.ย. | พุธ | Haryana Day | Haryana |
| 1 พ.ย. | พุธ | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 พ.ย. | พุธ | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 2 พ.ย. | พฤหัส | Guru Nanak's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 15 พ.ย. | พุธ | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 16 พ.ย. | พฤหัส | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 พ.ย. | ศุกร์ | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 ธ.ค. | ศุกร์ | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 ธ.ค. | อาทิตย์ | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 15 ธ.ค. | ศุกร์ | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 19 ธ.ค. | อังคาร | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 ธ.ค. | อาทิตย์ | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 ธ.ค. | จันทร์ | Christmas | ทั่วประเทศ |
| 26 ธ.ค. | อังคาร | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28 ธ.ค. | พฤหัส | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 ธ.ค. | อาทิตย์ | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
วันหยุดยาว
หมายเลขสัปดาห์
ปี 2028 มี 52 สัปดาห์ ISO สัปดาห์ที่ 1 เริ่มวันที่ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2028 และสัปดาห์ที่ 52 สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2028
วันที่ 1 มกราคม 2028 อยู่ในสัปดาห์ที่ 52 ของปี 2027
สัปดาห์ ISO 8601 เริ่มวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และสัปดาห์ที่ 1 คือสัปดาห์ที่มีวันพฤหัสบดีแรกของปี เมื่อปฏิทินเริ่มสัปดาห์ในวันอื่น แต่ละแถวจะแสดงหมายเลขสัปดาห์ ISO ของวันจันทร์ในแถวนั้น
คำถาม
อินเดีย มีวันหยุดราชการระดับชาติ 18วัน ในปี 2028 โดย 13 วันตรงกับวันทำงาน ภูมิภาคเพิ่มวันหยุดของตนเองอีก 96 วัน
วันอาทิตย์อีสเตอร์ปี 2028 ตรงกับวันที่ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2028 (คริสตจักรตะวันตก)
ปี 2028 มี 52 สัปดาห์ ISO สัปดาห์ที่ 1 เริ่มวันที่ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2028 และสัปดาห์ที่ 52 สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2028
ในอินเดีย สัปดาห์มักเริ่มในวันวันอาทิตย์ ปฏิทินจะเริ่มที่วันนั้นตามค่าเริ่มต้น และคุณเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้
เลือกรูปแบบ คือทั้งปีในหน้า A4 แนวนอนหนึ่งแผ่น หรือ A4 แนวตั้งหนึ่งแผ่นต่อเดือน จากนั้นกด พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF หรือดาวน์โหลด PDF ที่จัดไว้แล้ว พื้นกระดาษเป็นสีขาวพร้อมสีอ่อน จึงพิมพ์ขาวดำได้สวยด้วย