อินเดีย
2026
- วันหยุดราชการ
- วันหยุดสุดสัปดาห์
- 12สัปดาห์ ISO
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปฏิทินพิมพ์ได้ · A4
วันหยุดราชการ 18วัน และหมายเลขสัปดาห์ ISO บนปฏิทินที่ออกแบบสำหรับกระดาษ ทั้งปีในหน้า A4 เดียว หรือหนึ่งเดือนต่อหน้าพร้อมที่ว่างสำหรับจดบันทึก
ในหน้าต่างพิมพ์ เลือก A4 ขอบกระดาษ “ไม่มี” หรือ “ค่าเริ่มต้น” และเปิด “กราฟิกพื้นหลัง” เพื่อให้วันที่ที่มีสีแสดงผล
อินเดีย
2026
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการระดับชาติ 18วัน โดย 15 วันตรงกับวันทำงาน วันหยุดของภูมิภาคใช้เฉพาะในภูมิภาคที่ระบุไว้เท่านั้น
| วันที่ | วัน | วันหยุด | ใช้กับ |
|---|---|---|---|
| 2 ม.ค. | ศุกร์ | Post New Year | Mizoram |
| 11 ม.ค. | อาทิตย์ | Missionary Day | Mizoram |
| 14 ม.ค. | พุธ | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14 ม.ค. | พุธ | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 14 ม.ค. | พุธ | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 14 ม.ค. | พุธ | Uttarayan | Gujarat |
| 15 ม.ค. | พฤหัส | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 16 ม.ค. | ศุกร์ | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 17 ม.ค. | เสาร์ | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 23 ม.ค. | ศุกร์ | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 23 ม.ค. | ศุกร์ | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 25 ม.ค. | อาทิตย์ | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 ม.ค. | จันทร์ | Republic Day | ทั่วประเทศ |
| 1 ก.พ. | อาทิตย์ | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 ก.พ. | พฤหัส | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 ก.พ. | ศุกร์ | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 3 มี.ค. | อังคาร | Holi | Maharashtra |
| 3 มี.ค. | อังคาร | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 4 มี.ค. | พุธ | Holi | ทั่วประเทศ |
| 19 มี.ค. | พฤหัส | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 19 มี.ค. | พฤหัส | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan อีก 1 แห่ง |
| 19 มี.ค. | พฤหัส | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 19 มี.ค. | พฤหัส | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 20 มี.ค. | ศุกร์ | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20 มี.ค. | ศุกร์ | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21 มี.ค. | เสาร์ | Id-ul-Fitr | ทั่วประเทศ |
| 21 มี.ค. | เสาร์ | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22 มี.ค. | อาทิตย์ | Bihar Day | Bihar |
| 23 มี.ค. | จันทร์ | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26 มี.ค. | พฤหัส | Ram Navami | ทั่วประเทศ |
| 31 มี.ค. | อังคาร | Mahavir Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 1 เม.ย. | พุธ | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3 เม.ย. | ศุกร์ | Good Friday | ทั่วประเทศ |
| 8 เม.ย. | พุธ | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 เม.ย. | เสาร์ | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14 เม.ย. | อังคาร | Bahag Bihu | Assam |
| 14 เม.ย. | อังคาร | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14 เม.ย. | อังคาร | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 14 เม.ย. | อังคาร | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14 เม.ย. | อังคาร | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15 เม.ย. | พุธ | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15 เม.ย. | พุธ | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 เม.ย. | พุธ | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 เม.ย. | พุธ | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 16 เม.ย. | พฤหัส | Bahag Bihu | Assam |
| 19 เม.ย. | อาทิตย์ | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 19 เม.ย. | อาทิตย์ | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana อีก 4 แห่ง |
| 21 เม.ย. | อังคาร | Garia Puja | Tripura |
| 1 พ.ค. | ศุกร์ | Buddha Purnima | ทั่วประเทศ |
| 1 พ.ค. | ศุกร์ | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 พ.ค. | ศุกร์ | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 9 พ.ค. | เสาร์ | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 พ.ค. | เสาร์ | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27 พ.ค. | พุธ | Id-ul-Zuha (Bakrid) | ทั่วประเทศ |
| 15 มิ.ย. | จันทร์ | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 17 มิ.ย. | พุธ | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan อีก 1 แห่ง |
| 18 มิ.ย. | พฤหัส | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir อีก 2 แห่ง |
| 26 มิ.ย. | ศุกร์ | Muharram | ทั่วประเทศ |
| 29 มิ.ย. | จันทร์ | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana อีก 2 แห่ง |
| 30 มิ.ย. | อังคาร | Remna Ni | Mizoram |
| 6 ก.ค. | จันทร์ | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16 ก.ค. | พฤหัส | Harela | Uttarakhand |
| 22 ก.ค. | พุธ | Kharchi Puja | Tripura |
| 31 ก.ค. | ศุกร์ | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4 ส.ค. | อังคาร | Ker Puja | Tripura |
| 9 ส.ค. | อาทิตย์ | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15 ส.ค. | เสาร์ | Independence Day | ทั่วประเทศ |
| 15 ส.ค. | เสาร์ | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16 ส.ค. | อาทิตย์ | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 ส.ค. | พุธ | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 26 ส.ค. | พุธ | Milad-un-Nabi | ทั่วประเทศ |
| 26 ส.ค. | พุธ | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 28 ส.ค. | ศุกร์ | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana อีก 4 แห่ง |
| 4 ก.ย. | ศุกร์ | Janmashtami (Vaishnava) | ทั่วประเทศ |
| 11 ก.ย. | ศุกร์ | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 14 ก.ย. | จันทร์ | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra อีก 2 แห่ง |
| 14 ก.ย. | จันทร์ | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 ก.ย. | อังคาร | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 15 ก.ย. | อังคาร | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 17 ก.ย. | พฤหัส | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23 ก.ย. | พุธ | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 ก.ย. | พุธ | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 2 ต.ค. | ศุกร์ | Mahatma Gandhi's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 11 ต.ค. | อาทิตย์ | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab อีก 3 แห่ง |
| 11 ต.ค. | อาทิตย์ | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 18 ต.ค. | อาทิตย์ | Mahasaptami | Tripura |
| 19 ต.ค. | จันทร์ | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 19 ต.ค. | จันทร์ | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 19 ต.ค. | จันทร์ | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 20 ต.ค. | อังคาร | Dussehra | ทั่วประเทศ |
| 26 ต.ค. | จันทร์ | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 26 ต.ค. | จันทร์ | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh อีก 2 แห่ง |
| 31 ต.ค. | เสาร์ | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 พ.ย. | อาทิตย์ | Haryana Day | Haryana |
| 1 พ.ย. | อาทิตย์ | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 พ.ย. | อาทิตย์ | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 8 พ.ย. | อาทิตย์ | Diwali (Deepavali) | ทั่วประเทศ |
| 10 พ.ย. | อังคาร | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 10 พ.ย. | อังคาร | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 10 พ.ย. | อังคาร | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 10 พ.ย. | อังคาร | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 11 พ.ย. | พุธ | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11 พ.ย. | พุธ | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 15 พ.ย. | อาทิตย์ | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 15 พ.ย. | อาทิตย์ | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 15 พ.ย. | อาทิตย์ | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 16 พ.ย. | จันทร์ | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 พ.ย. | อังคาร | Guru Nanak's Jayanti | ทั่วประเทศ |
| 24 พ.ย. | อังคาร | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 ธ.ค. | อังคาร | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 ธ.ค. | พฤหัส | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19 ธ.ค. | เสาร์ | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 ธ.ค. | พฤหัส | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 ธ.ค. | ศุกร์ | Christmas | ทั่วประเทศ |
| 26 ธ.ค. | เสาร์ | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28 ธ.ค. | จันทร์ | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 ธ.ค. | พฤหัส | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
วันหยุดยาว
หมายเลขสัปดาห์
ปี 2026 มี 53 สัปดาห์ ISO สัปดาห์ที่ 1 เริ่มวันที่ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2025 และสัปดาห์ที่ 53 สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2027 ปีที่มี 53 สัปดาห์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมตรงกับวันพฤหัสบดี (หรือวันพุธในปีอธิกสุรทิน) ประมาณห้าหรือหกครั้งในหนึ่งศตวรรษ
วันที่ 1 มกราคม 2026 อยู่ในสัปดาห์ที่ 1 ของปี 2026
สัปดาห์ ISO 8601 เริ่มวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และสัปดาห์ที่ 1 คือสัปดาห์ที่มีวันพฤหัสบดีแรกของปี เมื่อปฏิทินเริ่มสัปดาห์ในวันอื่น แต่ละแถวจะแสดงหมายเลขสัปดาห์ ISO ของวันจันทร์ในแถวนั้น
คำถาม
อินเดีย มีวันหยุดราชการระดับชาติ 18วัน ในปี 2026 โดย 15 วันตรงกับวันทำงาน ภูมิภาคเพิ่มวันหยุดของตนเองอีก 96 วัน
วันอาทิตย์อีสเตอร์ปี 2026 ตรงกับวันที่ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2026 (คริสตจักรตะวันตก)
วันนี้ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 อยู่ในสัปดาห์ ISO ที่ 43 ของปี 2026
ปี 2026 มี 53 สัปดาห์ ISO สัปดาห์ที่ 1 เริ่มวันที่ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2025 และสัปดาห์ที่ 53 สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2027 ปีที่มี 53 สัปดาห์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมตรงกับวันพฤหัสบดี (หรือวันพุธในปีอธิกสุรทิน) ประมาณห้าหรือหกครั้งในหนึ่งศตวรรษ
ในอินเดีย สัปดาห์มักเริ่มในวันวันอาทิตย์ ปฏิทินจะเริ่มที่วันนั้นตามค่าเริ่มต้น และคุณเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้
เลือกรูปแบบ คือทั้งปีในหน้า A4 แนวนอนหนึ่งแผ่น หรือ A4 แนวตั้งหนึ่งแผ่นต่อเดือน จากนั้นกด พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF หรือดาวน์โหลด PDF ที่จัดไว้แล้ว พื้นกระดาษเป็นสีขาวพร้อมสีอ่อน จึงพิมพ์ขาวดำได้สวยด้วย