アルジェリア · 礼拝時刻表
Constantine
6月 2026
12 1447 – 1 1448 AH
現地時刻、Africa/Algiers
| 日付 | 曜日 | ヒジュラ暦 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 15 12 | 03:30 | 05:17 | 12:31 | 16:22 | 19:46 | 21:27 |
| 2 | 火 | 16 | 03:29 | 05:17 | 12:32 | 16:22 | 19:47 | 21:27 |
| 3 | 水 | 17 | 03:29 | 05:17 | 12:32 | 16:22 | 19:47 | 21:28 |
| 4 | 木 | 18 | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:22 | 19:48 | 21:29 |
| 5 | 金 | 19 | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:23 | 19:48 | 21:30 |
| 6 | 土 | 20 | 03:27 | 05:16 | 12:32 | 16:23 | 19:49 | 21:31 |
| 7 | 日 | 21 | 03:27 | 05:16 | 12:32 | 16:23 | 19:49 | 21:31 |
| 8 | 月 | 22 | 03:26 | 05:16 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:32 |
| 9 | 火 | 23 | 03:26 | 05:15 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:33 |
| 10 | 水 | 24 | 03:26 | 05:15 | 12:33 | 16:24 | 19:51 | 21:33 |
| 11 | 木 | 25 | 03:25 | 05:15 | 12:33 | 16:24 | 19:51 | 21:34 |
| 12 | 金 | 26 | 03:25 | 05:15 | 12:33 | 16:24 | 19:52 | 21:35 |
| 13 | 土 | 27 | 03:25 | 05:15 | 12:34 | 16:24 | 19:52 | 21:35 |
| 14 | 日 | 28 | 03:25 | 05:15 | 12:34 | 16:25 | 19:53 | 21:36 |
| 15 | 月 | 29 | 03:25 | 05:15 | 12:34 | 16:25 | 19:53 | 21:36 |
| 16 | 火 | 1 1 | 03:25 | 05:15 | 12:34 | 16:25 | 19:53 | 21:37 |
| 17 | 水 | 2 | 03:25 | 05:15 | 12:35 | 16:25 | 19:54 | 21:37 |
| 18 | 木 | 3 | 03:25 | 05:16 | 12:35 | 16:25 | 19:54 | 21:37 |
| 19 | 金 | 4 | 03:25 | 05:16 | 12:35 | 16:26 | 19:54 | 21:38 |
| 20 | 土 | 5 | 03:25 | 05:16 | 12:35 | 16:26 | 19:54 | 21:38 |
| 21 | 日 | 6 | 03:25 | 05:16 | 12:35 | 16:26 | 19:55 | 21:38 |
| 22 | 月 | 7 | 03:26 | 05:16 | 12:36 | 16:26 | 19:55 | 21:38 |
| 23 | 火 | 8 | 03:26 | 05:17 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
| 24 | 水 | 9 | 03:26 | 05:17 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
| 25 | 木 | 10 | 03:26 | 05:17 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
| 26 | 金 | 11 | 03:27 | 05:18 | 12:36 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
| 27 | 土 | 12 | 03:27 | 05:18 | 12:37 | 16:27 | 19:55 | 21:38 |
| 28 | 日 | 13 | 03:28 | 05:18 | 12:37 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
| 29 | 月 | 14 | 03:28 | 05:19 | 12:37 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
| 30 | 火 | 15 | 03:29 | 05:19 | 12:37 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
計算方法:ムスリム世界連盟(ファジュル 18°、イシャー 17°) · アスル:標準
金曜日