世界時計 · 全ての国
日本と比べた世界
246か国を、日本より最も遅い国から最も進んでいる国まで並べています。表示時刻は各首都のものです。
| 国 | 現在時刻 | 日本との比較時差 | 今後60日 |
|---|---|---|---|
| −20時間 | |||
| −20時間 | |||
| −20時間 | |||
| −19時間 | |||
| −19時間 | |||
| −17時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −15時間 | |||
| −14時間 | |||
| −14時間 | |||
| −14時間 | |||
| −14時間 | |||
| −14時間 | |||
| −14時間 | |||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −13時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −12時間 | |||
| −11時間 | |||
| −11時間 | 11月1日に時計を戻す | ||
| −10時間 | |||
| −10時間 | 10月24日に時計を戻す | ||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −9時間 | |||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | |||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −8時間 | |||
| −8時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −7時間 | |||
| −7時間 | |||
| −7時間 | |||
| −7時間 | |||
| −7時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月29日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月24日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月25日に時計を戻す | ||
| −6時間 | 10月24日に時計を戻す | ||
| −6時間 | |||
| −5時間 30分 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −5時間 | |||
| −4時間 30分 | |||
| −4時間 | |||
| −4時間 | |||
| −4時間 | |||
| −4時間 | |||
| −4時間 | |||
| −4時間 | |||
| −3時間 30分 | |||
| −3時間 30分 | |||
| −3時間 15分 | |||
| −3時間 | |||
| −3時間 | |||
| −3時間 | |||
| −3時間 | |||
| −2時間 30分 | |||
| −2時間 30分 | |||
| −2時間 | |||
| −2時間 | |||
| −2時間 | |||
| −2時間 | |||
| −2時間 | |||
| −2時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| −1時間 | |||
| 時差なし | |||
| 時差なし | |||
| 時差なし | |||
| 時差なし | |||
| +1時間 | |||
| +1時間 | |||
| +1時間 | |||
| +2時間 | |||
| +2時間 | |||
| +2時間 | |||
| +2時間 | |||
| +2時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +3時間 | |||
| +4時間 | |||
| +4時間 | |||
| +4時間 | |||
| +4時間 |
複数のタイムゾーンがある国は首都の時刻で表示しています。すべてのタイムゾーンは各国のページでご覧いただけます。
よくある質問
世界時刻についてのよくある質問
日本と同じ時刻の国はどこですか?
表には246か国すべてが、日本との時差の順に並んでいます。「時差なし」と表示された国は、今この瞬間日本と同じ時刻です。
まもなく時計を切り替える国はどこですか?
今後60日間に62か国が時計を切り替えます。日付は最後の列にあります。