アルジェリア · 礼拝時刻表
Constantine
8月 2028
3 – 4 1450 AH
現地時刻、Africa/Algiers
| 日付 | 曜日 | ヒジュラ暦 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 10 3 | 04:00 | 05:41 | 12:40 | 16:28 | 19:39 | 21:12 |
| 2 | 水 | 11 | 04:02 | 05:41 | 12:40 | 16:27 | 19:38 | 21:11 |
| 3 | 木 | 12 | 04:03 | 05:42 | 12:40 | 16:27 | 19:37 | 21:09 |
| 4 | 金 | 13 | 04:04 | 05:43 | 12:40 | 16:27 | 19:36 | 21:08 |
| 5 | 土 | 14 | 04:05 | 05:44 | 12:40 | 16:27 | 19:35 | 21:07 |
| 6 | 日 | 15 | 04:06 | 05:45 | 12:39 | 16:26 | 19:34 | 21:05 |
| 7 | 月 | 16 | 04:08 | 05:45 | 12:39 | 16:26 | 19:33 | 21:04 |
| 8 | 火 | 17 | 04:09 | 05:46 | 12:39 | 16:26 | 19:32 | 21:03 |
| 9 | 水 | 18 | 04:10 | 05:47 | 12:39 | 16:25 | 19:31 | 21:01 |
| 10 | 木 | 19 | 04:11 | 05:48 | 12:39 | 16:25 | 19:30 | 21:00 |
| 11 | 金 | 20 | 04:12 | 05:49 | 12:39 | 16:24 | 19:28 | 20:58 |
| 12 | 土 | 21 | 04:13 | 05:49 | 12:39 | 16:24 | 19:27 | 20:57 |
| 13 | 日 | 22 | 04:15 | 05:50 | 12:38 | 16:23 | 19:26 | 20:55 |
| 14 | 月 | 23 | 04:16 | 05:51 | 12:38 | 16:23 | 19:25 | 20:54 |
| 15 | 火 | 24 | 04:17 | 05:52 | 12:38 | 16:23 | 19:24 | 20:52 |
| 16 | 水 | 25 | 04:18 | 05:53 | 12:38 | 16:22 | 19:22 | 20:51 |
| 17 | 木 | 26 | 04:19 | 05:53 | 12:38 | 16:21 | 19:21 | 20:49 |
| 18 | 金 | 27 | 04:20 | 05:54 | 12:37 | 16:21 | 19:20 | 20:48 |
| 19 | 土 | 28 | 04:22 | 05:55 | 12:37 | 16:20 | 19:19 | 20:46 |
| 20 | 日 | 29 | 04:23 | 05:56 | 12:37 | 16:20 | 19:17 | 20:44 |
| 21 | 月 | 30 | 04:24 | 05:57 | 12:37 | 16:19 | 19:16 | 20:43 |
| 22 | 火 | 1 4 | 04:25 | 05:57 | 12:36 | 16:19 | 19:15 | 20:41 |
| 23 | 水 | 2 | 04:26 | 05:58 | 12:36 | 16:18 | 19:13 | 20:40 |
| 24 | 木 | 3 | 04:27 | 05:59 | 12:36 | 16:17 | 19:12 | 20:38 |
| 25 | 金 | 4 | 04:28 | 06:00 | 12:36 | 16:17 | 19:11 | 20:36 |
| 26 | 土 | 5 | 04:29 | 06:01 | 12:35 | 16:16 | 19:09 | 20:35 |
| 27 | 日 | 6 | 04:30 | 06:01 | 12:35 | 16:15 | 19:08 | 20:33 |
| 28 | 月 | 7 | 04:31 | 06:02 | 12:35 | 16:15 | 19:07 | 20:32 |
| 29 | 火 | 8 | 04:32 | 06:03 | 12:34 | 16:14 | 19:05 | 20:30 |
| 30 | 水 | 9 | 04:33 | 06:04 | 12:34 | 16:13 | 19:04 | 20:28 |
| 31 | 木 | 10 | 04:35 | 06:05 | 12:34 | 16:12 | 19:02 | 20:27 |
計算方法:ムスリム世界連盟(ファジュル 18°、イシャー 17°) · アスル:標準
金曜日