มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
เมษายน 2026
เชาวัล – ซุลกิอฺดะฮฺ 1447 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พุธ | 13 เชาวัล | 6:08AM | 7:14AM | 1:22PM | 4:22PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 2 | พฤหัส | 14 | 6:07AM | 7:14AM | 1:21PM | 4:23PM | 7:26PM | 8:36PM |
| 3 | ศุกร์ | 15 | 6:07AM | 7:13AM | 1:21PM | 4:23PM | 7:26PM | 8:35PM |
| 4 | เสาร์ | 16 | 6:06AM | 7:13AM | 1:21PM | 4:24PM | 7:26PM | 8:35PM |
| 5 | อาทิตย์ | 17 | 6:06AM | 7:12AM | 1:20PM | 4:24PM | 7:26PM | 8:35PM |
| 6 | จันทร์ | 18 | 6:05AM | 7:12AM | 1:20PM | 4:25PM | 7:26PM | 8:35PM |
| 7 | อังคาร | 19 | 6:05AM | 7:11AM | 1:20PM | 4:25PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 8 | พุธ | 20 | 6:04AM | 7:11AM | 1:20PM | 4:26PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 9 | พฤหัส | 21 | 6:04AM | 7:11AM | 1:19PM | 4:26PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 10 | ศุกร์ | 22 | 6:04AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:26PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 11 | เสาร์ | 23 | 6:03AM | 7:10AM | 1:19PM | 4:27PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 12 | อาทิตย์ | 24 | 6:03AM | 7:09AM | 1:19PM | 4:27PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 13 | จันทร์ | 25 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:28PM | 7:25PM | 8:35PM |
| 14 | อังคาร | 26 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:28PM | 7:24PM | 8:35PM |
| 15 | พุธ | 27 | 6:01AM | 7:08AM | 1:18PM | 4:28PM | 7:24PM | 8:35PM |
| 16 | พฤหัส | 28 | 6:01AM | 7:08AM | 1:18PM | 4:29PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 17 | ศุกร์ | 29 | 6:00AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:29PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 18 | เสาร์ | 1 ซุลกิอฺดะฮฺ | 6:00AM | 7:07AM | 1:17PM | 4:29PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 19 | อาทิตย์ | 2 | 6:00AM | 7:07AM | 1:17PM | 4:30PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 20 | จันทร์ | 3 | 5:59AM | 7:07AM | 1:17PM | 4:30PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 21 | อังคาร | 4 | 5:59AM | 7:06AM | 1:16PM | 4:30PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 22 | พุธ | 5 | 5:58AM | 7:06AM | 1:16PM | 4:31PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 23 | พฤหัส | 6 | 5:58AM | 7:06AM | 1:16PM | 4:31PM | 7:24PM | 8:35PM |
| 24 | ศุกร์ | 7 | 5:57AM | 7:05AM | 1:16PM | 4:31PM | 7:24PM | 8:35PM |
| 25 | เสาร์ | 8 | 5:57AM | 7:05AM | 1:16PM | 4:32PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 26 | อาทิตย์ | 9 | 5:57AM | 7:05AM | 1:16PM | 4:32PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 27 | จันทร์ | 10 | 5:56AM | 7:05AM | 1:15PM | 4:32PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 28 | อังคาร | 11 | 5:56AM | 7:04AM | 1:15PM | 4:32PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 29 | พุธ | 12 | 5:56AM | 7:04AM | 1:15PM | 4:33PM | 7:23PM | 8:35PM |
| 30 | พฤหัส | 13 | 5:55AM | 7:04AM | 1:15PM | 4:33PM | 7:23PM | 8:35PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์