มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
กันยายน 2026
รอบี I – รอบี II 1448 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 19 รอบี I | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:26PM | 7:24PM | 8:34PM |
| 2 | พุธ | 20 | 6:02AM | 7:09AM | 1:18PM | 4:25PM | 7:23PM | 8:33PM |
| 3 | พฤหัส | 21 | 6:02AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:24PM | 7:23PM | 8:33PM |
| 4 | ศุกร์ | 22 | 6:02AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:23PM | 7:22PM | 8:32PM |
| 5 | เสาร์ | 23 | 6:02AM | 7:08AM | 1:17PM | 4:22PM | 7:22PM | 8:31PM |
| 6 | อาทิตย์ | 24 | 6:01AM | 7:08AM | 1:16PM | 4:20PM | 7:22PM | 8:31PM |
| 7 | จันทร์ | 25 | 6:01AM | 7:08AM | 1:16PM | 4:19PM | 7:21PM | 8:30PM |
| 8 | อังคาร | 26 | 6:01AM | 7:07AM | 1:16PM | 4:18PM | 7:21PM | 8:30PM |
| 9 | พุธ | 27 | 6:01AM | 7:07AM | 1:15PM | 4:17PM | 7:20PM | 8:29PM |
| 10 | พฤหัส | 28 | 6:01AM | 7:07AM | 1:15PM | 4:16PM | 7:20PM | 8:29PM |
| 11 | ศุกร์ | 29 | 6:01AM | 7:07AM | 1:14PM | 4:15PM | 7:19PM | 8:28PM |
| 12 | เสาร์ | 1 รอบี II | 6:00AM | 7:07AM | 1:14PM | 4:16PM | 7:19PM | 8:28PM |
| 13 | อาทิตย์ | 2 | 6:00AM | 7:06AM | 1:14PM | 4:16PM | 7:18PM | 8:27PM |
| 14 | จันทร์ | 3 | 6:00AM | 7:06AM | 1:13PM | 4:16PM | 7:18PM | 8:27PM |
| 15 | อังคาร | 4 | 6:00AM | 7:06AM | 1:13PM | 4:17PM | 7:17PM | 8:26PM |
| 16 | พุธ | 5 | 6:00AM | 7:06AM | 1:13PM | 4:17PM | 7:17PM | 8:26PM |
| 17 | พฤหัส | 6 | 5:59AM | 7:05AM | 1:12PM | 4:17PM | 7:16PM | 8:25PM |
| 18 | ศุกร์ | 7 | 5:59AM | 7:05AM | 1:12PM | 4:17PM | 7:16PM | 8:25PM |
| 19 | เสาร์ | 8 | 5:59AM | 7:05AM | 1:12PM | 4:18PM | 7:15PM | 8:24PM |
| 20 | อาทิตย์ | 9 | 5:59AM | 7:05AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:15PM | 8:24PM |
| 21 | จันทร์ | 10 | 5:59AM | 7:04AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:14PM | 8:23PM |
| 22 | อังคาร | 11 | 5:58AM | 7:04AM | 1:11PM | 4:18PM | 7:14PM | 8:23PM |
| 23 | พุธ | 12 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:19PM | 7:13PM | 8:22PM |
| 24 | พฤหัส | 13 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:19PM | 7:13PM | 8:22PM |
| 25 | ศุกร์ | 14 | 5:58AM | 7:04AM | 1:10PM | 4:19PM | 7:12PM | 8:21PM |
| 26 | เสาร์ | 15 | 5:57AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:12PM | 8:21PM |
| 27 | อาทิตย์ | 16 | 5:57AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:12PM | 8:20PM |
| 28 | จันทร์ | 17 | 5:57AM | 7:03AM | 1:09PM | 4:19PM | 7:11PM | 8:20PM |
| 29 | อังคาร | 18 | 5:57AM | 7:03AM | 1:08PM | 4:20PM | 7:11PM | 8:20PM |
| 30 | พุธ | 19 | 5:57AM | 7:02AM | 1:08PM | 4:20PM | 7:10PM | 8:19PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์