มาเลเซีย · ตารางเวลาละหมาด
อีโปห์
ตุลาคม 2026
รอบี II – จุมาดา I 1448 ฮ.ศ.
เวลาท้องถิ่น Asia/Singapore
| วันที่ | วัน | ฮิจเราะห์ | ฟัจรฺ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮรฺ | อัศรฺ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พฤหัส | 20 รอบี II | 5:56AM | 7:02AM | 1:08PM | 4:20PM | 7:10PM | 8:19PM |
| 2 | ศุกร์ | 21 | 5:56AM | 7:02AM | 1:07PM | 4:20PM | 7:09PM | 8:18PM |
| 3 | เสาร์ | 22 | 5:56AM | 7:02AM | 1:07PM | 4:20PM | 7:09PM | 8:18PM |
| 4 | อาทิตย์ | 23 | 5:56AM | 7:02AM | 1:07PM | 4:20PM | 7:08PM | 8:17PM |
| 5 | จันทร์ | 24 | 5:55AM | 7:01AM | 1:06PM | 4:20PM | 7:08PM | 8:17PM |
| 6 | อังคาร | 25 | 5:55AM | 7:01AM | 1:06PM | 4:20PM | 7:08PM | 8:17PM |
| 7 | พุธ | 26 | 5:55AM | 7:01AM | 1:06PM | 4:20PM | 7:07PM | 8:16PM |
| 8 | พฤหัส | 27 | 5:55AM | 7:01AM | 1:05PM | 4:21PM | 7:07PM | 8:16PM |
| 9 | ศุกร์ | 28 | 5:55AM | 7:01AM | 1:05PM | 4:21PM | 7:06PM | 8:16PM |
| 10 | เสาร์ | 29 | 5:54AM | 7:01AM | 1:05PM | 4:21PM | 7:06PM | 8:15PM |
| 11 | อาทิตย์ | 30 | 5:54AM | 7:00AM | 1:05PM | 4:21PM | 7:06PM | 8:15PM |
| 12 | จันทร์ | 1 จุมาดา I | 5:54AM | 7:00AM | 1:04PM | 4:21PM | 7:05PM | 8:15PM |
| 13 | อังคาร | 2 | 5:54AM | 7:00AM | 1:04PM | 4:21PM | 7:05PM | 8:14PM |
| 14 | พุธ | 3 | 5:54AM | 7:00AM | 1:04PM | 4:21PM | 7:04PM | 8:14PM |
| 15 | พฤหัส | 4 | 5:53AM | 7:00AM | 1:04PM | 4:21PM | 7:04PM | 8:14PM |
| 16 | ศุกร์ | 5 | 5:53AM | 7:00AM | 1:03PM | 4:21PM | 7:04PM | 8:13PM |
| 17 | เสาร์ | 6 | 5:53AM | 7:00AM | 1:03PM | 4:21PM | 7:03PM | 8:13PM |
| 18 | อาทิตย์ | 7 | 5:53AM | 7:00AM | 1:03PM | 4:21PM | 7:03PM | 8:13PM |
| 19 | จันทร์ | 8 | 5:53AM | 7:00AM | 1:03PM | 4:21PM | 7:03PM | 8:13PM |
| 20 | อังคาร | 9 | 5:53AM | 7:00AM | 1:03PM | 4:21PM | 7:03PM | 8:12PM |
| 21 | พุธ | 10 | 5:53AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:02PM | 8:12PM |
| 22 | พฤหัส | 11 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:02PM | 8:12PM |
| 23 | ศุกร์ | 12 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:02PM | 8:12PM |
| 24 | เสาร์ | 13 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:01PM | 8:12PM |
| 25 | อาทิตย์ | 14 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:01PM | 8:12PM |
| 26 | จันทร์ | 15 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:01PM | 8:11PM |
| 27 | อังคาร | 16 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:01PM | 8:11PM |
| 28 | พุธ | 17 | 5:52AM | 6:59AM | 1:02PM | 4:22PM | 7:01PM | 8:11PM |
| 29 | พฤหัส | 18 | 5:52AM | 6:59AM | 1:01PM | 4:22PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 30 | ศุกร์ | 19 | 5:52AM | 6:59AM | 1:01PM | 4:22PM | 7:00PM | 8:11PM |
| 31 | เสาร์ | 20 | 5:52AM | 6:59AM | 1:01PM | 4:22PM | 7:00PM | 8:11PM |
วิธีคำนวณ: JAKIM มาเลเซีย (ฟัจรฺ 18° อิชาอ์ 18°, รวมนาทีเผื่อ (อิห์ติยาฏ) ของหน่วยงานนั้นแล้ว) · อัศรฺ: มาตรฐาน
วันศุกร์