Hindistan
2026
- Resmî tatil
- Hafta sonu
- 12ISO haftası
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yazdırılabilir takvim · A4
18 resmî tatil ve ISO hafta numaraları, kâğıt için hazırlanmış bir takvimde: yıl tek A4 sayfada ya da notlar için yer bırakan sayfa başına bir ay.
Yazdırma penceresinde A4'ü, kenar boşluklarını “Yok” ya da “Varsayılan” seçin ve gölgeli günler için “Arka plan grafikleri”ni açın.
Hindistan
2026
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Resmî tatiller
18 ulusal resmî tatil, bunların 15 tanesi iş gününe denk geliyor. Bölgesel tatiller yalnızca listelenen bölgelerde geçerlidir.
| Tarih | Haftanın günü | Tatil | Nerede |
|---|---|---|---|
| 2 Oca | Cum | Post New Year | Mizoram |
| 11 Oca | Paz | Missionary Day | Mizoram |
| 14 Oca | Çar | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 14 Oca | Çar | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 14 Oca | Çar | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 14 Oca | Çar | Uttarayan | Gujarat |
| 15 Oca | Per | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 16 Oca | Cum | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 17 Oca | Cmt | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 23 Oca | Cum | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 23 Oca | Cum | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 25 Oca | Paz | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 26 Oca | Pzt | Republic Day | Ülke genelinde |
| 1 Şub | Paz | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 19 Şub | Per | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 20 Şub | Cum | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 3 Mar | Sal | Holi | Maharashtra |
| 3 Mar | Sal | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 4 Mar | Çar | Holi | Ülke genelinde |
| 19 Mar | Per | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 19 Mar | Per | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan +1 daha |
| 19 Mar | Per | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 19 Mar | Per | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 20 Mar | Cum | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 20 Mar | Cum | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 21 Mar | Cmt | Id-ul-Fitr | Ülke genelinde |
| 21 Mar | Cmt | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 22 Mar | Paz | Bihar Day | Bihar |
| 23 Mar | Pzt | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 26 Mar | Per | Ram Navami | Ülke genelinde |
| 31 Mar | Sal | Mahavir Jayanti | Ülke genelinde |
| 1 Nis | Çar | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 3 Nis | Cum | Good Friday | Ülke genelinde |
| 8 Nis | Çar | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11 Nis | Cmt | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 14 Nis | Sal | Bahag Bihu | Assam |
| 14 Nis | Sal | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 14 Nis | Sal | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | Ülke genelinde |
| 14 Nis | Sal | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 14 Nis | Sal | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 15 Nis | Çar | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 15 Nis | Çar | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 15 Nis | Çar | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15 Nis | Çar | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 16 Nis | Per | Bahag Bihu | Assam |
| 19 Nis | Paz | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 19 Nis | Paz | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana +4 daha |
| 21 Nis | Sal | Garia Puja | Tripura |
| 1 May | Cum | Buddha Purnima | Ülke genelinde |
| 1 May | Cum | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 1 May | Cum | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 9 May | Cmt | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16 May | Cmt | Sikkim State Day | Sikkim |
| 27 May | Çar | Id-ul-Zuha (Bakrid) | Ülke genelinde |
| 15 Haz | Pzt | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 17 Haz | Çar | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan +1 daha |
| 18 Haz | Per | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir +2 daha |
| 26 Haz | Cum | Muharram | Ülke genelinde |
| 29 Haz | Pzt | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana +2 daha |
| 30 Haz | Sal | Remna Ni | Mizoram |
| 6 Tem | Pzt | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16 Tem | Per | Harela | Uttarakhand |
| 22 Tem | Çar | Kharchi Puja | Tripura |
| 31 Tem | Cum | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 4 Ağu | Sal | Ker Puja | Tripura |
| 9 Ağu | Paz | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 15 Ağu | Cmt | Independence Day | Ülke genelinde |
| 15 Ağu | Cmt | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 16 Ağu | Paz | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19 Ağu | Çar | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 26 Ağu | Çar | Milad-un-Nabi | Ülke genelinde |
| 26 Ağu | Çar | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 28 Ağu | Cum | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana +4 daha |
| 4 Eyl | Cum | Janmashtami (Vaishnava) | Ülke genelinde |
| 11 Eyl | Cum | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 14 Eyl | Pzt | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra +2 daha |
| 14 Eyl | Pzt | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 15 Eyl | Sal | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 15 Eyl | Sal | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 17 Eyl | Per | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 23 Eyl | Çar | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 23 Eyl | Çar | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 2 Eki | Cum | Mahatma Gandhi's Jayanti | Ülke genelinde |
| 11 Eki | Paz | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab +3 daha |
| 11 Eki | Paz | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 18 Eki | Paz | Mahasaptami | Tripura |
| 19 Eki | Pzt | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 19 Eki | Pzt | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 19 Eki | Pzt | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 20 Eki | Sal | Dussehra | Ülke genelinde |
| 26 Eki | Pzt | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 26 Eki | Pzt | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh +2 daha |
| 31 Eki | Cmt | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 1 Kas | Paz | Haryana Day | Haryana |
| 1 Kas | Paz | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1 Kas | Paz | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 8 Kas | Paz | Diwali (Deepavali) | Ülke genelinde |
| 10 Kas | Sal | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 10 Kas | Sal | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 10 Kas | Sal | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 10 Kas | Sal | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 11 Kas | Çar | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11 Kas | Çar | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 15 Kas | Paz | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 15 Kas | Paz | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 15 Kas | Paz | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 16 Kas | Pzt | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24 Kas | Sal | Guru Nanak's Jayanti | Ülke genelinde |
| 24 Kas | Sal | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 1 Ara | Sal | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 3 Ara | Per | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19 Ara | Cmt | Goa Liberation Day | Goa |
| 24 Ara | Per | Christmas Eve | Mizoram |
| 25 Ara | Cum | Christmas | Ülke genelinde |
| 26 Ara | Cmt | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 28 Ara | Pzt | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 31 Ara | Per | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
Uzun hafta sonları
Hafta numaraları
2026 yılında 53 ISO haftası var: 1. hafta 29 Aralık 2025 Pazartesi tarihinde başlar, 53. hafta 3 Ocak 2027 Pazar tarihinde biter. 53 haftalık bir yıl, 1 Ocak Perşembe günü olduğunda (artık yılda Çarşamba olduğunda) gerçekleşir; yüzyılda yaklaşık beş ya da altı kez olur.
1 Ocak 2026 tarihi, 2026 ISO yılının 1. haftasına denk gelir.
ISO 8601 haftaları pazartesiden pazara uzanır ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır. Takvim haftayı başka bir günden başlatırsa her satırda o pazartesinin ISO hafta numarası gösterilir.
Sorular
Hindistan için 2026 yılında 18 ulusal resmî tatil var; bunların 15 tanesi iş gününe denk geliyor. Bölgeler ayrıca 96 tatil ekler.
2026 Paskalya Pazarı 5 Nisan 2026 Pazar tarihindedir (Batı kiliseleri).
Bugün, 20 Ekim 2026 Salı, 2026 ISO yılının 43. haftasında.
2026 yılında 53 ISO haftası var: 1. hafta 29 Aralık 2025 Pazartesi tarihinde başlar, 53. hafta 3 Ocak 2027 Pazar tarihinde biter. 53 haftalık bir yıl, 1 Ocak Perşembe günü olduğunda (artık yılda Çarşamba olduğunda) gerçekleşir; yüzyılda yaklaşık beş ya da altı kez olur.
Hindistan için hafta genellikle Pazar günü başlar. Takvim varsayılan olarak orada başlar; pazartesi, cumartesi ya da pazara çevirebilirsiniz.
Bir düzen seçin: yıl, A4 yatay tek sayfada ya da her ay A4 dikey ayrı sayfada; sonra Yazdır / PDF olarak kaydet düğmesine basın ya da hazır PDF'i indirin. Sayfa beyaz ve hafif renk tonlu olduğu için siyah beyaz da iyi basılır.